江苏师范大学2016年江苏省艺术类专业招生计划
| 学校代码:1222 (国标 10320) | ||||||||
| 艺术类 提前录取公办本科院校第2小批(美术) 计划性质:统招培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | ||||||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||||
| C0 | 美术学(师范) | 34 | 四 | 6800 | ||||
| C1 | 视觉传达设计 | 13 | 四 | 6800 | ||||
| C2 | 环境设计 | 13 | 四 | 6800 | ||||
| 艺术类 提前录取公办本科院校第2小批(音乐)(主试类型为声乐) 计划性质:统招培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | ||||||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||||
| B7 | 音乐学(师范) | 30 | 四 | 6800 | ||||
| 艺术类 提前录取公办本科院校第2小批(音乐)(主试类型为器乐) 计划性质:统招培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | ||||||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||||
| B8 | 音乐学(师范) | 20 | 四 | 6800 | ||||
| 艺术类 提前录取公办本科院校第2小批(编导) 计划性质:统招培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | ||||||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||||
| B9 | 广播电视编导 | 30 | 四 | 6800 | ||||
| 艺术类 提前录取公办本科院校第3小批计划性质:统招培养层次:本科 必测科目等级要求:4C | ||||||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||||
| C3 | 舞蹈编导 | 20 | 四 | 6800 | ||||
| C4 | 书法学 | 10 | 四 | 6800 | ||||
| C5 | 播音与主持艺术 | 12 | 四 | 6800 | ||||
| C6 | 影视摄影与制作 | 30 | 四 | 6800 | ||||

