福州大学2016年各省艺术类录取情况(更新至7月14日)
| 省份 | 科类 | 专业 | 人数 | 最低分 |
| 福建 | 艺术文 | 美术学类 | 17 | 526.5 |
| 福建 | 艺术文 | 设计学类 | 108 | 527.6 |
| 福建 | 艺术文 | 音乐学 | 9 | 556.55 |
| 福建 | 艺术理 | 美术学类 | 3 | 520.9 |
| 福建 | 艺术理 | 设计学类 | 11 | 524.5 |
| 福建(面向厦门) | 艺术文 | 美术学类 | 6 | 523.4 |
| 海南 | 艺术 | 美术学类 | 2 | 73.57 |
| 海南 | 艺术 | 设计学类 | 4 | 74.97 |
| 湖北 | 艺术 | 美术学类 | 3 | 70.32 |
| 湖北 | 艺术 | 设计学类 | 30 | 63.41 |
| 黑龙江 | 艺术 | 美术学类 | 2 | 64.37 |
| 黑龙江 | 艺术 | 设计学类 | 6 | 65.68 |
| 湖南 | 文 | 音乐学 | 3 | 74.49 |
| 湖南 | 文 | 美术学类 | 1 | 68.53 |
| 湖南 | 文 | 设计学类 | 19 | 68.01 |
| 湖南 | 理 | 美术学类 | 6 | 65.81 |
| 湖南 | 理 | 设计学类 | 4 | 66.99 |
| 天津 | 艺术 | 美术学类 | 2 | 65.29 |
| 天津 | 艺术 | 设计学类 | 6 | 67.81 |
| 江西 | 艺术 | 美术学类 | 6 | 68.11 |
| 江西 | 艺术 | 设计学类 | 24 | 69.5 |
| 贵州 | 文理综合 | 美术学类 | 2 | 77.35 |
| 贵州 | 文理综合 | 设计学类 | 4 | 75.61 |
| 广西 | 文科 | 美术学类 | 2 | 76.6 |
| 广西 | 文科 | 设计学类 | 4 | 77.25 |
| 河南 | 文科 | 美术学类 | 6 | 65.01 |
| 河南 | 文科 | 设计学类 | 32 | 68.81 |
| 河南 | 文科 | 音乐学 | 3 | 76.48 |
| 河南 | 理科 | 美术学类 | 2 | 64.89 |
| 河南 | 理科 | 设计学类 | 2 | 67 |
| 重庆 | 艺术 | 美术学类 | 2 | 70.53 |
| 重庆 | 艺术 | 设计学类 | 6 | 72.25 |
| 江苏 | 艺术公办2小批 | 音乐学 | 3 | 168 |
| 辽宁 | 艺术 | 美术学类 | 2 | 73.53 |
| 辽宁 | 艺术 | 设计学类 | 6 | 74.4 |
| 辽宁 | 艺术 | 音乐学 | 3 | 75.77 |
| 河北 | 艺术 | 音乐学 | 3 | 74.31 |
| 河北 | 艺术 | 美术学类 | 6 | 69.13 |
| 河北 | 艺术 | 设计学类 | 37 | 63.29 |
| 山西 | 艺术 | 美术学类 | 6 | 70.54 |
| 山西 | 艺术 | 设计学类 | 24 | 67.67 |
| 浙江 | 艺术文 | 美术学类 | 6 | 71.94 |
| 浙江 | 艺术文 | 设计学类 | 20 | 73.53 |
| 浙江 | 艺术理 | 美术学类 | 2 | 71.81 |
| 浙江 | 艺术理 | 设计学类 | 2 | 73.93 |
| 广东 | 艺术 | 美术学类 | 6 | 67.39 |
| 广东 | 艺术 | 设计学类 | 31 | 68.69 |
| 江苏 | 艺术 | 美术学类 | 6 | 71.98 |
| 江苏 | 艺术 | 设计学类 | 26 | 72.3 |
| 陕西 | 艺术 | 美术学类 | 2 | 72.42 |
| 陕西 | 艺术 | 设计学类 | 6 | 67.36 |
| 安徽 | 艺术 | 美术学类 | 6 | 69.36 |
| 安徽 | 艺术 | 设计学类 | 42 | 69.42 |
| 吉林 | 艺术 | 美术学类 | 2 | 77.56 |
| 吉林 | 艺术 | 设计学类 | 6 | 75.57 |
| 内蒙古 | 艺术 | 美术学类 | 2 | 68.96 |
| 内蒙古 | 艺术 | 设计学类 | 6 | 70.47 |
| 山东 | 艺术文 | 美术学类 | 6 | 68.87 |
| 山东 | 艺术文 | 设计学类 | 35 | 66.63 |
| 山东 | 艺术文 | 音乐学 | 7 | 77.14 |
| 山东 | 艺术理 | 美术学类 | 2 | 67.23 |
| 山东 | 艺术理 | 设计学类 | 2 | 66.82 |
| 山东 | 艺术理 | 音乐学 | 1 | 80.3 |
| 注:以上除特别标明者外均为综合分,其中福建省为750分制,其他省份为100分制。 | ||||

