新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐联考 >

兰州大学艺术学院2019年硕士研究生招生预调剂复试名单

兰州大学艺术学院2019年硕士研究生招生预调剂复试名单

 

兰州大学艺术学院2019年硕士研究生招生预调剂复试人员名单
序号 姓名 报考专业 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 孙子一 (专业学位)音乐声乐 61 47 132 124 364
2 田佳莹 (专业学位)音乐声乐 59 39 129 122 349
3 华思霖 (专业学位)音乐声乐 55 38 119 126 338
4 孙铭 (专业学位)键盘乐(钢琴、手风琴) 51 35 139 135 360
5 李亚霏 (专业学位)键盘乐(钢琴、手风琴) 47 41 114 143 345
6 刘闻斌 (专业学位)键盘乐(钢琴、手风琴) 61 39 127 118 345
7 刘国梁 (专业学位)键盘乐(钢琴、手风琴) 49 47 127 117 340
8 俞心远 (专业学位)键盘乐(钢琴、手风琴) 54 46 107 129 336
9 何亦斐 (专业学位)键盘乐(钢琴、手风琴) 49 46 113 124 332
10 郭怡丹 (专业学位)键盘乐(钢琴、手风琴) 63 55 86 127 331
11 成彦霖 (专业学位)键盘乐(钢琴、手风琴) 53 42 107 127 329
12 朱婷婷 (专业学位)键盘乐(钢琴、手风琴) 59 59 97 113 328
13 任誉靖 (专业学位)键盘乐(钢琴、手风琴) 53 41 132 100 326
14 王金玲 (专业学位)艺术设计敦煌艺术创新设计 65 45 134 136 380
15 茆庭钰 (专业学位)艺术设计敦煌艺术创新设计 52 38 141 140 371
16 张媛媛 (专业学位)艺术设计视觉传达设计 63 48 126 131 368
17 张铧允 (专业学位)艺术设计视觉传达设计 65 35 133 134 367
18 张明辰 (专业学位)艺术设计视觉传达设计 65 51 126 120 362
19 汤洁 (专业学位)艺术设计视觉传达设计 62 53 102 141 358
20 翟航 (专业学位)艺术设计视觉传达设计 57 35 130 134 356
21 禹依静 (专业学位)艺术设计视觉传达设计 59 46 112 139 356
22 王蔚 (专业学位)艺术设计视觉传达设计 65 51 108 127 351
23 彭然 (专业学位)艺术设计视觉传达设计 56 42 114 135 347
24 潘雨佳 (专业学位)艺术设计视觉传达设计 60 36 112 137 345
25 钱东洋 (专业学位)艺术设计视觉传达设计 62 38 120 116 336
26 丁宇霏 (专业学位)艺术设计视觉传达设计 64 53 96 121 334
27 李星辰 (专业学位)艺术设计视觉传达设计 45 35 125 126 331

关注热点

特别推荐

猜你喜欢