考生号 | 姓名 | 身份证号码 | 专业 | 综合排名 |
13370306130335 | 邢磊 | 370306199410121016 | 音乐学 | 1 |
13370783110105 | 郑杰超 | 370783199501150220 | 音乐学 | 2 |
13370725130160 | 李雅雯 | 370705199412280024 | 音乐学 | 3 |
13372522130763 | 杨丽君 | 371521199306091422 | 音乐学 | 4 |
13371482130441 | 孟令鹏 | 371482199502104515 | 音乐学 | 5 |
13370303131480 | 范志轩 | 370303199506197614 | 音乐学 | 6 |
13370781130344 | 崔绮芮 | 370781199411161222 | 音乐学 | 7 |
13372522130754 | 李红帅 | 371521199502260334 | 音乐学 | 8 |
13370303131192 | 杨茜 | 370303199501207422 | 音乐学 | 9 |
13370303131247 | 孙梓洋 | 370303199409120623 | 音乐学 | 10 |
13370303131283 | 侯静怡 | 370302199501093625 | 音乐学 | 11 |
13372928130079 | 郑棣文 | 372928199309060039 | 音乐学 | 12 |
13370303131035 | 部彤辉 | 370303199404175422 | 音乐学 | 13 |
13372925130881 | 陈学庚 | 372925199411033337 | 音乐学 | 14 |
13370125130053 | 张甜甜 | 370125199408243821 | 音乐学 | 15 |
13370782130752 | 张晓娇 | 210111199406125626 | 音乐学 | 16 |
13370782130723 | 法贝贝 | 370281199503162620 | 音乐学 | 17 |
13370125130058 | 苑翠芳 | 37012619940504046X | 音乐学 | 18 |
13372522130686 | 王沙沙 | 371521199304067541 | 音乐学 | 19 |
13372522131021 | 刘文倩 | 371521199412120725 | 音乐学 | 20 |
13372522130845 | 王康朋 | 37152119940703753X | 音乐学 | 21 |
13371482130028 | 王大伟 | 371482199305092316 | 音乐学 | 22 |
13371482170048 | 卢庆一 | 371482199508263517 | 音乐学 | 23 |
13372522130688 | 苗静静 | 371521199510276627 | 音乐学 | 24 |
13372301130212 | 李昊 | 372301199507070016 | 音乐学 | 25 |
13371482130269 | 邵阳 | 371482199510090811 | 音乐学 | 26 |
13370523130131 | 王强 | 370523199501050724 | 音乐学 | 27 |
13370125130217 | 曹婷婷 | 370982199312274122 | 音乐学 | 28 |
13371482130177 | 金春瑞 | 371482199502220313 | 音乐学 | 29 |
13372929130140 | 刘艳萍 | 372929199310055444 | 舞蹈学 | 1 |
13372929130295 | 杜晓菁 | 372929199505180026 | 舞蹈学 | 2 |
13372929130090 | 牟帅帅 | 372929199409116315 | 舞蹈学 | 3 |
13372929130092 | 赵鑫 | 372929199408040929 | 舞蹈学 | 4 |
13372929130297 | 陈颖 | 372929199012160027 | 舞蹈学 | 5 |
13370530170006 | 郭雨佳 | 37050219950421282X | 舞蹈学 | 6 |
13372929130312 | 赵蓓 | 372929199412270022 | 舞蹈学 | 7 |
13370303130988 | 王韦淑 | 370303199506294246 | 舞蹈学 | 8 |
13370323130218 | 江雯 | 370333199410080222 | 舞蹈学 | 9 |
13371482130455 | 张红杰 | 371482199410112024 | 舞蹈学 | 10 |
13370704130389 | 刘静雅 | 370704199504150028 | 舞蹈学 | 11 |
13370303130240 | 李震震 | 341227199508244059 | 舞蹈学 | 12 |
13372929130308 | 崔国栋 | 372929199410013970 | 舞蹈学 | 13 |
13371482130447 | 王腾飞 | 371482199512190023 | 舞蹈学 | 14 |
13372929130262 | 崔状状 | 372901199512015938 | 舞蹈学 | 15 |
13372929130096 | 郭旭 | 372929199504020098 | 舞蹈学 | 16 |
13371482130417 | 戎西西 | 372426199501094204 | 舞蹈学 | 17 |
13372929130311 | 吴长勋 | 372929199407122412 | 舞蹈学 | 18 |
13370323130224 | 岳丽 | 370323199407120246 | 舞蹈学 | 19 |
13372929130296 | 靳青松 | 372929199311107226 | 舞蹈学 | 20 |
13372929130303 | 范珂铭 | 372929199502220037 | 舞蹈学 | 21 |
13370306130420 | 石晓 | 370306199411102087 | 舞蹈学 | 22 |
13372929130309 | 张家新 | 372929199210023672 | 舞蹈学 | 23 |
13370828130117 | 李娜 | 370828199310111027 | 舞蹈学 | 24 |
13372929130091 | 侯笑天 | 372901199509140658 | 舞蹈学 | 25 |
13370828130140 | 常红樱 | 370828199311262927 | 舞?秆? | 26 |
13370828130130 | 刘瑞 | 370828199503290025 | 舞蹈学 | 27 |
13372929130270 | 陈广瑶 | 372929199509153017 | 舞蹈学 | 28 |
13370323130232 | 郭孝芸 | 370323199407103227 | 舞蹈学 | 29 |
13370303130472 | 刘威 | 370303199411303576 | 舞蹈学 | 30 |
我校音乐学院音乐、舞蹈类考生已进行综合排名,志愿填报我校的考生文化达到生源省本科最低控制线后,按照专业名次先后进行录取。
咨询电话 0731-88140724(尹老师)