经学院2013-2014学年经济困难民主评议小组评定,现将我院2013-2014学年经济困难认定结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 困难类型 | 现在年级 |
1 | 20091405015 | 李龙华 | 特别困难学生 | 2010 |
2 | 20101404362 | 陈建婵 | 一般困难学生+ | 2010 |
3 | 20101404367 | 胡海芳 | 特别困难学生 | 2010 |
4 | 20101404369 | 龙腾飞 | 特别困难学生+ | 2010 |
5 | 20101404376 | 陈庆庆 | 一般困难学生 | 2010 |
6 | 20101404379 | 陶耀 | 特别困难学生 | 2010 |
7 | 20101404381 | 古翠娟 | 特别困难学生+ | 2010 |
8 | 20101404385 | 陈嘉敏 | 特别困难学生 | 2010 |
9 | 20101404386 | 江超 | 特别困难学生 | 2010 |
10 | 20101404388 | 莫承湛 | 特别困难学生+ | 2010 |
11 | 20101404390 | 陈思思 | 特别困难学生 | 2010 |
12 | 20101404392 | 黄浩 | 特别困难学生 | 2010 |
13 | 20101404397 | 杨颖 | 特别困难学生 | 2010 |
14 | 20101404399 | 邓美婷 | 一般困难学生 | 2010 |
15 | 20101404402 | 牟虹豆 | 一般困难学生 | 2010 |
16 | 20101404403 | 陈文婷 | 特别困难学生 | 2010 |
17 | 20101404405 | 许丽锋 | 特别困难学生+ | 2010 |
18 | 20101404407 | 黄郁森 | 一般困难学生 | 2010 |
19 | 20101404409 | 郑颍枝 | 特别困难学生+ | 2010 |
20 | 20101404416 | 许恩恩 | 一般困难学生 | 2010 |
21 | 20101404418 | 刘翔 | 一般困难学生 | 2010 |
22 | 20101404419 | 唐惠珠 | 一般困难学生 | 2010 |
23 | 20101404421 | 王燕虹 | 特别困难学生 | 2010 |
24 | 20101404431 | 郑小玉 | 特别困难学生 | 2010 |
25 | 20101404435 | 覃婧云 | 一般困难学生 | 2010 |
26 | 20101404436 | 陈淑芳 | 一般困难学生 | 2010 |
27 | 20101404437 | 邓媚 | 一般困难学生 | 2010 |
28 | 20101404438 | 许翠萍 | 一般困难学生 | 2010 |
29 | 20101404442 | 彭丽云 | 一般困难学生 | 2010 |
30 | 20101404452 | 陈薇名 | 特别困难学生 | 2010 |
31 | 20101404474 | 陈莹 | 一般困难学生 | 2010 |
32 | 20101404368 | 王子瑶 | 一般困难学生 | 2010 |
33 | 20101404379 | 陶耀 | 特别困难学生 | 2010 |
34 | 20101404395 | 黄金德 | 特别困难学生 | 2010 |
35 | 20111404364 | 梁敏华 | 特别困难学生 | 2011 |
36 | 20111404366 | 马桂花 | 特别困难学生 | 2011 |
37 | 20111404368 | 韦媛 | 一般困难学生+ | 2011 |
38 | 20111404369 | 彭澎 | 特别困难学生 | 2011 |
39 | 20111404370 | 黄杰辉 | 一般困难学生+ | 2011 |
40 | 20111404371 | 李封乾 | 一般困难学生 | 2011 |
41 | 20111404375 | 白佳杰 | 特别困难学生 | 2011 |
42 | 20111404376 | 庄舒敏 | 一般困难学生 | 2011 |
43 | 20111404377 | 江飘 | 一般困难学生 | 2011 |
44 | 20111404389 | 覃冠媛 | 特别困难学生 | 2011 |
45 | 20111404390 | 王虹芳 | 一般困难学生+ | 2011 |
46 | 20111404391 | 陈菊玲 | 一般困难学生 | 2011 |
47 | 20111404401 | 刘桂兰 | 特别困难学生 | 2011 |
48 | 20111404402 | 宋慧 | 一般困难学生 | 2011 |
49 | 20111404409 | 朱曼菲 | 特别困难学生 | 2011 |
50 | 20111404435 | 王佩欣 | 一般困难学生 | 2011 |
51 | 20121404411 | 张洪滔 | 特别困难学生+ | 2012 |
52 | 20121404414 | 何华芬 | 特别困难学生+ | 2012 |
53 | 20121404381 | 钟秋霞 | 特别困学生+ | 2012 |
54 | 20121404382 | 杨阳 | 特别困学生+ | 2012 |
55 | 20121404399 | 何强 | 特别困学生+ | 2012 |
56 | 20121404415 | 徐振松 | 特别困学生+ | 2012 |
57 | 20121404403 | 孙太敏 | 特别困学生 | 2012 |
58 | 20121404398 | 朱华卿 | 特别困学生 | 2012 |
59 | 20121404384 | 杜轻海 | 特别困学生 | 2012 |
60 | 20121404379 | 叶佳乐 | 特别困学生 | 2012 |
61 | 20121404300 | 李露 | 特别困学生 | 2012 |
62 | 20121404294 | 王宝林 | 一般困难学生+ | 2012 |
63 | 20121404386 | 何嘉玮 | 一般困难学生+ | 2012 |
64 | 20121404419 | 谌宇轩 | 一般困难学生+ | 2012 |
65 | 20121404296 | 郭程宽 | 一般困难学生 | 2012 |
66 | 20121404297 | 甘雨 | 一般困难学生 | 2012 |
67 | 20121404305 | 江珊 | 不困难 | 2012 |
68 | 20131404343 | 陈思娴 | 特别困难学生+ | 2013 |
69 | 20131404350 | 黄林 | 特别困难学生+ | 2013 |
70 | 20131404366 | 蔡萍虎 | 特别困难学生+ | 2013 |
71 | 20131404346 | 卢颂铭 | 特别困难学生 | 2013 |
72 | 20131404339 | 林文武 | 特别困难学生 | 2013 |
73 | 20131404362 | 胡万霞 | 特别困难学生 | 2013 |
74 | 20131404398 | 蔡秋萍 | 特别困难学生 | 2013 |
75 | 20131404340 | 贾梦 | 一般困难学生+ | 2013 |
76 | 20131404337 | 郑珊珊 | 一般困难学生+ | 2013 |
77 | 20131404357 | 刘云帆 | 一般困难学生+ | 2013 |
78 | 20131404392 | 王纾鹏 | 一般困难学生 | 2013 |
79 | 20131404342 | 邱玮奇 | 一般困难学生 | 2013 |
80 | 20131404364 | 陆依茗 | 一般困难学生 | 2013 |
如对下列公示名单有异议者,请于9月28日下午5:00前到艺术学院副书记室(艺术楼341室)反映。联系人:林烈群,联系电话:39328128。
艺术学院
2013年9月25日