中国农业大学2017年高水平艺术团招生测试成绩公布
我校2017年高水平艺术团的测试工作已经结束,现将测试成绩公布如下。
签约名单近期将在中国农业大学校园网上公布,4月初签约考生通过网上报名系统打印“中国农业大学2017年高水平艺术团招生意向书”,并通过邮寄的方式办理签约手续。未取得签约资格的考生我校不再另行通知。
附件:中国农业大学2017年高水平艺术团测试成绩
中国农业大学招生办公室
2017年3月13日
| 中国农业大学2017年高水平艺术团测试成绩 | |||||
| 序号 | 报考大类 | 报考项目 | 准考证号 | 最终成绩 | 排名 | 
| 1 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A040 | 91.7 | 1 | 
| 2 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A041 | 91 | 2 | 
| 3 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A050 | 88.9 | 3 | 
| 4 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A059 | 87.5 | 4 | 
| 5 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A066 | 87.4 | 5 | 
| 6 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A030 | 86.9 | 6 | 
| 7 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A017 | 86.4 | 7 | 
| 8 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A024 | 86.4 | 7 | 
| 9 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A053 | 85.4 | 9 | 
| 10 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A043 | 85.2 | 10 | 
| 11 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A056 | 85 | 11 | 
| 12 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A028 | 83.6 | 12 | 
| 13 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A065 | 83.5 | 13 | 
| 14 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A035 | 82.7 | 14 | 
| 15 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A068 | 82 | 15 | 
| 16 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A013 | 81.3 | 16 | 
| 17 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A007 | 80.4 | 17 | 
| 18 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A067 | 80.3 | 18 | 
| 19 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A064 | 79.7 | 19 | 
| 20 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A038 | 79.6 | 20 | 
| 21 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A003 | 79 | 21 | 
| 22 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A008 | 78.7 | 22 | 
| 23 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A027 | 78.6 | 23 | 
| 24 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A004 | 77.5 | 24 | 
| 25 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A062 | 77.5 | 24 | 
| 26 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A010 | 76.9 | 26 | 
| 27 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A001 | 76.4 | 27 | 
| 28 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A042 | 76.3 | 28 | 
| 29 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A044 | 76 | 29 | 
| 30 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A031 | 75.8 | 30 | 
| 31 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A015 | 75.5 | 31 | 
| 32 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A058 | 75.2 | 32 | 
| 33 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A052 | 74.6 | 33 | 
| 34 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A019 | 74.3 | 34 | 
| 35 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A048 | 73.8 | 35 | 
| 36 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A014 | 73.5 | 36 | 
| 37 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A026 | 73 | 37 | 
| 38 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A022 | 72.6 | 38 | 
| 39 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A054 | 72.2 | 39 | 
| 40 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A005 | 72.1 | 40 | 
| 41 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A029 | 71.7 | 41 | 
| 42 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A051 | 70.9 | 42 | 
| 43 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A060 | 70.9 | 42 | 
| 44 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A025 | 70.8 | 44 | 
| 45 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A061 | 70.6 | 45 | 
| 46 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A047 | 69.6 | 46 | 
| 47 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A012 | 69.4 | 47 | 
| 48 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A009 | 68.9 | 48 | 
| 49 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A046 | 68 | 49 | 
| 50 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A023 | 66.6 | 50 | 
| 51 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A049 | 66.4 | 51 | 
| 52 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A037 | 66.3 | 52 | 
| 53 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A016 | 65.9 | 53 | 
| 54 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A018 | 65.6 | 54 | 
| 55 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A063 | 64.6 | 55 | 
| 56 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A055 | 64.1 | 56 | 
| 57 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A033 | 62.9 | 57 | 
| 58 | 钢琴类 | 钢琴 | 3A006 | 62.4 | 58 | 
| 59 | 管乐类 | 巴松 | 6B041 | 90.9 | 1 | 
| 60 | 管乐类 | 巴松 | 6B044 | 83.4 | 2 | 
| 61 | 管乐类 | 巴松 | 6B043 | 83.3 | 3 | 
| 62 | 管乐类 | 巴松 | 6B039 | 82.2 | 4 | 
| 63 | 管乐类 | 巴松 | 6B042 | 80.9 | 5 | 
| 64 | 管乐类 | 巴松 | 6B040 | 78.8 | 6 | 
| 65 | 管乐类 | 巴松 | 6B038 | 78 | 7 | 
| 66 | 管乐类 | 巴松 | 6B037 | 72.6 | 8 | 
| 67 | 管乐类 | 巴松 | 6B045 | 67.2 | 9 | 
| 68 | 管乐类 | 大号 | 6B079 | 83.3 | 1 | 
| 69 | 管乐类 | 双簧管 | 6B046 | 93.6 | 1 | 
| 70 | 管乐类 | 双簧管 | 6B047 | 76.7 | 2 | 
| 71 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A013 | 93.4 | 1 | 
| 72 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A006 | 90.1 | 2 | 
| 73 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A021 | 89.6 | 3 | 
| 74 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A027 | 88.1 | 4 | 
| 75 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A009 | 87.7 | 5 | 
| 76 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A024 | 87.2 | 6 | 
| 77 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A028 | 87.2 | 6 | 
| 78 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A019 | 85.6 | 8 | 
| 79 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A020 | 85.6 | 8 | 
| 80 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A035 | 85.4 | 10 | 
| 81 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A012 | 85.2 | 11 | 
| 82 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A023 | 85.1 | 12 | 
| 83 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A036 | 84.2 | 13 | 
| 84 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A005 | 83.4 | 14 | 
| 85 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A031 | 82.5 | 15 | 
| 86 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A029 | 81 | 16 | 
| 87 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A034 | 80.8 | 17 | 
| 88 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A008 | 80.3 | 18 | 
| 89 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A015 | 80.2 | 19 | 
| 90 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A026 | 79.9 | 20 | 
| 91 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A016 | 79.3 | 21 | 
| 92 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A033 | 78.8 | 22 | 
| 93 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A007 | 77.8 | 23 | 
| 94 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A011 | 77.3 | 24 | 
| 95 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A030 | 74.7 | 25 | 
| 96 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A025 | 72.1 | 26 | 
| 97 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A014 | 71.6 | 27 | 
| 98 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A018 | 71 | 28 | 
| 99 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A002 | 69.5 | 29 | 
| 100 | 管乐类 | 西洋打击乐 | 6A010 | 0 | 30 | 
| 101 | 管乐类 | 小号 | 6B052 | 85.1 | 1 | 
| 102 | 管乐类 | 小号 | 6B057 | 78.7 | 2 | 
| 103 | 管乐类 | 小号 | 6B051 | 74.4 | 3 | 
| 104 | 管乐类 | 小号 | 6B054 | 72.1 | 4 | 
| 105 | 管乐类 | 圆号 | 6B061 | 89.6 | 1 | 
| 106 | 管乐类 | 圆号 | 6B060 | 88.7 | 2 | 
| 107 | 管乐类 | 圆号 | 6B059 | 87.5 | 3 | 
| 108 | 管乐类 | 圆号 | 6B058 | 86.7 | 4 | 
| 109 | 管乐类 | 圆号 | 6B062 | 78.6 | 5 | 
| 110 | 管乐类 | 长号 | 6B065 | 95 | 1 | 
| 111 | 管乐类 | 长号 | 6B066 | 89.5 | 2 | 
| 112 | 管乐类 | 长号 | 6B074 | 88.3 | 3 | 
| 113 | 管乐类 | 长号 | 6B069 | 88.1 | 4 | 
| 114 | 管乐类 | 长号 | 6B073 | 85.3 | 5 | 
| 115 | 管乐类 | 长号 | 6B071 | 83.9 | 6 | 
| 116 | 管乐类 | 长号 | 6B063 | 83.7 | 7 | 
| 117 | 管乐类 | 长号 | 6B067 | 81.5 | 8 | 
| 118 | 管乐类 | 长号 | 6B070 | 81.3 | 9 | 
| 119 | 管乐类 | 长号 | 6B064 | 71.5 | 10 | 
| 120 | 管乐类 | 中音号 | 6B077 | 93.3 | 1 | 
| 121 | 管乐类 | 中音号 | 6B075 | 91.9 | 2 | 
| 122 | 管乐类 | 中音号 | 6B076 | 87.9 | 3 | 
| 123 | 民乐类 | 二胡 | 1A011 | 92.9 | 1 | 
| 124 | 民乐类 | 二胡 | 1B050 | 91 | 2 | 
| 125 | 民乐类 | 二胡 | 1A022 | 90 | 3 | 
| 126 | 民乐类 | 二胡 | 1B062 | 89 | 4 | 
| 127 | 民乐类 | 二胡 | 1A015 | 86.9 | 5 | 
| 128 | 民乐类 | 二胡 | 1B080 | 86.9 | 5 | 
| 129 | 民乐类 | 二胡 | 1A030 | 86.4 | 7 | 
| 130 | 民乐类 | 二胡 | 1A020 | 86.2 | 8 | 
| 131 | 民乐类 | 二胡 | 1B075 | 86 | 9 | 
| 132 | 民乐类 | 二胡 | 1B053 | 85.8 | 10 | 
| 133 | 民乐类 | 二胡 | 1B061 | 85.7 | 11 | 
| 134 | 民乐类 | 二胡 | 1A027 | 85.6 | 12 | 
| 135 | 民乐类 | 二胡 | 1A002 | 85.2 | 13 | 
| 136 | 民乐类 | 二胡 | 1A007 | 84.8 | 14 | 
| 137 | 民乐类 | 二胡 | 1A037 | 83.8 | 15 | 
| 138 | 民乐类 | 二胡 | 1B056 | 83.7 | 16 | 
| 139 | 民乐类 | 二胡 | 1B079 | 83.6 | 17 | 
| 140 | 民乐类 | 二胡 | 1A010 | 83.1 | 18 | 
| 141 | 民乐类 | 二胡 | 1B044 | 83.1 | 18 | 
| 142 | 民乐类 | 二胡 | 1B045 | 83 | 20 | 
| 143 | 民乐类 | 二胡 | 1A034 | 82.3 | 21 | 
| 144 | 民乐类 | 二胡 | 1A016 | 82.1 | 22 | 
| 145 | 民乐类 | 二胡 | 1A006 | 81.7 | 23 | 
| 146 | 民乐类 | 二胡 | 1A026 | 81.3 | 24 | 
| 147 | 民乐类 | 二胡 | 1B047 | 81.2 | 25 | 
| 148 | 民乐类 | 二胡 | 1B077 | 81.2 | 25 | 
| 149 | 民乐类 | 二胡 | 1B057 | 80.7 | 27 | 
| 150 | 民乐类 | 二胡 | 1A001 | 80.5 | 28 | 
| 151 | 民乐类 | 二胡 | 1B074 | 80 | 29 | 
| 152 | 民乐类 | 二胡 | 1B055 | 79.9 | 30 | 
| 153 | 民乐类 | 二胡 | 1B042 | 79.4 | 31 | 
| 154 | 民乐类 | 二胡 | 1B063 | 79.1 | 32 | 
| 155 | 民乐类 | 二胡 | 1B051 | 78.9 | 33 | 
| 156 | 民乐类 | 二胡 | 1A012 | 78.2 | 34 | 
| 157 | 民乐类 | 二胡 | 1B073 | 78 | 35 | 
| 158 | 民乐类 | 二胡 | 1B060 | 77.9 | 36 | 
| 159 | 民乐类 | 二胡 | 1B043 | 77.8 | 37 | 
| 160 | 民乐类 | 二胡 | 1A024 | 77.3 | 38 | 
| 161 | 民乐类 | 二胡 | 1A008 | 76.5 | 39 | 
| 162 | 民乐类 | 二胡 | 1B048 | 75 | 40 | 
| 163 | 民乐类 | 二胡 | 1B066 | 75 | 40 | 
| 164 | 民乐类 | 二胡 | 1A021 | 74.7 | 42 | 
| 165 | 民乐类 | 二胡 | 1B046 | 74.5 | 43 | 
| 166 | 民乐类 | 二胡 | 1B049 | 73.8 | 44 | 
| 167 | 民乐类 | 二胡 | 1B070 | 73.7 | 45 | 
| 168 | 民乐类 | 二胡 | 1B076 | 72.4 | 46 | 
| 169 | 民乐类 | 二胡 | 1A013 | 71.5 | 47 | 
| 170 | 民乐类 | 二胡 | 1B054 | 71.5 | 47 | 
| 171 | 民乐类 | 二胡 | 1A009 | 71.2 | 49 | 
| 172 | 民乐类 | 二胡 | 1A005 | 71.1 | 50 | 
| 173 | 民乐类 | 二胡 | 1A017 | 69.9 | 51 | 
| 174 | 民乐类 | 二胡 | 1A028 | 69.9 | 51 | 
| 175 | 民乐类 | 二胡 | 1A035 | 69.9 | 51 | 
| 176 | 民乐类 | 二胡 | 1B072 | 69.8 | 54 | 
| 177 | 民乐类 | 二胡 | 1A038 | 69.7 | 55 | 
| 178 | 民乐类 | 二胡 | 1B065 | 69.6 | 56 | 
| 179 | 民乐类 | 二胡 | 1A031 | 69.5 | 57 | 
| 180 | 民乐类 | 二胡 | 1A040 | 69.3 | 58 | 
| 181 | 民乐类 | 二胡 | 1A014 | 68.7 | 59 | 
| 182 | 民乐类 | 二胡 | 1A032 | 68.5 | 60 | 
| 183 | 民乐类 | 二胡 | 1B078 | 67 | 61 | 
| 184 | 民乐类 | 二胡 | 1B041 | 66.2 | 62 | 
| 185 | 民乐类 | 二胡 | 1A029 | 65.5 | 63 | 
| 186 | 民乐类 | 二胡 | 1B071 | 64.3 | 64 | 
| 187 | 民乐类 | 二胡 | 1B069 | 64.1 | 65 | 
| 188 | 民乐类 | 二胡 | 1B059 | 60.4 | 66 | 
| 189 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B020 | 93.2 | 1 | 
| 190 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B010 | 90.3 | 2 | 
| 191 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B033 | 89.5 | 3 | 
| 192 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B085 | 89.5 | 3 | 
| 193 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B017 | 89.4 | 5 | 
| 194 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B054 | 89.4 | 5 | 
| 195 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B067 | 88.8 | 7 | 
| 196 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B008 | 88.3 | 8 | 
| 197 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B040 | 88.2 | 9 | 
| 198 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B016 | 88 | 10 | 
| 199 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B087 | 87.7 | 11 | 
| 200 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B029 | 86.9 | 12 | 
| 201 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B045 | 86.8 | 13 | 
| 202 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B094 | 86.7 | 14 | 
| 203 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B081 | 86.3 | 15 | 
| 204 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B088 | 86.1 | 16 | 
| 205 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B046 | 85.2 | 17 | 
| 206 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B110 | 85.2 | 17 | 
| 207 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B082 | 84.9 | 19 | 
| 208 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B066 | 84.8 | 20 | 
| 209 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B115 | 84.8 | 20 | 
| 210 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B103 | 84.6 | 22 | 
| 211 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B013 | 84.4 | 23 | 
| 212 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B032 | 83.9 | 24 | 
| 213 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B077 | 83.7 | 25 | 
| 214 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B015 | 83.4 | 26 | 
| 215 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B065 | 83.4 | 26 | 
| 216 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B089 | 83.4 | 26 | 
| 217 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B035 | 83.1 | 29 | 
| 218 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B097 | 82.8 | 30 | 
| 219 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B112 | 82.5 | 31 | 
| 220 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B056 | 82.3 | 32 | 
| 221 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B105 | 82.3 | 32 | 
| 222 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B106 | 82.3 | 32 | 
| 223 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B108 | 81.9 | 35 | 
| 224 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B021 | 81.6 | 36 | 
| 225 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B080 | 81.6 | 36 | 
| 226 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B038 | 81.4 | 38 | 
| 227 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B047 | 81.3 | 39 | 
| 228 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B100 | 81.3 | 39 | 
| 229 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B083 | 80.9 | 41 | 
| 230 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B042 | 80.7 | 42 | 
| 231 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B023 | 80.5 | 43 | 
| 232 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B044 | 80.5 | 43 | 
| 233 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B096 | 80 | 45 | 
| 234 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B052 | 79.9 | 46 | 
| 235 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B002 | 79.8 | 47 | 
| 236 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B011 | 79.8 | 47 | 
| 237 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B064 | 79.6 | 49 | 
| 238 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B072 | 79.6 | 49 | 
| 239 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B071 | 79.3 | 51 | 
| 240 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B075 | 79.2 | 52 | 
| 241 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B022 | 78.8 | 53 | 
| 242 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B051 | 78.8 | 53 | 
| 243 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B090 | 78.8 | 53 | 
| 244 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B012 | 78.4 | 56 | 
| 245 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B116 | 78.1 | 57 | 
| 246 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B039 | 77.7 | 58 | 
| 247 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B092 | 77.5 | 59 | 
| 248 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B006 | 77.3 | 60 | 
| 249 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B093 | 77.2 | 61 | 
| 250 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B102 | 77.2 | 61 | 
| 251 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B117 | 76.7 | 63 | 
| 252 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B053 | 76.1 | 64 | 
| 253 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B026 | 75.8 | 65 | 
| 254 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B086 | 75.7 | 66 | 
| 255 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B076 | 75.6 | 67 | 
| 256 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B003 | 75.5 | 68 | 
| 257 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B014 | 75.5 | 68 | 
| 258 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B098 | 75.2 | 70 | 
| 259 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B084 | 75 | 71 | 
| 260 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B074 | 74.6 | 72 | 
| 261 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B107 | 73.9 | 73 | 
| 262 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B099 | 73.3 | 74 | 
| 263 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B024 | 73.1 | 75 | 
| 264 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B068 | 73.1 | 75 | 
| 265 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B078 | 72.2 | 77 | 
| 266 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B079 | 71.4 | 78 | 
| 267 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B113 | 71.4 | 78 | 
| 268 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B095 | 71.2 | 80 | 
| 269 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B041 | 71 | 81 | 
| 270 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B007 | 70.1 | 82 | 
| 271 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B118 | 70.1 | 82 | 
| 272 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B091 | 70 | 84 | 
| 273 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B111 | 69.8 | 85 | 
| 274 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B027 | 69.2 | 86 | 
| 275 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B049 | 69.2 | 86 | 
| 276 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B060 | 69.1 | 88 | 
| 277 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B109 | 69 | 89 | 
| 278 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B059 | 67.6 | 90 | 
| 279 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B005 | 67 | 91 | 
| 280 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B037 | 67 | 91 | 
| 281 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B069 | 66.9 | 93 | 
| 282 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B001 | 66.6 | 94 | 
| 283 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B114 | 65.3 | 95 | 
| 284 | 声乐类 | 女高/男高 | 4B120 | 65.2 | 96 | 
| 285 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B066 | 94 | 1 | 
| 286 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A020 | 93.4 | 2 | 
| 287 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B056 | 89.3 | 3 | 
| 288 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A016 | 89.2 | 4 | 
| 289 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A030 | 89 | 5 | 
| 290 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B052 | 88.9 | 6 | 
| 291 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A036 | 88.4 | 7 | 
| 292 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A033 | 88.1 | 8 | 
| 293 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A002 | 87.4 | 9 | 
| 294 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A014 | 87.4 | 9 | 
| 295 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A015 | 87.3 | 11 | 
| 296 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A026 | 87.2 | 12 | 
| 297 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B067 | 87.2 | 12 | 
| 298 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A022 | 86.6 | 14 | 
| 299 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A024 | 86.6 | 14 | 
| 300 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A034 | 86.6 | 14 | 
| 301 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B078 | 86.4 | 17 | 
| 302 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B071 | 85.7 | 18 | 
| 303 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A019 | 85.2 | 19 | 
| 304 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B047 | 84.7 | 20 | 
| 305 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B088 | 84.7 | 20 | 
| 306 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A009 | 84.6 | 22 | 
| 307 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B063 | 84.6 | 22 | 
| 308 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A012 | 84 | 24 | 
| 309 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B108 | 84 | 24 | 
| 310 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B072 | 83.8 | 26 | 
| 311 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B112 | 83.8 | 26 | 
| 312 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B051 | 83.5 | 28 | 
| 313 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B117 | 83.5 | 28 | 
| 314 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A031 | 83.4 | 30 | 
| 315 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A039 | 83.2 | 31 | 
| 316 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A011 | 82.9 | 32 | 
| 317 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A004 | 82.7 | 33 | 
| 318 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A005 | 82.7 | 33 | 
| 319 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B061 | 82.2 | 35 | 
| 320 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A001 | 81.9 | 36 | 
| 321 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B091 | 81.7 | 37 | 
| 322 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A025 | 81.6 | 38 | 
| 323 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B122 | 81.6 | 38 | 
| 324 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A021 | 81.3 | 40 | 
| 325 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B075 | 81.2 | 41 | 
| 326 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B092 | 80.7 | 42 | 
| 327 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B053 | 80.6 | 43 | 
| 328 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A029 | 80.4 | 44 | 
| 329 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A037 | 80.4 | 44 | 
| 330 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B116 | 79.7 | 46 | 
| 331 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B118 | 79.7 | 46 | 
| 332 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A007 | 79.1 | 48 | 
| 333 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B079 | 79.1 | 48 | 
| 334 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B111 | 79 | 50 | 
| 335 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B105 | 78.9 | 51 | 
| 336 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B069 | 78.8 | 52 | 
| 337 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B073 | 78.3 | 53 | 
| 338 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B120 | 78.2 | 54 | 
| 339 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B059 | 77.9 | 55 | 
| 340 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B110 | 77.8 | 56 | 
| 341 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B126 | 77.5 | 57 | 
| 342 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B102 | 76.9 | 58 | 
| 343 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A035 | 76.8 | 59 | 
| 344 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B103 | 76.8 | 59 | 
| 345 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B101 | 76.2 | 61 | 
| 346 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B121 | 75.6 | 62 | 
| 347 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B048 | 75.5 | 63 | 
| 348 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B085 | 75.5 | 63 | 
| 349 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A006 | 75.2 | 65 | 
| 350 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A040 | 75.2 | 65 | 
| 351 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B106 | 75.1 | 67 | 
| 352 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B041 | 75 | 68 | 
| 353 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B127 | 74.9 | 69 | 
| 354 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B049 | 74.5 | 70 | 
| 355 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B094 | 74.3 | 71 | 
| 356 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B055 | 74 | 72 | 
| 357 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B095 | 74 | 72 | 
| 358 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B089 | 73.8 | 74 | 
| 359 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A018 | 73.7 | 75 | 
| 360 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B045 | 73.5 | 76 | 
| 361 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B046 | 73.5 | 76 | 
| 362 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5B090 | 73 | 78 | 
| 363 | 舞蹈类 | 舞蹈 | 5A028 | 72.5 | 79 | 
