长沙师范学院2017年黑龙江省音乐学专业课考试合格名单
| 考生号 | 姓名 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 招考方向 | 成绩 |
| 17230105130033 | 王任飞 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 177.6 | |
| 17230106130191 | 白晶莹 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 177.6 | |
| 17230128170034 | 程淼 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 180.8 | |
| 17230132130013 | 韩明轩 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 178 | |
| 17230202130036 | 丛翔宇 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 180 | |
| 17230204130033 | 陈子文 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 174.4 | |
| 17230206130064 | 焦文华 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 184 | |
| 17230223130033 | 宫婷钰 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 182 | |
| 17230229130029 | 白泽 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 180 | |
| 17230500130181 | 周鹏程 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 180 | |
| 17230500130271 | 于舒 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 180 | |
| 17230522130040 | 王心瑶 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 176 | |
| 17230601130276 | 梁齐 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 174.4 | |
| 17230601130321 | 窦文悦 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 179.6 | |
| 17230601130367 | 陈维海 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 174.4 | |
| 17230601130507 | 白俊霄 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 177.6 | |
| 17230601130574 | 郭梦琪 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 176 | |
| 17230601130737 | 姜傲 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 183.2 | |
| 17230601130743 | 王智 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 182.4 | |
| 17230601130756 | 王荀 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 180.8 | |
| 17230605170067 | 刘青鑫 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 176 | |
| 17230821130037 | 户航 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 176 | |
| 17230822170006 | 房玉 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 174.8 | |
| 17230900130002 | 杜世杰 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 186.4 | |
| 17230900130100 | 林思含 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 185.6 | |
| 17230900170011 | 李炎 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 190 | |
| 17230921130010 | 陶亚非 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 174.8 | |
| 17231022130062 | 李佳明 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 181.6 | |
| 17231024170007 | 张珈铭 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 184.8 | |
| 17232326130042 | 陈亮 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 174.4 | |
| 17232332130057 | 边鹤 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 180 | |
| 17232601130004 | 田雨昕 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 182.4 | |
| 17232601130053 | 李雪 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 180 | |
| 17232622130146 | 林子诺 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 180 | |
| 17232721130009 | 李芷静 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 174.8 | |
| 17234000130013 | 景彤 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 174.8 | |
| 17234040130117 | 吕婧含 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 183.2 | |
| 17234131130003 | 王红婧 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 174.8 | |
| 17234142130018 | 李焱 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 176 | |
| 17234145130022 | 宁鑫 | 长沙师范学院 | 本科 | 音乐学 | 184 |

