周口师范学院2017年艺术类专业外省区分专业招生计划
| 业 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
| 美术学 | 艺术(文) | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 美术学 | 艺术(文理) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(文) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 绘画 | 艺术(文理) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(文) | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 动画 | 艺术(文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文理) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文理) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文理) | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(文) | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(文理) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 舞蹈编导 | 艺术(文) | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 舞蹈编导 | 艺术(文理) | 6 | |||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 3 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(文理) | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 3 | 5 | 3 | 20 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(文理) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 4 | 5 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 |

