淮北师范大学2017年艺术类专业安徽省招生计划
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 安徽 | 本科提前一批 | 本科提前二批 | 国家专项计划 | 地方专项计划 | 文史一批 | 理工一批 | 备注 |
| 艺术体育批招生计划 | 艺术 | 体育 | ||||||||
| 合计 | 362 | 227 | 135 | |||||||
| 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 艺术 | 51 | 51 | 含音乐表演、音乐学(师范)专业 | |||||
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术 | 16 | 16 | ||||||
| 表演 | 本科 | 艺术 | 51 | 51 | 体育舞蹈、健美操方向 | |||||
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术 | 36 | 36 | ||||||
| 美术学类 | 本科 | 艺术 | 19 | 19 | 含美术学(师范)、绘画专业 | |||||
| 书法学 | 本科 | 艺术 | 19 | 19 | ||||||
| 设计学类 | 本科 | 艺术 | 35 | 35 | 含视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计专业 | |||||
| 体育学类 | 本科 | 体育 | 135 | 135 | 含体育教育(师范)、社会体育指导与管理专业 |

