新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 院校动态 >

昌吉学院2017年在新疆音乐舞蹈类专业校考合格考生名单

昌吉学院2017年在新疆音乐舞蹈类专业校考合格考生名单

 

2017年艺术类专业校考测试合格考生名单
报名序号 姓名 层次代码 专业代码 专业名称 院校测试分 院校专业测试名次 院校代码 院校名称 备注
01111020036 钱金叶 1   音乐表演 257.6 4 10997 昌吉学院  
01111020045 魏媛鸿 1   音乐学 235.8 37 10997 昌吉学院  
01111020052 张旭元 1   音乐表演 248 9 10997 昌吉学院  
01111160128 马晶渲 1   音乐学 238.8 32 10997 昌吉学院  
01111160128 马晶渲 1   音乐表演 244.8 12 10997 昌吉学院  
01111170236 申童 1   音乐学 253.6 5 10997 昌吉学院  
01111360069 安然 1   音乐学 220 80 10997 昌吉学院  
01112020012 桂嘉宝 1   音乐表演 252.2 5 10997 昌吉学院  
01112020016 王佳莉 1   音乐表演 244 13 10997 昌吉学院  
01112020021 张靖 1   音乐学 250.4 7 10997 昌吉学院  
01112020021 张靖 1   音乐表演 250.4 6 10997 昌吉学院  
01112020027 邵妍宁 1   音乐学 233.2 46 10997 昌吉学院  
01112020028 李家隽 1   音乐学 223.2 72 10997 昌吉学院  
01151020013 古丽西热·艾斯哈尔 1   音乐学 244.8 16 10997 昌吉学院  
01211370050 沈梦婷 1   音乐学 227 65 10997 昌吉学院  
01311240123 李雅杰 1   音乐学 217.2 85 10997 昌吉学院  
01311460001 马君玉 1   音乐学 237.9 36 10997 昌吉学院  
01311480180 陈琳静 1   音乐学 230.8 53 10997 昌吉学院  
01311516303 欧阳格格 2   舞蹈表演 171 23 10997 昌吉学院  
01411140140 周宜萱 1   音乐表演 240.6 17 10997 昌吉学院  
01411190443 朱俊丞 1   音乐学 233 47 10997 昌吉学院  
01411190445 杨蕊菁 1   音乐学 230 56 10997 昌吉学院  
01511630655 孙健馨 1   音乐学 234.8 40 10997 昌吉学院  
01511630684 李若兮 1   音乐表演 240.6 17 10997 昌吉学院  
01611696018 王亚婕 1   音乐学 240.2 29 10997 昌吉学院  
02111060050 王楷壹 1   音乐学 232.8 48 10997 昌吉学院  
02111060050 王楷壹 1   音乐表演 234.8 21 10997 昌吉学院  
03111520341 李敏睿 1   音乐学 227.4 64 10997 昌吉学院  
03111540561 王竞澄 1   音乐学 232.6 49 10997 昌吉学院  
03111540575 耿于舒 1   音乐学 228.2 61 10997 昌吉学院  
21111960011 郑娜 2   舞蹈表演 195 21 10997 昌吉学院  
21311150135 马君卓 1   音乐学 233.4 45 10997 昌吉学院  
21311150167 周楷文 1   音乐学 234.6 41 10997 昌吉学院  
21311270357 周文来 1   音乐学 241.2 25 10997 昌吉学院  
22411250308 王文煜 1   音乐学 217.2 85 10997 昌吉学院  
22411250631 张欣月 1   音乐学 240.8 27 10997 昌吉学院  
22411320658 李乐琦 1   音乐学 229.6 58 10997 昌吉学院  
22411330015 屈人玮 1   音乐表演 240 18 10997 昌吉学院  
22411330017 韩忠信 1   音乐表演 240 18 10997 昌吉学院  
22451320027 赛碧娅·阿合买提江 1   音乐学 217.2 85 10997 昌吉学院  
23111610243 周丽敏 1   音乐学 222 74 10997 昌吉学院  
23111610258 郭佳倩 1   音乐学 217.2 85 10997 昌吉学院  
23111620178 王译烽 1   音乐学 234 43 10997 昌吉学院  
23111620388 蒋亚杰 1   音乐学 239 31 10997 昌吉学院  
23111622016 王剑峰 1   音乐学 245.2 14 10997 昌吉学院  
23111710122 曹露文 1   音乐学 234.2 42 10997 昌吉学院  
23111710135 香文婷 1   音乐学 232.6 49 10997 昌吉学院  
23211410074 马景瑞 1   音乐学 228.6 60 10997 昌吉学院  
23211412032 杨雪薇 2   舞蹈表演 218 18 10997 昌吉学院  
23511110282 刘洋 2   舞蹈表演 234 14 10997 昌吉学院  
23511110322 王晓毓 1   音乐学 229.6 58 10997 昌吉学院  
23511110366 冯心洁 1   音乐学 240.2 29 10997 昌吉学院  
23511110713 纪卓君 1   音乐学 227.6 63 10997 昌吉学院  
23511110733 靳煜强 2   舞蹈表演 262 1 10997 昌吉学院  
23511110740 程美惠子 1   音乐学 239.6 30 10997 昌吉学院  
23511160009 杨昕潼 1   音乐学 243.2 21 10997 昌吉学院  
23511160028 陈顺英 1   音乐学 244 19 10997 昌吉学院  
23615800002 蔡沐含 1   音乐学 218.4 83 10997 昌吉学院  
23615800022 张晓婕 1   音乐表演 250 7 10997 昌吉学院  
23711020534 候沣珊 1   音乐表演 240 18 10997 昌吉学院  
23711020549 佘博雅 1   音乐学 234 43 10997 昌吉学院  
23711020655 叶梦玮 2   舞蹈表演 256 5 10997 昌吉学院  
23711040082 王雅琪 1   音乐表演 237.6 19 10997 昌吉学院  
23711040142 韩旭阳 1   音乐学 222 74 10997 昌吉学院  
23711210071 任圣杰 1   音乐学 243.4 20 10997 昌吉学院  
23711210134 徐心哲 1   音乐学 235.4 38 10997 昌吉学院  
23711210179 郭凌妤 1   音乐表演 236.6 20 10997 昌吉学院  
23711250027 李小红 1   音乐学 222.6 73 10997 昌吉学院  
23711250029 汤梓颢 1   音乐表演 240 18 10997 昌吉学院  
23711250030 万子钦 1   音乐学 234 43 10997 昌吉学院  
23711250031 李红月 1   音乐学 241.6 23 10997 昌吉学院  
23711250034 张艺馨 1   音乐学 224.8 69 10997 昌吉学院  
23711250036 杨睿祺 1   音乐学 256.2 4 10997 昌吉学院  
23711250182 刘纯钰 1   音乐学 227 65 10997 昌吉学院  
23711250184 蒋沐杉 1   音乐学 251.4 6 10997 昌吉学院  
23711250184 蒋沐杉 1   音乐表演 258.4 3 10997 昌吉学院  
23711250185 孙惠悦 1   音乐学 219.2 81 10997 昌吉学院  
23711250189 余慧敏 1   音乐学 247.4 13 10997 昌吉学院  
23711250189 余慧敏 1   音乐表演 247.4 10 10997 昌吉学院  
24111090476 郭晨阳子 1   音乐学 230.4 54 10997 昌吉学院  
24111110001 冯金艺 1   音乐学 250 9 10997 昌吉学院  
24111230099 蒲一凡 1   音乐学 238.2 34 10997 昌吉学院  
24111920189 郭恣玉 1   音乐表演 248.2 8 10997 昌吉学院  
24116010208 许欣 1   音乐学 241.6 23 10997 昌吉学院  
24116010213 张梦茹 1   音乐学 250.2 8 10997 昌吉学院  
24116050002 苏畅 1   音乐表演 231.8 23 10997 昌吉学院  
24151830013 吐比亚·伊力亚 2   舞蹈表演 245 11 10997 昌吉学院  
24211130355 郑鹏 1   音乐学 245.2 14 10997 昌吉学院  
24251130056 高孩·米力满 2   舞蹈表演 221 17 10997 昌吉学院  
24411340398 邓志伟 1   音乐学 226.4 66 10997 昌吉学院  
24411860079 马瑞 1   音乐学 233.6 44 10997 昌吉学院  
24451340077 力达·热合木 1   音乐学 220.8 77 10997 昌吉学院  
24451340080 穆拜西尔·阿布都沙拉木 1   音乐学 218.8 82 10997 昌吉学院  
24451340084 迪丽娜尔·巴合提百克 1   音乐学 230.8 53 10997 昌吉学院  
24611610067 兰杰 1   音乐学 221.6 75 10997 昌吉学院  
24711660328 张雅妮 1   音乐表演 231.8 23 10997 昌吉学院  
24711660414 周倩 1   音乐学 229.8 57 10997 昌吉学院  
24711660414 周倩 1   音乐表演 231.8 23 10997 昌吉学院  
24751660167 米列依·那苏 1   音乐学 249.6 10 10997 昌吉学院  
25111020050 孙宇欣 1   音乐表演 240 18 10997 昌吉学院  
25311080071 王紫晨 1   音乐学 245 15 10997 昌吉学院  
25311080141 王婉秋 2   舞蹈表演 255 6 10997 昌吉学院  
25311080145 刘苑 2   舞蹈表演 204 19 10997 昌吉学院  
25611191310 翟思羽 1   音乐学 234 43 10997 昌吉学院  
25611191327 马艺涵 1   音乐学 242.8 22 10997 昌吉学院  
25651190077 拉孜娜 2   舞蹈表演 229 15 10997 昌吉学院  
25651190080 那尔苏 1   音乐学 218.2 84 10997 昌吉学院  
25711240719 高思颖 1   音乐学 218.4 83 10997 昌吉学院  
25711240723 吴晓涵 2   舞蹈表演 246 10 10997 昌吉学院  
26111020472 张月 1   音乐学 241.2 25 10997 昌吉学院  
26511300062 程贽 1   音乐学 238 35 10997 昌吉学院  
26511300132 王艳红 1   音乐学 240.6 28 10997 昌吉学院  
26511300136 李梦伟 1   音乐学 220.6 78 10997 昌吉学院  
26511300150 任靖 1   音乐学 221.6 75 10997 昌吉学院  
26511300151 孙鹏飞 1   音乐学 232.2 50 10997 昌吉学院  
26511300160 刘伟 1   音乐学 221.2 76 10997 昌吉学院  
26551300301 阿娜尔·努尔兰 1   音乐学 233.4 45 10997 昌吉学院  
26811130154 宋晓玉 1   音乐表演 232.8 22 10997 昌吉学院  
26811130154 宋晓玉 1   音乐学 230.8 53 10997 昌吉学院  
26811130320 冯燕妮 2   舞蹈表演 238 12 10997 昌吉学院  
26811130378 薛昕瑞 1   音乐学 228.8 59 10997 昌吉学院  
26811130382 冯峻 1   音乐学 240.8 27 10997 昌吉学院  
26811130756 袁可唯 2   舞蹈表演 245 11 10997 昌吉学院  
26811130776 白捷 1   音乐学 221.6 75 10997 昌吉学院  
26811130792 李鑫 1   音乐学 225.6 67 10997 昌吉学院  
26811130810 王星月 2   舞蹈表演 259 3 10997 昌吉学院  
26811130904 宋姝璇 1   音乐学 220.8 77 10997 昌吉学院  
26811130906 王子强 1   音乐表演 243.8 14 10997 昌吉学院  
26811130906 王子强 1   音乐学 256.2 4 10997 昌吉学院  
27211180510 陈夕 1   音乐学 227.4 64 10997 昌吉学院  
27211180523 唐雨洁 1   音乐学 228 62 10997 昌吉学院  
27211180523 唐雨洁 1   音乐表演 231.8 23 10997 昌吉学院  
27311150006 马祯 2   舞蹈表演 202 20 10997 昌吉学院  
27311150053 沈云云 1   音乐学 239.6 30 10997 昌吉学院  
27311250184 可嘉玲 1   音乐学 250.4 7 10997 昌吉学院  
27311250186 施雪梅 1   音乐学 225.4 68 10997 昌吉学院  
27311250188 胡倩如 1   音乐学 228.6 60 10997 昌吉学院  
27311250189 杜娟 1   音乐学 244.6 17 10997 昌吉学院  
27411280007 曹玙 1   音乐学 230 56 10997 昌吉学院  
28111240150 李悦 2   舞蹈表演 195 21 10997 昌吉学院  
28111280006 吕锦秋 1   音乐学 224.6 70 10997 昌吉学院  
28111280231 刘雅琦 2   舞蹈表演 253 7 10997 昌吉学院  
28111350108 吴怡涵 2   舞蹈表演 202 20 10997 昌吉学院  
28111380112 李燕兰 2   舞蹈表演 251 8 10997 昌吉学院  
28111380113 唐红梅 2   舞蹈表演 260 2 10997 昌吉学院  
28111380261 林巧巧 1   音乐学 240.8 27 10997 昌吉学院  
28111380424 蔡伟浩 1   音乐学 243.2 21 10997 昌吉学院  
28111960028 刘津京 1   音乐学 224.4 71 10997 昌吉学院  
28191350043 苏灵格 1   音乐学 241 26 10997 昌吉学院  
28211140054 尹静 2   舞蹈表演 223 16 10997 昌吉学院  
28211140055 张诗雨 2   舞蹈表演 195 21 10997 昌吉学院  
28211140056 陈禹馨 2   舞蹈表演 193 22 10997 昌吉学院  
28251140001 杨立婷 2   舞蹈表演 160 24 10997 昌吉学院  
28311170078 黄丽颖 1   音乐学 235.2 39 10997 昌吉学院  
28311190712 丁思语 1   音乐学 230.2 55 10997 昌吉学院  
28311190772 孙博爱 1   音乐学 250.4 7 10997 昌吉学院  
29111270001 王雨薇 1   音乐学 238.8 32 10997 昌吉学院  
29111270004 赖新裕 1   音乐表演 240 18 10997 昌吉学院  
29111270010 卜一凡 1   音乐表演 245.4 11 10997 昌吉学院  
29111270013 李薇 2   舞蹈表演 257 4 10997 昌吉学院  
29111270018 秦德霞 2   舞蹈表演 247 9 10997 昌吉学院  
29111270025 辜君洁 2   舞蹈表演 234 14 10997 昌吉学院  
29111270036 楚晓燕 2   舞蹈表演 236 13 10997 昌吉学院  
29111421499 田甜 1   音乐学 230.8 53 10997 昌吉学院  
29111421502 朱纹萱 1   音乐表演 265.6 1 10997 昌吉学院  
29111421502 朱纹萱 1   音乐学 260.6 1 10997 昌吉学院  
29111421507 黄晨岚 1   音乐表演 265.2 2 10997 昌吉学院  
29111421507 黄晨岚 1   音乐学 258.2 3 10997 昌吉学院  
29112540620 张宇航 1   音乐学 260.4 2 10997 昌吉学院  
29112540712 田如心 1   音乐学 229.8 57 10997 昌吉学院  
29112540712 田如心 1   音乐表演 240 18 10997 昌吉学院  
29112540890 胡潇瑞 1   音乐学 218.4 83 10997 昌吉学院  
29311490960 杨紫晶 1   音乐学 218.8 82 10997 昌吉学院  
29311490967 李扬 1   音乐学 231.8 51 10997 昌吉学院  
29411180004 周亚南 1   音乐学 241.4 24 10997 昌吉学院  
29411180004 周亚南 1   音乐表演 243.4 15 10997 昌吉学院  
29411180026 贾蒙 1   音乐表演 231.8 23 10997 昌吉学院  
29411180031 李雨霆 1   音乐学 218.4 83 10997 昌吉学院  
30111020170 刘岩 1   音乐表演 236.6 20 10997 昌吉学院  
31111090124 刘蓓蓓 1   音乐学 218.4 83 10997 昌吉学院  
31111090298 郭雪妍 1   音乐表演 241 16 10997 昌吉学院  
31111090907 赵玉娇 1   音乐学 233 47 10997 昌吉学院  
31111321016 马子健 1   音乐学 220.6 78 10997 昌吉学院  
31711561084 杨戈 1   音乐学 232.2 50 10997 昌吉学院  
33111100099 杨雪莹 1   音乐学 244.4 18 10997 昌吉学院  
33111100101 梁泽颖 1   音乐表演 248 9 10997 昌吉学院  
33111100102 刘郁馨 1   音乐学 243.2 21 10997 昌吉学院  
33111190057 海宽 1   音乐学 234 43 10997 昌吉学院  
33111190059 周慧敏 1   音乐学 220.2 79 10997 昌吉学院  
33111200106 张一帆 1   音乐学 227 65 10997 昌吉学院  
33111240677 饶稼鑫 1   音乐学 248 12 10997 昌吉学院  
33112210012 邵佳月 1   音乐学 238.6 33 10997 昌吉学院  
33112210022 刘梦婕 1   音乐学 231.6 52 10997 昌吉学院  
33112210023 付梦雅 1   音乐学 228 62 10997 昌吉学院  
33112210024 董林林 1   音乐学 248.6 11 10997 昌吉学院  

 

关注热点

特别推荐

猜你喜欢