红河学院音乐学院2017年分省分专业招生计划
| 学院 | 招 生 专 业 | 科 类 | 合 计 | 省外合计 | 河北 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 预留计划 | 预科升学 | 免费师范生 | 三校生 | 
| 音乐学院 | 音乐表演 | 艺术 | 30 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 音乐学 | 艺术 | 45 | 27 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 舞蹈学 | 艺术 | 45 | 24 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | |||||||
| 舞蹈表演 | 艺术 | 30 | 16 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | ||||||||
| 柬埔寨语 | 文史 | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||
| 理工 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 老挝语 | 文史 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||
| 理工 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 

