福州大学2017年艺术类招生录取分数
| 份 | 科类 | 专业 | 人数 | 最低分 | 
| 江西省 | 艺术(文) | 美术学类 | 2 | 70.33 | 
| 江西省 | 艺术(文) | 设计学类 | 6 | 70.65 | 
| 四川省 | 艺术 | 美术学类 | 2 | 76.07 | 
| 四川省 | 艺术 | 设计学类 | 6 | 75.16 | 
| 云南省 | 艺术统考美术与艺 | 美术学类 | 2 | 75.27 | 
| 云南省 | 艺术统考美术与艺 | 设计学类 | 4 | 75.46 | 
| 湖北省 | 艺术类 | 美术学类 | 6 | 68.42 | 
| 湖北省 | 艺术类 | 设计学类 | 37 | 70.65 | 
| 海南省 | 美术类 | 美术学类 | 2 | 66.13 | 
| 海南省 | 美术类 | 设计学类 | 4 | 63.02 | 
| 黑龙江省 | 文艺 | 美术学类 | 2 | 69.67 | 
| 黑龙江省 | 文艺 | 设计学类 | 6 | 71.16 | 
| 福建省 | 艺术(理)美术类 | 美术学类 | 2 | 526.4 | 
| 福建省 | 艺术(理)美术类 | 美术学类(面向厦门) | 2 | 521.0 | 
| 福建省 | 艺术(理)美术类 | 设计学类 | 13 | 521.7 | 
| 福建省 | 艺术(理)音乐类 | 音乐学 | 3 | 550.4 | 
| 福建省 | 艺术(文)美术类 | 美术学类 | 12 | 531.5 | 
| 福建省 | 艺术(文)美术类 | 美术学类(面向厦门) | 4 | 525.8 | 
| 福建省 | 艺术(文)美术类 | 设计学类 | 72 | 532.2 | 
| 福建省 | 艺术(文)音乐类 | 音乐学 | 12 | 563.9 | 
| 江苏省 | 艺术美术 | 美术学类 | 2 | 70.53 | 
| 江苏省 | 艺术美术 | 设计学类 | 6 | 72.11 | 
| 江苏省 | 艺术声乐 | 音乐学(专业分) | 3 | 194 | 
| 天津市 | 艺术(文) | 美术学类 | 2 | 75.88 | 
| 天津市 | 艺术(文) | 设计学类 | 6 | 76.28 | 
| 广西省 | 文理综合 | 美术学类 | 2 | 77.97 | 
| 广西省 | 文理综合 | 设计学类 | 6 | 74.24 | 
| 贵州省 | 艺术文理综合 | 美术学类 | 2 | 76 | 
| 贵州省 | 艺术文理综合 | 设计学类 | 4 | 76.98 | 
| 湖南省 | 美术(理) | 美术学类 | 1 | 70.73 | 
| 湖南省 | 美术(理) | 设计学类 | 5 | 71.17 | 
| 湖南省 | 美术(文) | 美术学类 | 6 | 68.37 | 
| 湖南省 | 美术(文) | 设计学类 | 33 | 70.46 | 
| 湖南省 | 音乐(文) | 音乐学 | 3 | 77.96 | 
| 辽宁省 | 艺术 | 美术学类 | 2 | 69.17 | 
| 辽宁省 | 艺术 | 设计学类 | 6 | 69.27 | 
| 辽宁省 | 艺术 | 音乐学 | 3 | 80.45 | 
| 陕西省 | 艺术(文) | 美术学类 | 2 | 66.56 | 
| 陕西省 | 艺术(文) | 设计学类 | 6 | 71.11 | 
| 重庆市 | 艺术类 | 美术学类 | 2 | 71.52 | 
| 重庆市 | 艺术类 | 设计学类 | 6 | 72.07 | 
| 浙江省 | 艺术校考 | 美术学类 | 8 | 74.16 | 
| 浙江省 | 艺术校考 | 设计学类 | 41 | 74.11 | 
| 河南省 | 理科综合 | 美术学类 | 1 | 64.69 | 
| 河南省 | 理科综合 | 设计学类 | 6 | 67.41 | 
| 河南省 | 文科综合 | 美术学类 | 7 | 68.61 | 
| 河南省 | 文科综合 | 设计学类 | 38 | 69.78 | 
| 山西省 | 艺术综合 | 美术学类 | 6 | 66.35 | 
| 山西省 | 艺术综合 | 设计学类 | 37 | 67.83 | 
| 河北省 | 美术联考 | 美术学类 | 2 | 73.30 | 
| 河北省 | 美术联考 | 设计学类 | 6 | 73.85 | 
| 河北省 | 器乐联考 | 音乐学 | 3 | 76.02 | 
| 广东省 | 美术术科类统+校 | 美术学类 | 6 | 69.51 | 
| 广东省 | 美术术科类统+校 | 设计学类 | 37 | 68.70 | 
| 吉林省 | 艺术 | 美术学类 | 2 | 65.54 | 
| 吉林省 | 艺术 | 设计学类 | 6 | 68.17 | 
| 山东省 | 艺术理 | 美术学类 | 1 | 69.02 | 
| 山东省 | 艺术理 | 设计学类 | 6 | 71.63 | 
| 山东省 | 艺术理 | 音乐学 | 1 | 81.19 | 
| 山东省 | 艺术文 | 美术学类 | 8 | 69.25 | 
| 山东省 | 艺术文 | 设计学类 | 39 | 70.81 | 
| 山东省 | 艺术文 | 音乐学 | 7 | 77.05 | 
| 内蒙古 | 汉授美术 | 美术学类 | 2 | 71.45 | 
| 内蒙古 | 汉授美术 | 设计学类 | 6 | 69.91 | 
| 安徽省 | 艺术 | 美术学类 | 10 | 70.69 | 
| 安徽省 | 艺术 | 设计学类 | 68 | 70.19 | 
| 注:以上除特别标明者外均为综合分,其中福建省为750分制,其他省份为100分制。 | ||||

