曲靖师范学院2018年河南省艺术本科A段录取分数
| 曲靖师范学院2018年河南省艺术本科A段录取结果公示 | ||||||
| 序号 | 科类 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
| 1 | 艺术 | 播音与主持艺术(文) | 3 | 3 | 384/326 | 372/306 |
| 2 | 艺术 | 舞蹈学(文) | 1 | 1 | 342/116 | 342/116 |
| 3 | 艺术 | 音乐学(文) | 3 | 3 | 346/129 | 339/119 |
| 4 | 艺术 | 书法学(文) | 1 | 1 | 337/226 | 337/226 |
| 5 | 艺术 | 美术学(文) | 1 | 1 | 338/221 | 338/221 |
| 6 | 艺术 | 视觉传达设计(文) | 1 | 1 | 353/234 | 353/234 |
| 7 | 艺术 | 环境设计(文) | 1 | 1 | 351/231 | 351/231 |
| 8 | 艺术 | 播音与主持艺术(理) | 2 | 2 | 385/319 | 377/306 |
| 9 | 艺术 | 音乐学(理) | 2 | 2 | 384/132 | 335/127 |
| 10 | 艺术 | 美术学(理) | 1 | 1 | 336/227 | 336/227 |
| 11 | 艺术 | 视觉传达设计(理) | 1 | 1 | 335/228 | 335/228 |
| 12 | 艺术 | 环境设计(理) | 1 | 1 | 369/252 | 369/252 |

