哈尔滨师范大学2018年河南省艺术类录取分数线
| 2018年河南省艺术类录取情况统计表 | |||||||||||||||
| 省份 | 分数及计划 | 专业 | |||||||||||||
| 美术学 | 动画 | 绘画 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 服装与服饰设计 | 中国画 | 书法 | 摄影 | 主持 | 电编 | 音乐学 | 音乐表演 | 舞蹈编导 | ||
| 河南 | 最高分(文) | 71.25 | 71.625 | 70.75 | 72 | 71.5 | 70.25 | 70.875 | 472 | 497 | 92 | ||||
| 最低分(文) | 67.125 | 66 | 66.25 | 69.5 | 67 | 66.125 | 66.375 | 419 | 394 | 89 | |||||
| 最低录取名次(文) | 56 | 138 | 108 | 21 | 63 | 124 | 91 | ||||||||
| 最高分(理) | 66.625 | 69.5 | 66.375 | 392 | |||||||||||
| 最低分(理) | 66.25 | 69.5 | 66.375 | 392 | |||||||||||
| 最低录取名次(理) | 108 | 21 | 91 | ||||||||||||
| 计划数(文) | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 执行数(文) | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 志愿执行情况 | 一志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 一志愿 | 一志愿 | 征集B | 征集A | 一志愿 | 一志愿 | 征集A | |||||
| 计划数(理) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 执行数(理) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 志愿执行情况 | 征集A | 一志愿 | 二志愿 | 一志愿 | |||||||||||
| 计划执行情况 | 完成计划47人 | ||||||||||||||

