陕西省2018年艺术文类提前专科征集志愿学校名单
| 提前专科征集志愿学校名单(艺术文类) | |||||
| 总计20所院校,202个计划 | |||||
| 序号 |
院校 代号 |
院校名称 |
专业 代号 |
专业名称 | 计划数 |
| 1 | 1123 | 北京艺术传媒职业学院 | 1 | ||
| 1123 | 北京艺术传媒职业学院 | 15 | 播音编导统|播音与主持 | 1 | |
| 2 | 1313 | 天津轻工职业技术学院 | 2 | ||
| 1313 | 天津轻工职业技术学院 | 1S | 美术统|环境艺术设计 | 2 | |
| 3 | 1328 | 天津广播影视职业学院 | 3 | ||
| 1328 | 天津广播影视职业学院 | 02 | 播音编导统|影视编导 | 3 | |
| 4 | 1545 | 河北外国语学院 | 1 | ||
| 1545 | 河北外国语学院 | B9 | 播音编导统|摄影摄像技术 | 1 | |
| 5 | 1716 | 山西戏剧职业学院 | 6 | ||
| 1716 | 山西戏剧职业学院 | 02 | 音乐表演 | 4 | |
| 1716 | 山西戏剧职业学院 | 04 | 舞蹈表演 | 2 | |
| 6 | 2056 | 大连艺术学院 | 6 | ||
| 2056 | 大连艺术学院 | 77 | 播音编导统|播音与主持 | 6 | |
| 7 | 2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 10 | ||
| 2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 11 | 播音编导统|影视多媒体技术 | 2 | |
| 2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 12 | 播音编导统|影视编导 | 2 | |
| 2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 14 | 播音编导统|播音与主持 | 2 | |
| 2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 30 | 音乐表演 | 4 | |
| 8 | 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 12 | ||
| 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 12 | 美术统|艺术设计 | 1 | |
| 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 13 | 美术统|美术 | 3 | |
| 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 14 | 舞蹈表演 | 4 | |
| 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 15 | 钢琴调律 | 4 | |
| 9 | 4722 | 泉州华光职业学院 | 5 | ||
| 4722 | 泉州华光职业学院 | 05 | 表演艺术(幼儿艺术方向) | 5 | |
| 10 | 5137 | 武汉商贸职业学院 | 2 | ||
| 5137 | 武汉商贸职业学院 | 33 | 播音编导统|新闻采编与制作 | 1 | |
| 5137 | 武汉商贸职业学院 | 36 | 服装表演 | 1 | |
| 11 | 6329 | 广西演艺职业学院 | 9 | ||
| 6329 | 广西演艺职业学院 | 06 | 舞蹈表演 | 3 | |
| 6329 | 广西演艺职业学院 | 09 | 音乐表演 | 4 | |
| 6329 | 广西演艺职业学院 | 0B | 播音编导统|广播影视节目制作 | 2 | |
| 12 | 6405 | 海口经济学院 | 1 | ||
| 6405 | 海口经济学院 | 1Q | 服装表演 | 1 | |
| 13 | 6511 | 三亚理工职业学院 | 2 | ||
| 6511 | 三亚理工职业学院 | 24 | 国际标准舞 | 1 | |
| 6511 | 三亚理工职业学院 | 25 | 播音编导统|戏剧影视表演 | 1 | |
| 14 | 7131 | 重庆文化艺术职业学院 | 1 | ||
| 7131 | 重庆文化艺术职业学院 | 57 | 国际标准舞 | 1 | |
| 15 | 7353 | 四川电影电视学院 | 4 | ||
| 7353 | 四川电影电视学院 | 2J | 表演艺术 | 1 | |
| 7353 | 四川电影电视学院 | 2L | 服装表演 | 3 | |
| 16 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 20 | ||
| 8057 | 陕西服装工程学院 | 57 | 表演艺术(服装表演) | 15 | |
| 8057 | 陕西服装工程学院 | 58 | 播音编导统|新闻采编与制作 | 5 | |
| 17 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 23 | ||
| 8127 | 陕西青年职业学院 | 36 | 播音编导统|新闻采编与制作 | 11 | |
| 8127 | 陕西青年职业学院 | 37 | 播音编导统|播音与主持 | 9 | |
| 8127 | 陕西青年职业学院 | 38 | 播音编导统|影视编导 | 3 | |
| 18 | 8142 | 延安职业技术学院 | 6 | ||
| 8142 | 延安职业技术学院 | 70 | 舞蹈表演 | 6 | |
| 19 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 82 | ||
| 8150 | 陕西艺术职业学院 | 01 | 戏剧影视表演 | 20 | |
| 8150 | 陕西艺术职业学院 | 03 | 播音编导统|广播影视节目制作 | 22 | |
| 8150 | 陕西艺术职业学院 | 04 | 播音编导统|影视多媒体技术 | 11 | |
| 8150 | 陕西艺术职业学院 | 06 | 播音编导统|摄影摄像技术 | 13 | |
| 8150 | 陕西艺术职业学院 | 07 | 播音编导统|播音与主持 | 7 | |
| 8150 | 陕西艺术职业学院 | 10 | 现代流行音乐 | 9 | |
| 20 | 8511 | 宁夏艺术职业学院 | 6 | ||
| 8511 | 宁夏艺术职业学院 | 04 | 播音编导统|戏剧影视表演 | 6 | |
| 合计 | 202 | ||||

