哈尔滨师范大学2018年山西省艺术类录取分数线
| 2018年省外艺术类录取情况统计表 | ||||||||||||
| 省份 | 分数及计划 | 专业 | ||||||||||
| 美术学 | 动画 | 绘画 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 服装与服饰设计 | 中国画 | 书法 | 音乐学 | 音乐表演 | 舞蹈编导 | ||
| 山西 | 最高分(校考) | 70.125 | 68.125 | 66.875 | 66.375 | 71.5 | 78.3 | |||||
| 最低分(校考) | 66.125 | 66.875 | 65.875 | 66.375 | 68.25 | 73.88 | ||||||
| 最低录取名次(校考) | 50 | 27 | 68 | 40 | 19 | 统考 | ||||||
| 计划数(校考) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||||
| 执行数(校考) | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | ||||||
| 志愿执行情况 | 未完成计划4人,使用统考成绩征集 | 一志愿 | ||||||||||
| 最高分(省考) | 234.3 | |||||||||||
| 最低分(省考) | 225 | |||||||||||
| 计划数(省考) | 4 | |||||||||||
| 执行数(省考) | 4 | |||||||||||
| 志愿执行情况 | 征集志愿 | |||||||||||
| 计划执行情况 | 计划4人全部完成 | |||||||||||

