| 
					准考证号 | 
					姓名 | 
					性别 | 
					出生年月 | 
					报考专业 | 
					报考级别 | 
					考场安排 | 
| 
					0012 | 
					程子笑 | 
					女 | 
					2005.04. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月19日上午8:10第四考场 | 
| 
					0013 | 
					魏来 | 
					男 | 
					2004.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0032 | 
					张亚宁 | 
					女 | 
					2005.04. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0071 | 
					汪楠 | 
					男 | 
					2004.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0072 | 
					黄佳扬 | 
					女 | 
					2004.04. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0073 | 
					黄嘉敏 | 
					女 | 
					2005.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0074 | 
					梁锦珠 | 
					女 | 
					2002.09. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0075 | 
					陈雯慧 | 
					女 | 
					2002.12. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0076 | 
					黄宇婷 | 
					女 | 
					2005.04. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0077 | 
					黄晶晶 | 
					女 | 
					2004.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0078 | 
					吴晓森 | 
					男 | 
					2004.01. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月19日上午9:00第四考场 | 
| 
					0091 | 
					张丽霖 | 
					女 | 
					2000.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0102 | 
					黄圣轩 | 
					男 | 
					2001.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0134 | 
					陈川 | 
					男 | 
					2005.05. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0157 | 
					刘阳 | 
					女 | 
					2005.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0168 | 
					陈雨虹 | 
					女 | 
					2005.03. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0177 | 
					曾泳瑜 | 
					女 | 
					1999.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0197 | 
					邱亨 | 
					女 | 
					2001.02. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0428 | 
					陈欣彤 | 
					女 | 
					2005.06. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0245 | 
					赵紫妍 | 
					女 | 
					2004.10. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月19日上午10:00第四考场 | 
| 
					0263 | 
					张琬萱 | 
					女 | 
					2004.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0279 | 
					王俊为 | 
					女 | 
					2005.03. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0284 | 
					祖恩杰 | 
					男 | 
					2004.01. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0285 | 
					吴米琪 | 
					女 | 
					2002.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0338 | 
					曾禹桐 | 
					女 | 
					2005.02. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0344 | 
					李欣 | 
					女 | 
					2003.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0346 | 
					沈雅禧 | 
					女 | 
					2004.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0360 | 
					陈俊晰 | 
					男 | 
					2005.07. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0371 | 
					王淦生 | 
					男 | 
					2004.07. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0373 | 
					潘楹 | 
					女 | 
					2002.07. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月19日上午10:50第四考场 | 
| 
					0381 | 
					王若璇 | 
					女 | 
					2004.05. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0388 | 
					戴筠祥 | 
					男 | 
					2004.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0397 | 
					刘泽林 | 
					女 | 
					2002.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0398 | 
					陈梓茵 | 
					女 | 
					2004.10. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月19日下午2:10第四考场 | 
| 
					0399 | 
					黄炜鹏 | 
					男 | 
					2005.03. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0403 | 
					吴伶 | 
					女 | 
					2002.09. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0409 | 
					魏文仪 | 
					女 | 
					2005.01. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月19日下午2:10第四考场 | 
| 
					0423 | 
					林煜杰 | 
					男 | 
					2003.01. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0425 | 
					赖文睿 | 
					女 | 
					2006.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0220 | 
					赖嘉琦 | 
					女 | 
					2004.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0460 | 
					陈卓琳 | 
					女 | 
					2003.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0461 | 
					詹佳敏 | 
					女 | 
					1998.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0462 | 
					刘于蓝 | 
					女 | 
					2004.09. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0483 | 
					王梓强 | 
					男 | 
					2005.01. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月19日下午3:00第四考场 | 
| 
					0514 | 
					刘明垚 | 
					男 | 
					2009.12. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0515 | 
					邓皓元 | 
					男 | 
					2002.12. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2932 | 
					周楚凡 | 
					男 | 
					2001.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2901 | 
					邹致衡 | 
					男 | 
					2002.05. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0544 | 
					周睿科 | 
					男 | 
					2003.01. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0569 | 
					曾雨珊 | 
					女 | 
					2005.05. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0606 | 
					宫逸阳 | 
					男 | 
					2003.06. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					3646 | 
					陈薇羽 | 
					女 | 
					2004.01. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0610 | 
					王晓儒 | 
					女 | 
					2002.12. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0611 | 
					赖沂柔 | 
					女 | 
					2005.01. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月19日下午4:00第四考场 | 
| 
					0623 | 
					黄骏铭 | 
					男 | 
					2002.04. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0657 | 
					周亦婷 | 
					女 | 
					2004.05. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					5606 | 
					陈宛仪 | 
					女 | 
					2004.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0659 | 
					李晨曦 | 
					女 | 
					2004.05. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0679 | 
					陈玄越 | 
					男 | 
					2004.05. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0687 | 
					叶凌云 | 
					男 | 
					2004.07. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0688 | 
					文晓楠 | 
					女 | 
					2003.09. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0689 | 
					胡潇洋 | 
					男 | 
					2004.02. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0690 | 
					洪宜婷 | 
					女 | 
					2004.05. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0720 | 
					高静 | 
					女 | 
					2001.06. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月19日下午4:30第四考场 | 
| 
					0721 | 
					万宜蓁 | 
					女 | 
					2005.09. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0733 | 
					李月恒 | 
					女 | 
					2005.02. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0745 | 
					郭佳钰 | 
					女 | 
					2003.04. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0760 | 
					谭傲林 | 
					男 | 
					2004.08. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月20日上午8:10第四考场 | 
| 
					0767 | 
					陈珮琳 | 
					女 | 
					2005.07. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0773 | 
					刘晓静 | 
					女 | 
					1996.12. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0774 | 
					杨舒 | 
					女 | 
					2004.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0792 | 
					蒋心哲 | 
					女 | 
					2005.01. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0793 | 
					王子萱 | 
					女 | 
					2005.09.3 | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月20日上午8:10第四考场 | 
| 
					0796 | 
					史珈闻 | 
					女 | 
					2004.04. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0799 | 
					杨天阳 | 
					男 | 
					2004.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0812 | 
					王子杰 | 
					男 | 
					2004.04. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0814 | 
					古智煌 | 
					男 | 
					2001.01. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0819 | 
					孙鹏飞 | 
					男 | 
					2001.01. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月20日上午9:00第四考场 | 
| 
					0828 | 
					郑钧腾 | 
					男 | 
					2003.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0846 | 
					王玥 | 
					女 | 
					2002.03. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0871 | 
					孔澄花 | 
					女 | 
					1987.06. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0880 | 
					莫凡 | 
					女 | 
					2002.01. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0903 | 
					郑胡蓉 | 
					女 | 
					2005.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0920 | 
					罗思琪 | 
					女 | 
					2005.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0949 | 
					欧阳乐 | 
					男 | 
					2004.09. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0971 | 
					王恺晨 | 
					男 | 
					2005.06. | 
					钢琴 | 
					4 | 

