PSR-S770 [音乐工作站]
建议零售价: 11000元
-61键标准键盘,5层力度感响应
-830种音色,36种鼓组音色,480种XG音色
-360个自动伴奏
-全新的DJ伴奏模式
-可连接麦克风/吉他使用,方便自弹自唱
-新琶音功能
-实时控制旋钮
-USB播放及人声消除功能
-7寸彩色LCD显示屏
![雅马哈电子琴[音乐工作站]PSR-S770产品规格介绍](https://img.yueqixuexi.com//uploads/allimg/180129/1-1P12ZZ926.jpg)
![雅马哈电子琴[音乐工作站]PSR-S770产品规格介绍](https://img.yueqixuexi.com//uploads/allimg/180129/1-1P12ZZ924.jpg)
![雅马哈电子琴[音乐工作站]PSR-S770产品规格介绍](https://img.yueqixuexi.com//uploads/allimg/180129/1-1P12ZZ925.jpg)
![雅马哈电子琴[音乐工作站]PSR-S770产品规格介绍](https://img.yueqixuexi.com//uploads/allimg/180129/1-1P12ZZ927.jpg)
![雅马哈电子琴[音乐工作站]PSR-S770产品规格介绍](https://img.yueqixuexi.com//uploads/allimg/180129/1-1P12ZZ927-50.jpg)
| 键盘 | 种类 | 风琴 | |
| 数量 | 61 | ||
| 力度感响应 | Hard(强)2,Hard(强)1,Medium(中),Soft(柔和)1,Soft(柔和)2 | ||
| 控制 | 弯音轮 | 有 | |
| 调制轮 | 有 | ||
| 实时控制旋钮 | 2个 | ||
| 大发音数 | 128 | ||
| 音色 | 种类数量 | 830种音色+36种鼓组音色+480种XG音色 | |
| 超清晰音色 | 67种 | ||
| 兆级音色 | 23种 | ||
| Sweet!音色 | 27种 | ||
| Cool!音色 | 64种 | ||
| Live!音色 | 71种 | ||
| 效果 | 种类数量 | 52个混响+106个合唱+5个主均衡+295个DSP | |
| 自动伴奏 | 预置 | 360个 | |
| Pro伴奏型 | 322个 | ||
| DJ伴奏型 | 10个 | ||
| 乐曲 | 预置示范曲 | 5个 | |
| 面板录音 | 16轨 | ||
| 多重长音 | 预置长音库 | 188个库 x 4 个长音 | |
| 用户长音库 | 有 | ||
| 其他功能 | 音色制作器 | 有 | |
| 面板延音 | 有 | ||
| 单音/复音 | 有 | ||
| 伴奏制作器 | 有 | ||
| 伴奏推荐功能 | 有 | ||
| OTS信息 | 有 | ||
| 乐曲制作器 | 有 | ||
| 乐谱显示功能 | 有 | ||
| 歌词显示功能 | 有 | ||
| 扩展 | 扩展音色 | 有(大约160M) | |
| 扩展节奏 | 有(大约13M) | ||
| 存储 | 内置存储器 | 大约13M | |
| 外部存储器 | USB闪存等 | ||
| 连接 | 话筒接口 | 有 | |
| 音频输入 | 有 | ||
| 耳机接口 | 有 | ||
| 音频输出 | R,L/L+R | ||
| 踏板接口 | 2个 | ||
| USB TO DEVICE | 有 | ||
| USB TO HOST | 有 | ||
| MIDI | IN/OUT | ||
| 功放/扬声器 | 功放 | 15W+15W | |
| 扬声器 | 13cm x2 + 5cm x 2 | ||
| 包装内附件 | 使用说明书,在线会员产品注册,谱架,AC电源适配器 | ||
| 尺寸及重量 | 长高宽 | 1002 x 148 x 437 mm | |
| 重量 | 11.1 kg | ||

