| 
					准考证号 | 
					姓名 | 
					性别 | 
					出生年月 | 
					报考专业 | 
					报考级别 | 
					考场安排 | 
| 
					0972 | 
					赛亚娟 | 
					女 | 
					2004.08. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月20日上午10:00第四考场 | 
| 
					0973 | 
					晋浩然 | 
					男 | 
					2004.03. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0974 | 
					谈皓天 | 
					男 | 
					2005.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0975 | 
					汤晨芳 | 
					女 | 
					2004.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0976 | 
					朱洁莹 | 
					女 | 
					2001.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0987 | 
					赫文霁 | 
					女 | 
					2005.05. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0988 | 
					刘丰华 | 
					男 | 
					2003.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					0989 | 
					张本松 | 
					男 | 
					2005.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1051 | 
					李海琳 | 
					女 | 
					2003.12. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1052 | 
					毛峥 | 
					女 | 
					2003.06. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1054 | 
					陈晓均 | 
					女 | 
					2004.11. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月20日上午10:30第四考场 | 
| 
					1060 | 
					陈昱宇 | 
					男 | 
					2004.06. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1071 | 
					张怡程 | 
					男 | 
					2004.05. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1085 | 
					苏珂 | 
					女 | 
					2001.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1091 | 
					叶靖彤 | 
					女 | 
					2004.09. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月20日下午2:10第四考场 | 
| 
					1097 | 
					梁若彤 | 
					女 | 
					2001.02. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1161 | 
					黄芊芊 | 
					女 | 
					2005.03. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1202 | 
					金彦彤 | 
					女 | 
					2003.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1241 | 
					胡文清 | 
					女 | 
					2004.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1244 | 
					邹何峰 | 
					男 | 
					2002.06. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1336 | 
					黄析霖 | 
					男 | 
					2004.04. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1344 | 
					王之宪 | 
					男 | 
					2003.03. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1532 | 
					王若帆 | 
					女 | 
					2005.03. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月20日下午2:10第四考场 | 
| 
					1535 | 
					陈培菁 | 
					女 | 
					2004.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1537 | 
					张欣宜 | 
					女 | 
					2004.08. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月20日下午3:00第四考场 | 
| 
					1540 | 
					马乐瑶 | 
					女 | 
					2004.06. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1564 | 
					白金丽 | 
					女 | 
					2002.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1567 | 
					刘浩 | 
					男 | 
					2001.09. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1576 | 
					张思琦 | 
					女 | 
					2004.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1578 | 
					劳一迪 | 
					女 | 
					2005.02. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1750 | 
					李忻蓓 | 
					女 | 
					2006.02. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1706 | 
					邓子含 | 
					女 | 
					2006.03. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1707 | 
					李哲豪 | 
					男 | 
					2002.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1713 | 
					唐民屹 | 
					女 | 
					2004.04. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1729 | 
					曹子健 | 
					男 | 
					2001.10. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月20日下午4:00第四考场 | 
| 
					1730 | 
					邓芷涵 | 
					女 | 
					2002.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1752 | 
					刘艾薇 | 
					女 | 
					2003.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1763 | 
					杨子慧 | 
					女 | 
					2005.07. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1775 | 
					张颖琪 | 
					女 | 
					2003.07. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1777 | 
					陈嘉馨 | 
					女 | 
					2003.07. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1778 | 
					吴欣颖 | 
					女 | 
					2005.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1779 | 
					衷嘉琦 | 
					女 | 
					2004.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1797 | 
					窦毅骐 | 
					男 | 
					2007.05. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1800 | 
					吴诗凡 | 
					女 | 
					2004.12. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1820 | 
					东晓旭 | 
					女 | 
					2006.12. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月20日下午4:30第四考场 | 
| 
					1839 | 
					金奕璨 | 
					女 | 
					2004.09. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1840 | 
					唐麟杰 | 
					男 | 
					2004.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1848 | 
					楼书畅 | 
					男 | 
					2004.01. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1851 | 
					白点 | 
					女 | 
					2003.05. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月21日上午8:10第四考场 | 
| 
					1854 | 
					夏浚凯 | 
					男 | 
					2004.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					1895 | 
					罗叔辰 | 
					男 | 
					2004.07. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2513 | 
					张诗晴 | 
					女 | 
					2005.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2532 | 
					程梦茹 | 
					女 | 
					2004.09. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2533 | 
					袁子颖 | 
					男 | 
					2003.09. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2534 | 
					沈卓霖 | 
					女 | 
					2003.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2535 | 
					朱晓萱 | 
					女 | 
					2001.12. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2536 | 
					文咏诗 | 
					女 | 
					2005.06. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2537 | 
					李泽萱 | 
					女 | 
					2004.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2559 | 
					郑子晗 | 
					女 | 
					2006.08. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月21日上午9:00第四考场 | 
| 
					2560 | 
					潘雅 | 
					女 | 
					2000.02. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2566 | 
					江雨柔 | 
					女 | 
					2003.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2569 | 
					罗美铃 | 
					女 | 
					1993.01. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2593 | 
					马苏谣 | 
					女 | 
					2004.02. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2642 | 
					杨艺 | 
					女 | 
					2001.01. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2654 | 
					毛利君 | 
					女 | 
					1999.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2655 | 
					黄瑜涵 | 
					女 | 
					2006.05. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2675 | 
					汪丽琴 | 
					女 | 
					2003.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2676 | 
					李洋 | 
					男 | 
					2005.03. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月21日上午10:00第四考场 | 
| 
					2680 | 
					王丹 | 
					女 | 
					2006.02. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2683 | 
					陈炯懿 | 
					女 | 
					2006.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2688 | 
					魏雨霏 | 
					女 | 
					2001.08. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2689 | 
					张巧漩 | 
					女 | 
					2004.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2698 | 
					叶佩滢 | 
					女 | 
					2002.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2717 | 
					王紫涵 | 
					女 | 
					2006.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2742 | 
					肖思怡 | 
					女 | 
					2005.07. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2750 | 
					钱瑾 | 
					女 | 
					2003.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2753 | 
					李兴时 | 
					男 | 
					2004.07. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2761 | 
					邓又铭 | 
					男 | 
					2005.05. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月21日上午10:30第四考场 | 
| 
					2772 | 
					何洁楹 | 
					女 | 
					2004.05. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2773 | 
					林荞 | 
					女 | 
					2002.12. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2806 | 
					董小云 | 
					女 | 
					2006.01. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2807 | 
					林慧 | 
					女 | 
					2002.05. | 
					钢琴 | 
					4 | 
					7月21日下午2:10第四考场 | 
| 
					2812 | 
					李渊渟 | 
					女 | 
					2004.07. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2814 | 
					吴安晔 | 
					女 | 
					2004.03. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2829 | 
					李慧仪 | 
					女 | 
					2003.10. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2836 | 
					陶梦云 | 
					女 | 
					1995.02. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2842 | 
					曹明敏 | 
					男 | 
					2003.04. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2853 | 
					陈欣蕊 | 
					女 | 
					2005.02. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2854 | 
					邱子涵 | 
					女 | 
					2006.12. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2855 | 
					韩莹 | 
					女 | 
					2005.11. | 
					钢琴 | 
					4 | |
| 
					2856 | 
					向柯蓉 | 
					女 | 
					2004.08. | 
					钢琴 | 
					4 | 

