民族声乐
| 序号 | 研究方向 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 民族声乐 | Z2800018 | 李乙鑫 |
| 2 | 民族声乐 | Z2800035 | 郑森 |
| 3 | 民族声乐 | Z2800037 | 张茜 |
| 4 | 民族声乐 | Z2800042 | 杨丽雅 |
| 5 | 民族声乐 | Z2800043 | 姜楠 |
| 6 | 民族声乐 | Z2800045 | 曲艺 |
| 7 | 民族声乐 | Z2800047 | 许丹丹 |
| 8 | 民族声乐 | Z2800049 | 申丽媛 |
| 9 | 民族声乐 | Z2800050 | 张雨 |
| 10 | 民族声乐 | Z2800051 | 殷佼佼 |
| 11 | 民族声乐 | Z2800053 | 靳嘉敏 |
| 12 | 民族声乐 | Z2800055 | 聂曼丽 |
| 13 | 民族声乐 | Z2800056 | 毕佳宝 |
| 14 | 民族声乐 | Z2800057 | 朱明珠 |
| 15 | 民族声乐 | Z2800059 | 张燕 |
| 16 | 民族声乐 | Z2800062 | 陈沛 |
| 17 | 民族声乐 | Z2800063 | 董小涵 |
| 18 | 民族声乐 | Z2800065 | 赵娜 |
| 19 | 民族声乐 | Z2800067 | 郑顺 |
| 20 | 民族声乐 | Z2800068 | 石玲 |
| 21 | 民族声乐 | Z2800069 | 朱紫一 |
| 22 | 民族声乐 | Z2800070 | 陈思 |
| 23 | 民族声乐 | Z2800072 | 吕萌 |
| 24 | 民族声乐 | Z2800075 | 杨西音子 |
| 25 | 民族声乐 | Z2800078 | 王昕朝 |
| 26 | 民族声乐 | Z2800080 | 李骏 |
| 27 | 民族声乐 | Z2800081 | 李乐 |
| 28 | 民族声乐 | Z2800082 | 罗颖涵 |
| 29 | 民族声乐 | Z2800084 | 赵艺宇 |
| 30 | 民族声乐 | Z2800087 | 胡琳 |
| 31 | 民族声乐 | Z2800091 | 王雪 |
| 32 | 民族声乐 | Z2800094 | 冯丽君 |
| 33 | 民族声乐 | Z2800098 | 马潇涵 |
| 34 | 民族声乐 | Z2800099 | 李源 |
| 37 | 民族声乐 | Z2800111 | 薛婷 |
美声
| 序号 | 研究方向 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 美声 | Z2900113 | 霍姝君 |
| 2 | 美声 | Z2900114 | 黄琳方 |
| 3 | 美声 | Z2900115 | 艾俣彤 |
| 4 | 美声 | Z2900116 | 尹诺 |
| 5 | 美声 | Z2900117 | 董树嘉 |
| 6 | 美声 | Z2900118 | 申晴 |
| 7 | 美声 | Z2900119 | 沈桢瑜 |
| 8 | 美声 | Z2900120 | 吴莹莹 |
| 9 | 美声 | Z2900121 | 张天石 |
| 10 | 美声 | Z2900123 | 王梓霖 |
| 11 | 美声 | Z2900124 | 刘璐瑶 |
| 12 | 美声 | Z2900130 | 伏海 |
| 13 | 美声 | Z2900134 | 苏伟达 |
| 14 | 美声 | Z2900137 | 王帅 |
| 15 | 美声 | Z2900138 | 代立飞 |
| 16 | 美声 | Z2900141 | 杨嘯 |
| 17 | 美声 | Z2900149 | 葛荩 |
| 18 | 美声 | Z2900157 | 周易 |
| 19 | 美声 | Z2900158 | 郑惠元 |
| 20 | 美声 | Z2900159 | 王贝贝 |
| 21 | 美声 | Z2900160 | 魏竞紜 |
钢琴系各专业方向
| 序号 | 研究方向 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 钢琴演奏 | Z4200212 | 杨雪娇 |
| 2 | 钢琴演奏 | Z4200213 | 王晨辰 |
| 3 | 钢琴演奏 | Z4200214 | 李一楠 |
| 4 | 钢琴演奏 | Z4200217 | 杨婷 |
| 5 | 钢琴演奏 | Z4200219 | 李雨洁 |
| 6 | 钢琴演奏 | Z4200215 | 李晋然 |
| 7 | 钢琴演奏 | Z4200218 | 陈嘉茗 |
| 8 | 钢琴声乐伴奏 | Z4300221 | 张曦 |
| 9 | 钢琴声乐伴奏 | Z4300231 | 汤子毅 |
| 10 | 钢琴声乐伴奏 | Z4300224 | 邹安琪 |
| 11 | 钢琴声乐伴奏 | Z4300225 | 赵素婕 |
| 12 | 钢琴声乐伴奏 | Z4300228 | 肖明儒 |
| 13 | 钢琴声乐伴奏 | Z4300229 | 邓煜 |
| 14 | 钢琴声乐伴奏 | Z4300223 | 郭笑含 |
| 15 | 钢琴声乐伴奏 | Z4300222 | 夏子薇 |
| 16 | 钢琴声乐伴奏 | Z4300226 | 郑一诺 |
管弦系各专业方向
| 序号 | 研究方向 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 低音提琴演奏 | Z4400233 | 吕婷玉 |
| 2 | 低音提琴演奏 | Z4400234 | 朱若溶 |
| 3 | 低音提琴演奏 | Z4400235 | 李心良 |
| 4 | 低音提琴演奏 | Z4400236 | 王文青 |
| 5 | 低音提琴演奏 | Z4400237 | 李璐莹 |
| 6 | 小提琴演奏 | Z4500238 | 宋维萱 |
| 7 | 小提琴演奏 | Z4500239 | 王晰 |
| 8 | 小提琴演奏 | Z4500240 | 支晓圆 |
| 9 | 小提琴演奏 | Z4500241 | 赵诗瑶 |
| 10 | 单簧管演奏 | Z4600242 | 王辰昱 |
特别说明
因报考少数民族骨干计划的部分考生材料不全,因此少数民族骨干计划初试合格名单暂缓公布。
特此说明!
中囯音乐学院研究生处
2013年10月23曰

