2014年中国音协音乐考级济宁考点爵士鼓考生合格名单
2708030048 杨金瑞 男 2005.06. 爵士鼓 3 3. 李琳
2708030049 杨鸣远 男 2007.08. 爵士鼓 3 3. 李琳
2708030050 张译文 男 2008.02. 爵士鼓 3 3. 宋飞霄
2708030051 岳心然 女 2007.11. 爵士鼓 3 3. 宋飞霄
2708030052 张淮皓 男 2007.12. 爵士鼓 3 3. 宋飞霄
2708030053 孟明哲 男 2006.06. 爵士鼓 3 3. 宋飞霄
2708030054 杜一帆 女 2006.10. 爵士鼓 3 3. 宋飞霄
2708030084 孙延德 男 2003.06. 爵士鼓 3 3. 洪东植
2708030085 孟烁 男 2004.12. 爵士鼓 3 3. 洪东植
2708030086 吴嘉毅 男 2006.01. 爵士鼓 3 3. 洪东植
2708030087 周嗣浩 男 2006.01. 爵士鼓 3 3. 洪东植
2708030088 李麟 男 2004.06. 爵士鼓 3 3. 洪东植
2708030090 殷志豪 男 2005.05. 爵士鼓 3 3. 洪东植
2708030091 桑继烨 男 2007.03. 爵士鼓 3 3. 洪东植
2708030092 孙远震 男 2004.02. 爵士鼓 3 3. 洪东植
2708030122 高铭阳 男 2005.12. 爵士鼓 3 3. 朱诚
2708030123 刘丰义 男 2007.07. 爵士鼓 3 3. 朱诚
2708030127 马广昊 男 2008.02. 爵士鼓 3 3. 朱诚
2708030129 张阳 男 2008.10. 爵士鼓 3 3. 朱诚
2708040008 赵远航 男 2006.12. 爵士鼓 4 3. 孔维龙
2708040009 庞文轩 男 2007.02. 爵士鼓 4 3. 孔维龙
2708040010 任程远 男 2005.07. 爵士鼓 4 3. 孔维龙
2708040019 李瑞萱 女 2004.10. 爵士鼓 4 3. 刘婷
2708040021 李韵中 男 2006.08. 爵士鼓 4 3. 刘婷
2708040022 徐瑞鸿 男 2005.10. 爵士鼓 4 4. 刘婷
2708040055 景竹萱 女 2001.08. 爵士鼓 4 4. 宋飞霄
2708040056 孟然 男 2005.10. 爵士鼓 4 3. 宋飞霄
2708040057 赵元皓 男 2007.06. 爵士鼓 4 3. 宋飞霄
2708040093 张子浩 男 2006.05. 爵士鼓 4 3. 洪东植
2708040094 邵明宇 男 1997.09. 爵士鼓 4 3. 洪东植
2708040118 王洁翔 男 2006.02. 爵士鼓 4 3. 刘婷
2708050003 杨士瑶 男 2006.12. 爵士鼓 5 4. 姜元峰
2708050011 孙田儒 男 2006.07. 爵士鼓 5 3. 孔维龙
2708050013 代铄涵 男 2006.06. 爵士鼓 5 4. 姜元峰
_ueditor_page_break_tag_
2708050024 赵宇昂 男 2007.04. 爵士鼓 5 3. 刘婷
2708050025 宋卓伦 男 2005.06. 爵士鼓 5 3. 刘婷
2708050026 程星策 男 2006.05. 爵士鼓 5 3. 刘婷
2708050027 李子轩 男 2005.01. 爵士鼓 5 4. 刘婷
2708050028 耿宝儿 女 2006.11. 爵士鼓 5 3. 刘婷
2708050029 杨世鹏 男 2007.05. 爵士鼓 5 3. 刘婷
2708050058 高慧静 女 2005.05. 爵士鼓 5 3. 李琳
2708050060 赵儒良 男 2005.12. 爵士鼓 5 3. 刘婷
2708050095 高文博 男 2000.07. 爵士鼓 5 3. 洪东植
2708050096 王昊煊 男 2005.03. 爵士鼓 5 3. 洪东植
2708050097 刘嘉 男 2004.12. 爵士鼓 5 3. 洪东植