新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 考级资讯 >

2014年中国音协音乐考级济宁考点古筝考生合格名单


1708070454 孔晓涵 女 2005.01. 古筝 7 3. 陶哲   

1708070455 孔卓冉 女 2005.05. 古筝 7 3. 陶哲   

1708070456 丛嘉蔓 女 2004.12. 古筝 7 3. 陶哲   

1708070457 刘亚宣 女 2003.09. 古筝 7 4. 陶哲   

1708070458 齐嘉宁 女 2003.09. 古筝 7 3. 陶哲   

1708070553 魏美祺 女 2004.10. 古筝 7 3. 徐婧   

1708070554 陈欣怡 女 1999.12. 古筝 7 3. 徐婧   

1708070593 张悦莹 女 1999.08. 古筝 7 4. 徐婧   

1708080006 代希雅 女 2004.06. 古筝 8 3. 吕萍   

1708080024 王晓璐 女 2004.08. 古筝 8 3. 郑倩   

1708080028 张文奇 女 2000.01. 古筝 8 3. 李霄   

1708080031 田柯昕 女 2002.02. 古筝 8 3. 石文娇 

1708080083 王启慧 女 2003.02. 古筝 8 3. 刘目庚 

1708080084 赵冰心 女 2001.02. 古筝 8 3. 刘目庚 

1708080102 刘丁   女 2001.02. 古筝 8 3. 孟敏   

1708080103 李亚锡 女 2002.10. 古筝 8 3.  

1708080128 苏忆秋 女 2004.09. 古筝 8 3. 李大伟 

1708080129 陈佳音 女 2005.03. 古筝 8 3. 李大伟 

1708080130 贾欣洋 女 2003.07. 古筝 8 3. 李大伟 

1708080158 高一然 女 2004.03. 古筝 8 3. 文淑敏 

1708080167 杨梓晨 女 2001.12. 古筝 8 3. 贾方涛 

1708080204 杨心怡 女 2003.04. 古筝 8 3. 姬丽美 

1708080207 杨舒迪 女 2003.07. 古筝 8 3. 赵霞   

1708080208 徐鸿莹 女 2002.11. 古筝 8 3. 赵霞   

1708080230 刘梓桐 女 2004.11. 古筝 8 3. 史芬   

1708080231 徐子璇 女 2005.04. 古筝 8 3. 史芬   

1708080232 朱鹤   女 1998.03. 古筝 8 3. 史芬   

1708080256 王琦璇 女 2001.04. 古筝 8 3. 王文娟 

1708080257 胡悦薇 女 2003.07. 古筝 8 3. 张玉   

1708080258 胡敏   女 1999.12. 古筝 8 3. 张玉   

1708080259 毕淑敏 女 2000.01. 古筝 8 4. 张玉   

1708080260 郭睿琪 女 2002.02. 古筝 8 3. 张玉   

1708080261 张晓含 女 1997.09. 古筝 8 3. 张玉   

1708080262 孙晴宇 女 2000.10. 古筝 8 3. 张玉   

1708080317 任涵   女 2001.03. 古筝 8 4. 姬丽美 

1708080318 刘伊帆 女 2003.07. 古筝 8 3. 姬丽美 

1708080319 卞琳萱 女 2002.03. 古筝 8 3. 姬丽美 

1708080393 程诺   女 2003.01. 古筝 8 3. 姬丽娜 

1708080459 杜祎璠 女 2002.03. 古筝 8 3. 王孟   

1708080460 南俊伊 女 2002.03. 古筝 8 3. 王孟   

1708080461 颜丙跃 女 2002.03. 古筝 8 4. 王孟   

1708080462 孔正阳 女 2004.11. 古筝 8 3. 陶哲   

1708080463 刘至齐 女 2004.10. 古筝 8 3. 陶哲   

1708080464 孔萌萌 女 2005.09. 古筝 8 3. 陶哲   

1708080465 宋其乐 女 2001.07. 古筝 8 3. 陶哲   

1708080466 贾一卿 女 2005.12. 古筝 8 3. 陶哲   

1708080467 周佳音 女 2005.06. 古筝 8 4. 陶哲   

1708080468 赵佳艺 女 2005.01. 古筝 8 3. 陶哲   

1708080469 祝福   女 2005.07. 古筝 8 3. 陶哲   

1708080470 步丁   女 2004.08. 古筝 8 3. 陶哲   

1708080498 张瑞恒 女 2002.11. 古筝 8 3. 郝晓虹 

1708080524 刘晔晗 女 2001.06. 古筝 8 3. 韩腾

_ueditor_page_break_tag_
  

1708080525 杨佳慧 女 2003.11. 古筝 8 3. 魏萍   

1708080579 李珂琪 女 2004.05. 古筝 8 3. 刘训雁 

1708080580 刘舒航 女 2002.04. 古筝 8 3. 刘训雁 

1708090002 李慕瑶 女 2005.12. 古筝 9 4. 吕萍   

1708090005 张如欣 女 2004.09. 古筝 9 3. 吕萍   

1708090007 伊仟奕 女 2005.06. 古筝 9 3. 吕萍   

1708090016 魏丹宇 女 2004.07. 古筝 9 3. 吕萍   

1708090026 张子宁 女 2003.09. 古筝 9 3. 吕萍   

1708090131 李祎辰 女 2003.06. 古筝 9 3. 李大伟 

1708090199 王艺萌 女 2003.03. 古筝 9 4. 姬丽美 

1708090200 姚一鸣 女 2003.03. 古筝 9 3. 姬丽美 

1708090201 刘智一 女 2002.12. 古筝 9 3. 姬丽美 

1708090209 窦传菊 女 1963.01. 古筝 9 3. 赵霞   

1708090216 吴昊阳 女 2004.01. 古筝 9 3. 杜晨   

1708090233 高方喆 女 1999.09. 古筝 9 3. 史芬   

1708090290 赵方舒 女 2002.09. 古筝 9 3. 郑明   

1708090320 宋雨滢 女 2001.05. 古筝 9 4. 姬丽美 

1708090347 何一诺 女 2003.12. 古筝 9 3. 李娜   

1708090348 严雨桐 女 2003.03. 古筝 9 3. 李娜   

1708090394 陈春华 女 1990.09. 古筝 9 4. 姬丽娜 

1708090395 郭沐源 男 2003.05. 古筝 9 3. 姬丽娜 

1708090396 杨博雅 女 2003.10. 古筝 9 3. 姬丽娜 

1708090471 唐永乐 女 2000.09. 古筝 9 3. 王孟   

1708090472 乔文钰 女 2001.07. 古筝 9 3. 王孟   

1708090473 杨璐   女 2003.11. 古筝 9 3. 陶哲   

1708090474 丰金尧 女 2000.01. 古筝 9 3. 陶哲   

1708090475 孔欣悦 女 2002.07. 古筝 9 3. 陶哲   

1708090476 胡朝阳 女 2002.02. 古筝 9 3. 陶哲   

1708090477 胡采溢 女 2004.01. 古筝 9 3. 陶哲   

1708090478 刘晨晔 女 2004.02. 古筝 9 3. 陶哲   

1708090479 贾婷玉 女 2004.01. 古筝 9 3. 陶哲   

1708090480 晏秋平 女 2000.10. 古筝 9 3. 陶哲  

关注热点

特别推荐

猜你喜欢