北京第二十一届少儿民族乐器独奏展演(古琴、低音、大提琴)考场安排
| 北京第二十一届少儿民族乐器独奏展演考场安排 | ||||
| 古琴、低音、大提琴赛场 | ||||
| 序号 | 准赛证号 | 姓名 | 专业 | 组别 |
| 8:30↓9:30 | 24 | 路雨茗 | 古琴 | 少一 |
| 55 | 姜凯珩 | 古琴 | 少一 | |
| 56 | 赵霖昊 | 古琴 | 少一 | |
| 57 | 丁思引 | 古琴 | 少一 | |
| 64 | 郭子嘉 | 古琴 | 少一 | |
| 68 | 杨姝曈 | 古琴 | 少一 | |
| 195 | 张紫佩 | 古琴 | 少一 | |
| 147 | 杨阳 | 古琴 | 少四 | |
| 60 | 蒲佳易 | 古琴 | 少三 | |
| 85 | 周子熙 | 古琴 | 少三 | |
| 9:30↓10:30 | 87 | 董一贤 | 古琴 | 少三 |
| 58 | 刘欣鹭 | 古琴 | 少二 | |
| 59 | 刘玺潼 | 古琴 | 少二 | |
| 81 | 李瑾耀 | 古琴 | 儿三 | |
| 34 | 王晴洲 | 古琴 | 儿一 | |
| 35 | 冯潇诺 | 古琴 | 儿一 | |
| 36 | 吴奕坤 | 古琴 | 儿一 | |
| 153 | 林天行 | 古琴 | 儿一 | |
| 44 | 韩仲芸 | 古琴 | 儿三 | |
| 45 | 于宁 | 古琴 | 儿三 | |
| 10:30↓11:30 | 46 | 丁书怡 | 古琴 | 儿三 |
| 47 | Jiang Rain Xin Jie | 古琴 | 儿三 | |
| 48 | 韩枘洋 | 古琴 | 儿三 | |
| 49 | 石宇晗 | 古琴 | 儿三 | |
| 50 | 李张瑞萱 | 古琴 | 儿三 | |
| 51 | 刘子铭 | 古琴 | 儿三 | |
| 52 | 李炎同 | 古琴 | 儿三 | |
| 53 | 蔡碧滢 | 古琴 | 儿三 | |
| 54 | 王悟源 | 古琴 | 儿三 | |
| 76 | 李思熠 | 古琴 | 儿三 | |
| 11:30↓12:00 | 37 | 苗骞予 | 古琴 | 儿二 |
| 38 | 王绍明 | 古琴 | 儿二 | |
| 39 | 杨悦琳 | 古琴 | 儿二 | |
| 40 | 马林恺 | 古琴 | 儿二 | |
| 41 | 于佳乐 | 古琴 | 儿二 | |
| 42 | 沈聿美 | 古琴 | 儿二 | |
| 43 | 王嘉僖 | 古琴 | 儿二 | |
| 130 | 海岩 | 大提琴 | 少一 | |
| 90 | 李心爱 | 大提琴 | 少一 | |
| 92 | 侯靖雯 | 大提琴 | 少一 | |
| 13:00↓14:00 | 131 | 栾乔凯 | 大提琴 | 少一 |
| 88 | 孙照临 | 大提琴 | 儿三 | |
| 89 | 李轩德 | 大提琴 | 儿三 | |
| 91 | 傅义森 | 大提琴 | 儿三 | |
| 139 | 尚康迪 | 大提琴 | 儿三 | |
| 140 | 付梓炀 | 大提琴 | 儿三 | |
| 148 | 耿一诺 | 大提琴 | 儿三 | |
| 152 | 王博 | 大提琴 | 儿三 | |
| 75 | 张梓阳 | 大提琴 | 儿二 | |
| 126 | 孙芩瑄 | 大提琴 | 儿二 | |
| 14:00↓15:00 | 134 | 姚鉴庭 | 大提琴 | 儿二 |
| 135 | 李雨谦 | 大提琴 | 儿二 | |
| 151 | 王允菲菲 | 大提琴 | 儿二 | |
| 1 | 邱怡然 | 低音提琴 | 儿三 | |
| 72 | 刘德山 | 低音提琴 | 少一 | |
| 78 | 郭欣怡 | 低音提琴 | 少一 | |
| 5 | 孙嘉康 | 低音提琴 | 儿三 | |
| 23 | 许煜晨 | 低音提琴 | 儿三 | |
| 28 | 王桐岳 | 低音提琴 | 儿三 | |
| 79 | 李天嘉 | 低音提琴 | 儿三 | |
| 128 | 王奕霖 | 低音提琴 | 儿三 | |
| 196 | 霍瀚文 | 低音提琴 | 少三 | |

