北京第二十一届少儿民族乐器独奏展演(竹笛)考场安排
| 北京第二十一届少儿民族乐器独奏展演考场安排 | ||||
| 竹笛第一赛场 | ||||
| 序号 | 准赛证号 | 姓名 | 专业 | 组别 |
| 8:30↓9:30 | 6 | 周睿妍 | 竹笛 | 少一 |
| 10 | 陈佳琪 | 竹笛 | 少一 | |
| 20 | 李美昕 | 竹笛 | 少一 | |
| 29 | 吕笑语 | 竹笛 | 少一 | |
| 77 | 段京阳 | 竹笛 | 少一 | |
| 78 | 张岳琨 | 竹笛 | 少一 | |
| 101 | 马志滨 | 竹笛 | 少一 | |
| 103 | 马培轩 | 竹笛 | 少一 | |
| 111 | 王润泽 | 竹笛 | 少一 | |
| 114 | 郭梓阳 | 竹笛 | 少一 | |
| 9:30↓10:30 | 13 | 刘翱宇 | 竹笛 | 少一 |
| 16 | 孙睿尧 | 竹笛 | 少一 | |
| 17 | 王薪淼 | 竹笛 | 少一 | |
| 18 | 王一芝 | 竹笛 | 少一 | |
| 3 | 李兆萱 | 竹笛 | 少三 | |
| 2 | 酉梓铭 | 竹笛 | 少二 | |
| 15 | 马潇阳 | 竹笛 | 少二 | |
| 25 | 丁皓宇 | 竹笛 | 少二 | |
| 27 | 王逯翾 | 竹笛 | 少二 | |
| 28 | 刘宝和 | 竹笛 | 少二 | |
| 10:30↓11:30 | 86 | 郑茜 | 竹笛 | 少二 |
| 12 | 杨雨泽 | 竹笛 | 儿一 | |
| 34 | 谷媛希 | 竹笛 | 儿一 | |
| 79 | 罗聆玮 | 竹笛 | 儿一 | |
| 80 | 邱思睿 | 竹笛 | 儿一 | |
| 81 | 田子萌 | 竹笛 | 儿一 | |
| 82 | 梁朝溪 | 竹笛 | 儿一 | |
| 68 | 于思扬 | 竹笛 | 儿二 | |
| 69 | 孙宁 | 竹笛 | 儿二 | |
| 71 | 林铄琪 | 竹笛 | 儿二 | |
| 11:30↓12:00 | 72 | 杨昕杰勒 | 竹笛 | 儿二 |
| 73 | 张熙焱 | 竹笛 | 儿二 | |
| 74 | 乔楚然 | 竹笛 | 儿二 | |
| 75 | 李鑫怡 | 竹笛 | 儿二 | |
| 76 | 包鑫宇 | 竹笛 | 儿二 | |
| 87 | 杨钧泽 | 竹笛 | 儿二 | |
| 91 | 张睿熙 | 竹笛 | 儿二 | |
| 96 | 杨振轩 | 竹笛 | 儿二 | |
| 97 | 李康瑞 | 竹笛 | 儿二 | |
| 98 | 宋雨佳 | 竹笛 | 儿二 | |
| 13:00↓14:00 | 99 | 刘亦潇 | 竹笛 | 儿二 |
| 100 | 曾沐然 | 竹笛 | 儿二 | |
| 104 | 杜雨珊 | 竹笛 | 儿二 | |
| 105 | 汪子聪 | 竹笛 | 儿二 | |
| 106 | 巩乐言 | 竹笛 | 儿二 | |
| 107 | 冯奕祯 | 竹笛 | 儿二 | |
| 108 | 张博胤 | 竹笛 | 儿二 | |
| 58 | 张在宥 | 竹笛 | 儿二 | |
| 59 | 束凌宇 | 竹笛 | 儿二 | |
| 60 | 凤鸣城 | 竹笛 | 儿二 | |
| 61 | 杨可欣 | 竹笛 | 儿二 | |
| 14:00↓15:00 | 62 | 赵欣颐 | 竹笛 | 儿二 |
| 63 | 冯晨 | 竹笛 | 儿二 | |
| 64 | 王铭辉 | 竹笛 | 儿二 | |
| 65 | 李得勋 | 竹笛 | 儿二 | |
| 66 | 徐睿恒 | 竹笛 | 儿二 | |
| 67 | 张嘉珧 | 竹笛 | 儿二 | |
| 5 | 周世悦 | 竹笛 | 儿二 | |
| 7 | 刘天泽 | 竹笛 | 儿二 | |
| 19 | 曲传扬 | 竹笛 | 儿二 | |
| 15:00↓15:30 | 22 | 陈铭菲 | 竹笛 | 儿二 |
| 23 | 杜永灿 | 竹笛 | 儿二 | |
| 30 | 赵伟竹 | 竹笛 | 儿二 | |
| 31 | 仇薪然 | 竹笛 | 儿二 | |
| 55 | 徐晟宸 | 竹笛 | 儿二 | |
| 56 | 孟子棋 | 竹笛 | 儿二 | |
| 57 | 鲍辰峰 | 竹笛 | 儿二 | |
| 北京第二十一届少儿民族乐器独奏展演考场安排 | ||||
| 竹笛第二赛场 | ||||
| 序号 | 准赛证号 | 姓名 | 专业 | 组别 |
| 8:30↓9:30 | 116 | 邱昊 | 竹笛 | 儿三 |
| 117 | 曹毅 | 竹笛 | 儿三 | |
| 1 | 张逸凡 | 竹笛 | 儿三 | |
| 94 | 唐紫涵 | 竹笛 | 儿三 | |
| 4 | 冯芊逸 | 竹笛 | 儿三 | |
| 8 | 华恩婧 | 竹笛 | 儿三 | |
| 9 | 徐泽月 | 竹笛 | 儿三 | |
| 11 | 袁逸嘉 | 竹笛 | 儿三 | |
| 14 | 马文锐 | 竹笛 | 儿三 | |
| 21 | 栗丝语 | 竹笛 | 儿三 | |
| 9:30↓10:30 | 24 | 李瀚坤 | 竹笛 | 儿三 |
| 26 | 马宗骏 | 竹笛 | 儿三 | |
| 32 | 齐家 | 竹笛 | 儿三 | |
| 33 | 李思彤 | 竹笛 | 儿三 | |
| 35 | 张芮轩 | 竹笛 | 儿三 | |
| 36 | 符馨月 | 竹笛 | 儿三 | |
| 37 | 姚睿祺 | 竹笛 | 儿三 | |
| 38 | 张可淼 | 竹笛 | 儿三 | |
| 39 | 姚心怡 | 竹笛 | 儿三 | |
| 40 | 洪松瑞 | 竹笛 | 儿三 | |
| 10:30↓11:30 | 41 | 杨昕宸 | 竹笛 | 儿三 |
| 42 | 刘兴阳 | 竹笛 | 儿三 | |
| 43 | 禚景亓 | 竹笛 | 儿三 | |
| 44 | 李一诺 | 竹笛 | 儿三 | |
| 45 | 张弈坤 | 竹笛 | 儿三 | |
| 46 | 黄钰茹 | 竹笛 | 儿三 | |
| 47 | 杨欣雨 | 竹笛 | 儿三 | |
| 48 | 黄景明 | 竹笛 | 儿三 | |
| 49 | 李慧 | 竹笛 | 儿三 | |
| 50 | 王雨涵 | 竹笛 | 儿三 | |
| 11:30↓12:00 | 51 | 陈志福 | 竹笛 | 儿三 |
| 52 | 郝晓明 | 竹笛 | 儿三 | |
| 53 | 程喜悦 | 竹笛 | 儿三 | |
| 54 | 刘若溪 | 竹笛 | 儿三 | |
| 70 | 段卓锋 | 竹笛 | 儿三 | |
| 83 | 董逸婷 | 竹笛 | 儿三 | |
| 84 | 高湛轩 | 竹笛 | 儿三 | |
| 85 | 宋芃睿 | 竹笛 | 儿三 | |
| 88 | 张与欢 | 竹笛 | 儿三 | |
| 64 | 薛徐涵 | 唢呐 | 儿三 | |
| 13:00↓14:00 | 89 | 吕卿皓 | 竹笛 | 儿三 |
| 90 | 康奕飞 | 竹笛 | 儿三 | |
| 92 | 凌若涵 | 竹笛 | 儿三 | |
| 93 | 席越 | 竹笛 | 儿三 | |
| 95 | 周家屹 | 竹笛 | 儿三 | |
| 102 | 何堃 | 竹笛 | 儿三 | |
| 109 | 李欣然 | 竹笛 | 儿三 | |
| 110 | 马天行 | 竹笛 | 儿三 | |
| 112 | 王诗瑶 | 竹笛 | 儿三 | |
| 113 | 宗福洋 | 竹笛 | 儿三 | |
| 115 | 杨诗雅 | 竹笛 | 儿三 | |

