| 少儿歌唱考级成绩 | |||||
| 备注:5优秀、4良好、3及格、2不及格、0弃考 | |||||
| 请家长及考生再次核对姓名、出生年月及性别,有误者电话更改(87889045)。10月15日至11月15日领证。 | |||||
| 考场:第一考场 | |||||
| 考 号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 考试成绩 |
| 031001 | 任伊卓 | 女 | 2002.02. | 一级 | 5 |
| 031002 | 王竟浛 | 女 | 2005.11. | 一级 | 5 |
| 031003 | 卢海菡 | 女 | 2010.10. | 一级 | 5 |
| 032001 | 杨沁媛 | 女 | 2004.02. | 二级 | 4 |
| 032002 | 刘若涵 | 男 | 2003.05. | 二级 | 4 |
| 032003 | 王欧雯 | 女 | 2002.10. | 二级 | 5 |
| 033001 | 刘怡文 | 女 | 2003.11. | 三级 | 4 |
| 033002 | 欧阳衡 | 男 | 2006.12. | 三级 | 5 |
| 033003 | 闫依桐 | 女 | 2007.10. | 三级 | 0 |
| 033004 | 裴菲儿 | 女 | 2008.03. | 三级 | 5 |
| 034001 | 王嘉玮 | 男 | 2003.08. | 四级 | 5 |
| 034002 | 孙艺宁 | 女 | 2005.04. | 四级 | 4 |
| 034003 | 韩炜畴 | 男 | 2002.01. | 四级 | 4 |
| 034004 | 胡安辉 | 男 | 2006.09. | 四级 | 4 |
| 034005 | 杨嵛婷 | 女 | 2004.11. | 四级 | 5 |
| 034006 | 蒋雨禾 | 女 | 2005.07. | 四级 | 5 |
| 034007 | 尹梦昕 | 女 | 2004.06. | 四级 | 5 |
| 034008 | 王雨欣 | 女 | 2006.03. | 四级 | 5 |
| 034009 | 刘乔郅 | 男 | 2002.12. | 四级 | 5 |
| 034010 | 赵天宇 | 男 | 2002.11. | 四级 | 4 |
| 034011 | 王子琦 | 男 | 2003.01. | 四级 | 4 |
| 034012 | 王昊东 | 男 | 2003.07. | 四级 | 0 |
| 034013 | 梁晖祺 | 男 | 2004.12. | 四级 | 5 |
| 035001 | 马昱钊 | 男 | 2003.03. | 五级 | 4 |
| 035002 | 李泽锦 | 男 | 2000.06. | 五级 | 5 |
| 035003 | 鲁天怡 | 女 | 2001.02. | 五级 | 4 |
| 036001 | 李佳玥 | 女 | 2000.02. | 六级 | 4 |
| 036002 | 刘芃杉 | 女 | 2002.06. | 六级 | 5 |
| 036003 | 聂萧萧 | 女 | 2004.12. | 六级 | 4 |
| 036004 | 马姝悦 | 女 | 2003.12. | 六级 | 3 |
| 036005 | 魏烨雯 | 女 | 2004.10. | 六级 | 4 |
| 036006 | 杨依诺 | 女 | 2006.06. | 六级 | 4 |
| 036007 | 白佳敏 | 女 | 2005.05. | 六级 | 4 |
| 033001a | 刘逸桐 | 女 | 2004.09. | 三级 | 4 |
| 033002a | 李泽玮 | 女 | 2004.10. | 三级 | 5 |
| 033003a | 李子豪 | 男 | 2006.10. | 三级 | 5 |
| 034001a | 霍潞遥 | 女 | 2004.09. | 四级 | 5 |
| 034002a | 韩徐美 | 女 | 2006.11. | 四级 | 5 |
| 034003a | 周籽言 | 女 | 2006.01. | 四级 | 5 |
| 034004a | 陈凯博 | 男 | 2004.06. | 四级 | 5 |
| 036001a | 刘紫钰 | 女 | 2000.04. | 六级 | 3 |
| 036002a | 吴琦琦 | 女 | 2001.05. | 六级 | 3 |
| 036003a | 詹楚暄 | 女 | 2002.01. | 六级 | 4 |
| 036004a | 李欣桐 | 女 | 2003.03. | 六级 | 5 |
| 036005a | 张歆悦 | 女 | 2004.11. | 六级 | 5 |
| 036006a | 雷漩钰 | 女 | 2004.10. | 六级 | 0 |
| 036007a | 张书瑄 | 女 | 2005.11. | 六级 | 5 |
| 036008a | 田博琳 | 女 | 2005.08. | 六级 | 4 |
| 036009a | 廖一珊 | 女 | 2005.08. | 六级 | 3 |
| 少儿歌唱、成人歌唱考级成绩 | |||||
| 备注:5优秀、4良好、3及格、2不及格、0弃考 | |||||
| 请家长及考生再次核对姓名、出生年月及性别,有误者电话更改(87889045)。10月15日至11月15日领证。 | |||||
| 考场:第一考场 | |||||
| 考 号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 考试成绩 |
| 037001 | 马 峥 | 男 | 2000.04. | 七级 | 4 |
| 037002 | 赵思言 | 女 | 2003.01. | 七级 | 5 |
| 037003 | 刘婉婷 | 女 | 2002.02. | 七级 | 5 |
| 037004 | 向书雨 | 女 | 2003.12. | 七级 | 3 |
| 037005 | 姜语驰 | 女 | 2002.01. | 七级 | 5 |
| 037006 | 徐佳乐(le) | 女 | 2004.06. | 七级 | 4 |
| 037007 | 李宜欣 | 女 | 2002.10. | 七级 | 3 |
| 037008 | 王路怿 | 女 | 2004.02. | 七级 | 5 |
| 037009 | 张雨彤 | 女 | 1999.08. | 七级 | 4 |
| 037010 | 杨 笛 | 女 | 2004.06. | 七级 | 5 |
| 038001 | 庞堇怡 | 女 | 2001.05. | 八级 | 5 |
| 039001 | 刘芝余 | 女 | 2003.12. | 九级 | 5 |
| 0310001 | 裴嘉颖 | 女 | 2001.05. | 十级 | 3 |
| 0310003 | 周凝晖 | 女 | 2002.06. | 十级 | 3 |
| 0310004 | 王良玉 | 女 | 2003.10. | 十级 | 4 |
| 0310005 | 袁子璠 | 女 | 2002.02. | 十级 | 4 |
| 0310006 | 马莎蕊 | 女 | 2003.02. | 十级 | 4 |
| 0310007 | 胡淏崴 | 男 | 2004.02. | 十级 | 4 |
| 0310008 | 李兆钰 | 男 | 2003.07. | 十级 | 5 |
| 0310009 | 董星言 | 女 | 2003.11. | 十级 | 4 |
| 0310010 | 王佳惠 | 女 | 1999.04. | 十级 | 4 |
| 0310011 | 郭嘉轩 | 男 | 1998.11. | 十级 | 5 |
| 0310012 | 刘瀚文 | 男 | 1997.12. | 十级 | 5 |
| 0310013 | 戴汐涓 | 女 | 1998.10. | 十级 | 5 |
| 0308001a | 付清扬 | 女 | 2004.10. | 八级 | 3 |
| 0310001a | 刘江雪 | 女 | 1999.12. | 十级 | 3 |
| 0310002a | 南昊宇 | 男 | 2002.10. | 十级 | 2 |
| 0310003a | 刘孟彬 | 男 | 2002.08. | 十级 | 3 |
| 0310004a | 鲁刘滢 | 女 | 2002.09. | 十级 | 5 |
| 成人歌唱 | |||||
| 084001 | 张行铮 | 男 | 1993.08. | 四级 | 5 |
| 086001 | 岳 娜 | 女 | 1978.01. | 六级 | 4 |
| 087001 | 张宇怀 | 男 | 1997.06. | 七级 | 4 |
| 088001 | 张雪峰 | 男 | 1987.07. | 八级 | 4 |
| 088002 | 苟文华 | 女 | 1995.02. | 八级 | 4 |
| 088003 | 周元红 | 男 | 1965.01. | 八级 | 3 |
| 088004 | 李 欣 | 女 | 1959.10. | 八级 | 4 |
| 088005 | 朱 敏 | 女 | 1962.11. | 八级 | 3 |
| 088006 | 曾国娟 | 女 | 1970.04. | 八级 | 3 |
| 089001 | 胡家琛 | 男 | 1996.02. | 九级 | 4 |
| 089002 | 陆 鸿 | 女 | 1995.12. | 九级 | 5 |
| 089003 | 李俊辰 | 男 | 1996.03. | 九级 | 5 |
| 089004 | 郭妍君 | 女 | 1997.10. | 九级 | 5 |

