| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 级别 | 考试成绩 |
| 92 | 覃心怡 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 9 | 良好 |
| 112 | 杨煊怡 | 女 | 2000.07. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 113 | 魏焕诗 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 114 | 张思意 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 9 | 良好 |
| 115 | 陶子源 | 男 | 2000.11. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 116 | 文梓璇 | 女 | 2003.08. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 117 | 翟冕 | 男 | 2000.01. | 钢琴 | 9 | 良好 |
| 118 | 施景栋 | 男 | 2000.06. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 206 | 林婧 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 210 | 彭雅冰 | 女 | 2000.08. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 330 | 孙依依 | 女 | 2000.04. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 335 | 齐梓芸 | 女 | 2003.03. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 353 | 吴芷萱 | 女 | 2002.12. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 361 | 张艺馨 | 女 | 2000.07. | 钢琴 | 9 | 良好 |
| 596 | 张文慧 | 女 | 2000.11. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 599 | 庄佳发 | 男 | 2000.06. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 757 | 杜聿昕 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 9 | 良好 |
| 816 | 郑雅文 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 859 | 黄珺庭 | 男 | 2000.07. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 868 | 柯佳慧 | 女 | 1998.06. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 870 | 苏绮彤 | 女 | 2000.09. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 879 | 黄诚意 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 884 | 邹夏昊 | 男 | 2000.05. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 936 | 张菁 | 女 | 2001.07. | 钢琴 | 9 | 良好 |
| 1449 | 单珺翘 | 女 | 1999.11. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 1799 | 王新鹏 | 男 | 2001.04. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 1811 | 吴若云 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 1918 | 汤芷昕 | 女 | 2002.03. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 1920 | 刘乃瑗 | 女 | 2000.11. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 2635 | 许沁怡 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 2645 | 代贤晨 | 男 | 2002.09. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 2647 | 王子烜 | 男 | 2003.03. | 钢琴 | 9 | 良好 |
| 2652 | 郑亭琳 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 2662 | 董一凡 | 男 | 2001.11. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 2734 | 肖嘉仪 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 2764 | 周晓琳 | 女 | 1999.03. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 2926 | 吕一凡 | 男 | 2000.05. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 2931 |
Li Cindy Jiaxuan |
女 | 2001.01. | 钢琴 | 9 | 良好 |
| 2995 | 黄亦檬 | 女 | 1999.02. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 3007 | 郑雅芙 | 女 | 1999.05. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 3016 | 王惠 | 女 | 1999.08. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 3202 | 杜天元 | 男 | 2002.05. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 3218 | 王仪炜 | 女 | 2000.12. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 3243 | 练欣婷 | 女 | 1999.10. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 3325 | 李紫曦 | 男 | 2001.01. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 3613 | 吴单昊一 | 男 | 2000.01. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 3629 | 吕佳昱 | 女 | 2001.11. | 钢琴 | 9 | 良好 |
| 3632 | 葛戈 | 女 | 2001.01. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 3866 | 胡诗沐 | 女 | 1999.06. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 4233 | 张恒之 | 男 | 2002.04. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 4234 | 黄彦旻 | 女 | 2002.06. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 4259 | 陈遥 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 4487 | 熊晨曦 | 女 | 2000.11. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 4489 | 林琳 | 女 | 2000.10. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 4644 | 彭茗芯 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 4645 | 钟思怡 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 4783 | 张宏伟 | 男 | 2002.01. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 4784 | 冯婉媚 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 4785 | 张迈 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 9 | 良好 |
| 4862 | 李曼 | 女 | 1999.10. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 4863 | 张心怡 | 女 | 2001.03. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 4927 | 蒙楚同 | 男 | 2000.03. | 钢琴 | 9 | 优秀 |
| 5192 | 朱舒琪 | 女 | 1999.11. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 5193 | 梅** | 男 | 1999.11. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 5254 | 王苏怡 | 女 | 2000.04. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 5347 | 陈正恒 | 男 | 1999.10. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 5429 | 魏越 | 男 | 2001.04. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 5459 | 林一川 | 男 | 2002.01. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 5476 | 陈一诺 | 男 | 2001.01. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 5524 | 林佳欣 | 女 | 2001.03. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 5653 | 邱天 | 女 | 2001.11. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 5710 | 陈帝伊 | 女 | 1996.02. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 5721 | 朱子芹 | 女 | 2001.04. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 5781 | 唐之幸 | 女 | 2000.07. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 5834 | 罗憧来 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 5969 | 隋阳 | 男 | 2002.12. | 钢琴 | 9 | 良好 |
| 6052 | 梁纤莹 | 女 | 2001.03. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 6054 | 梁丽诗 | 女 | 1999.12. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 6070 | 胡白水 | 男 | 2000.02. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 6081 | 刘扬 | 男 | 2001.07. | 钢琴 | 9 | 良好 |
| 6308 | 罗曦 | 女 | 2002.08. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 6468 | 周懿 | 女 | 1999.03. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 6471 | 李家欣 | 女 | 1999.03. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 6607 | 李子悦 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 6861 | 陈怡婷 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 6888 | 姚正阳 | 男 | 2001.11. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 7013 | 彭一格 | 男 | 1999.08. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 7016 | 祝霆瀚 | 男 | 2000.05. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 7017 | 范高翔 | 女 | 1999.09. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 7020 | 刘芳仙 | 女 | 1998.08. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 7022 | 叶广怡 | 女 | 2002.02. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 7143 | 凌康腾 | 男 | 2000.12. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 7182 | 叶宇霖 | 女 | 2001.02. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 7183 | 林纪龙 | 男 | 1999.07. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 7271 | 翦是可 | 女 | 2000.09. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 7333 | 黄靖 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 7425 | 陈宣萌 | 男 | 1999.08. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 7453 | 高子越 | 女 | 2001.05. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 7459 | 洪子洋 | 男 | 2000.12. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 7460 | 王嘉圆 | 女 | 2000.09. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 7461 | 吴海玉 | 女 | 1999.07. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 7465 | 秦子淇 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 7546 | 陈婧楠 | 女 | 2002.03. | 钢琴 | 9 | 良好 |
| 7590 | 吴学雯 | 女 | 1997.10. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 7645 | 龚倩雯 | 女 | 2000.11. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 7724 | 梁浩然 | 男 | 2000.06. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 7743 | 孙芊蓓 | 女 | 2000.02. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 7783 | 陈佩瑜 | 女 | 2000.08. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 7881 | 何其睿 | 女 | 2002.11. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 8063 | 韩静怡 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 8138 | 郭海心 | 女 | 2000.11. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 8210 | 杨天添 | 女 | 2002.09. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 8352 | 胡迪迦 | 男 | 2000.08. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 8419 | 石琪琛 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 8478 | 周嘉仪 | 女 | 2001.08. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 8479 | 沈彬宜 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 8480 | 米宸莹 | 女 | 2000.02. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 8526 | 杨懿 | 男 | 1999.03. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 8565 | 巫宇森 | 男 | 1996.04. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 8658 | 黄子芊 | 女 | 2000.01. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 8663 | 林蔚 | 女 | 2002.05. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 8677 | 杨思奇 | 女 | 2001.09. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 9024 | 黄子鸣 | 女 | 1997.06. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 9053 | 黄心童 | 女 | 2000.06. | 钢琴 | 9 | 缺考 |
| 9144 | 赵莎莎 | 女 | 1991.04. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 9145 | 李菲婵 | 女 | 1991.12. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 9177 | 刘益安 | 女 | 1999.12. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 9190 | 卢恩诺 | 女 | 1999.06. | 钢琴 | 9 | 缺考 |
| 9193 | 林琳 | 女 | 1999.09. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 9194 | 张博岩 | 男 | 2001.08. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 9195 | 李岩峰 | 男 | 2001.02. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 9196 | 王星雨 | 女 | 2001.10. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 9294 | 欧阳灏 | 男 | 2000.09. | 钢琴 | 9 | 缺考 |
| 9361 | 苏子珺 | 女 | 2001.12. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 9362 | 曾巧 | 女 | 2003.02. | 钢琴 | 9 | 及格 |
| 9369 | 王以时 | 男 | 2002.12. | 钢琴 | 9 | 良好 |
| 10001 | 陈斯敏 | 女 | 2000.05. | 钢琴 | 9 | 不及格 |
| 10002 | 李容嘉 | 女 | 2003.06. | 钢琴 | 9 | 及格 |

