根据《社会艺术水平考级管理办法》(文化部令第31号)及相关文件规定,经全国社会艺术水平考级工作专家指导委员会审定,2013年度取得艺术考级考官资格,现将名单公告如下。
| 
					序号 | 
					姓名 | 
					性别 | 
					证书编号 | 
					学历 | 
					职称 | 
					执考专业 | 
					工作单位 | 
| 
					1 | 
					吕青山 | 
					男 | 
					206020013 | 
					本科毕业生 | 
					副教授 | 
					木琴及马林巴琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					2 | 
					牛月莹 | 
					女 | 
					206020054 | 
					本科毕业生 | 
					副教授 | 
					歌唱 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					3 | 
					毛艳 | 
					女 | 
					206020102 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					歌唱 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					4 | 
					张姣 | 
					女 | 
					206020282 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					5 | 
					孙春雷 | 
					女 | 
					206020316 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					歌唱 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					6 | 
					吴丽丽 | 
					女 | 
					206020373 | 
					本科毕业生 |  | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					7 | 
					全赛 | 
					女 | 
					206020378 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					8 | 
					冯研 | 
					女 | 
					206020431 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					小提琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					9 | 
					郝宇晴 | 
					男 | 
					206020443 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					单簧管 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					10 | 
					丁文杰 | 
					女 | 
					206020455 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					11 | 
					李娜 | 
					女 | 
					206020537 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					歌唱 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					12 | 
					孙宏娟 | 
					女 | 
					206020538 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					歌唱 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					13 | 
					马跃 | 
					女 | 
					206020539 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					14 | 
					余阳 | 
					男 | 
					206020540 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					电吉它 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					15 | 
					白丽萍 | 
					女 | 
					206020541 | 
					本科毕业生 | 
					教授 | 
					歌唱 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					16 | 
					王鹤聪 | 
					男 | 
					206020542 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					萨克斯 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					17 | 
					崔光 | 
					男 | 
					206020543 | 
					博士研究生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					18 | 
					王蕾 | 
					女 | 
					206020544 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					19 | 
					朴阳 | 
					男 | 
					206020545 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					20 | 
					孙小然 | 
					男 | 
					206020546 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					21 | 
					葛文轩 | 
					男 | 
					206020547 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					中国舞 | |
| 
					22 | 
					王海梅 | 
					女 | 
					206020548 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					琵琶 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					23 | 
					张晓飞 | 
					女 | 
					206020549 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					24 | 
					白雪飞 | 
					女 | 
					206020550 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					歌唱 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					25 | 
					沈德鹏 | 
					男 | 
					206020551 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					歌唱 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					26 | 
					王志昕 | 
					男 | 
					206020552 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					歌唱 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					27 | 
					徐威 | 
					女 | 
					206020553 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					28 | 
					于亚男 | 
					女 | 
					206020554 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					29 | 
					刘航 | 
					男 | 
					206020555 | 
					硕士研究生 | 
					副教授 | 
					歌唱 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					30 | 
					刘广奂 | 
					男 | 
					206020556 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					歌唱 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					31 | 
					蒋树栋 | 
					男 | 
					206020557 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					芭蕾舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					32 | 
					杨喆 | 
					男 | 
					206020558 | 
					本科毕业生 | 
					副教授 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					33 | 
					郭春敏 | 
					女 | 
					206020559 | 
					专科毕业生 | 
					副教授 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					34 | 
					王婷 | 
					女 | 
					206020560 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					35 | 
					李杨 | 
					女 | 
					206020561 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					36 | 
					高杨 | 
					女 | 
					206020562 | 
					本科毕业生 | 
					副教授 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					37 | 
					代欢 | 
					女 | 
					206020563 | 
					本科毕业生 | 
					副教授 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					38 | 
					王思思 | 
					女 | 
					206020564 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					39 | 
					丁莉莉 | 
					女 | 
					206020565 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					40 | 
					赵静 | 
					女 | 
					206020566 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					41 | 
					曹蕾 | 
					女 | 
					206020567 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					42 | 
					张蕾 | 
					女 | 
					206020568 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					43 | 
					滕鸥 | 
					女 | 
					206020569 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					44 | 
					赵伊丽 | 
					女 | 
					206020570 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					45 | 
					毛侃 | 
					男 | 
					206020571 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					46 | 
					王晓玲 | 
					女 | 
					206020572 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					47 | 
					李晓红 | 
					女 | 
					206020573 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					48 | 
					果蕾 | 
					女 | 
					206020574 | 
					本科毕业生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					49 | 
					袁志敏 | 
					女 | 
					206020575 | 
					本科毕业生 | 
					副教授 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					50 | 
					金春昌 | 
					男 | 
					206020576 | 
					本科毕业生 | 
					副教授 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					51 | 
					赵纯基 | 
					女 | 
					206020577 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					52 | 
					张蕊 | 
					女 | 
					206020578 | 
					本科毕业生 | 
					副教授 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					53 | 
					陈禹西 | 
					女 | 
					206020579 | 
					本科毕业生 | 
					副教授 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					54 | 
					张倩 | 
					女 | 
					206020580 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | 
| 
					55 | 
					赵飞 | 
					女 | 
					206020581 | 
					本科毕业生 | 
					中国舞 | 
					沈阳音乐学院舞蹈学院 | |
| 
					56 | 
					吴丹 | 
					女 | 
					206020582 | 
					硕士研究生 | 
					小提琴 | 
					沈阳音乐学院 | |
| 
					57 | 
					李娜 | 
					女 | 
					206020583 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					低音提琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					58 | 
					夏威 | 
					男 | 
					206020584 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					小提琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					59 | 
					崔炳哲 | 
					男 | 
					206020585 | 
					专科毕业生 | 
					教授 | 
					圆号 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					60 | 
					贾晓程 | 
					女 | 
					206020586 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					小提琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					61 | 
					李殊妙 | 
					女 | 
					206020587 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院国家音乐教育中心 | 
| 
					62 | 
					易大鑫 | 
					男 | 
					206020588 | 
					本科毕业生 | 
					二级演奏员 | 
					民族打击乐 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					63 | 
					李抒丹 | 
					女 | 
					206020589 | 
					硕士研究生 | 
					歌唱 | 
					沈阳音乐学院 | |
| 
					64 | 
					刘瑾怡 | 
					女 | 
					206020590 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					歌唱 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					65 | 
					胡庆生 | 
					男 | 
					206020591 | 
					本科毕业生 | 
					副教授 | 
					歌唱 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					66 | 
					李海燕 | 
					女 | 
					206020592 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					歌唱 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					67 | 
					丁姗姗 | 
					女 | 
					206020593 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					68 | 
					徐华菲 | 
					女 | 
					206020594 | 
					硕士研究生 | 
					副教授 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					69 | 
					金茗 | 
					女 | 
					206020595 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					70 | 
					陶晓晖 | 
					男 | 
					206020596 | 
					本科毕业生 | 
					副教授 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					71 | 
					郝菲菲 | 
					女 | 
					206020597 | 
					本科毕业生 | 
					副教授 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					72 | 
					林林 | 
					女 | 
					206020598 | 
					硕士研究生 | 
					讲师 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					73 | 
					陈丽艳 | 
					女 | 
					206020599 | 
					本科毕业生 | 
					副教授 | 
					歌唱 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					74 | 
					孟妍 | 
					女 | 
					206020600 | 
					硕士研究生 | 
					副教授 | 
					歌唱 | 
					沈阳音乐学院 | 
| 
					75 | 
					龚明珠 | 
					女 | 
					206020601 | 
					研究生 | 
					副教授 | 
					钢琴 | 
					沈阳音乐学院 | 
全国社会艺术水平考级工作专家指导委员会办公室
二○一三年六月三十日

