2014年中国音协音乐考级南宁考点成绩公布(古筝4-5级)
注意事项:
1、2015年1月14、15日上午9:30—12:00,下午3:30—5:30的时间内凭准考证到本人报名地点领取评语和证书,过期不候。
2、考级成绩以评语中的“终审成绩”为准。
3、查询方式:“考试成绩”一栏中的数字代号为考生的考试成绩,具体代号意义参见下列考试成绩代号表。
﹡考试成绩代号:
5:优秀 4:良好 3:及格 2:不及格 0:缺考
| 四级: | 五级: | |||
| 4A4001 | 2 | 4A5001 | 3 | |
| 4A4002 | 3 | 4A5002 | 3 | |
| 4A4003 | 3 | 4A5003 | 2 | |
| 4A4004 | 3 | 4A5004 | 3 | |
| 4A4005 | 3 | 4A5005 | 3 | |
| 4A4006 | 3 | 4A5006 | 2 | |
| 4A4007 | 3 | 4A5007 | 3 | |
| 4A4008 | 3 | 4A5008 | 3 | |
| 4A4009 | 3 | 4A5009 | 3 | |
| 4A4010 | 0 | 4A5010 | 3 | |
| 4A4011 | 3 | 4A5011 | 4 | |
| 4A4012 | 4 | 4A5012 | 3 | |
| 4A4013 | 3 | 4A5013 | 4 | |
| 4A4014 | 3 | 4A5014 | 3 | |
| 4A4015 | 3 | 4A5015 | 3 | |
| 4A4016 | 3 | 4A5016 | 3 | |
| 4A4017 | 3 | 4A5017 | 2 | |
| 4A4018 | 3 | 4A5018 | 3 | |
| 4A4019 | 3 | 4A5019 | 3 | |
| 4A4020 | 2 | 4A5020 | 3 | |
| 4A4021 | 3 | 4A5021 | 3 | |
| 4A4022 | 3 | 4A5022 | 2 | |
| 4A4023 | 3 | 4A5023 | 3 | |
| 4A4024 | 3 | 4A5024 | 2 | |
| 4A4025 | 3 | 4A5025 | 3 | |
| 4A4026 | 3 | 4A5026 | 3 | |
| 4A4027 | 2 | 4A5027 | 3 | |
| 4A4028 | 3 | 4A5028 | 2 | |
| 4A4029 | 3 | 4A5029 | 3 | |
| 4A4030 | 3 | 4A5030 | 3 | |
| 4A4031 | 4 | 4A5031 | 3 | |
| 4A4032 | 3 | 4A5032 | 3 | |
| 4A4033 | 3 | 4A5033 | 2 | |
| 4A4034 | 3 | 4A5034 | 3 | |
| 4A4035 | 3 | 4A5035 | 2 | |
| 4A4036 | 3 | 4A5036 | 2 | |
| 4A4037 | 3 | 4A5037 | 2 | |
| 4A4038 | 3 | 4A5038 | 2 | |
| 4A4039 | 3 | 4A5039 | 3 | |
| 4A4040 | 3 | 4A5040 | 2 | |
| 4A4041 | 4 | 4A5041 | 3 | |
| 4A4042 | 3 | 4A5042 | 3 | |
| 4A4043 | 3 | 4A5043 | 3 | |
| 4A4044 | 3 | 4A5044 | 3 | |
| 4A4045 | 3 | 4A5045 | 3 | |
| 4A4046 | 3 | 4A5046 | 3 | |
| 4A4047 | 3 | 4A5047 | 3 | |
| 4A4048 | 3 | 4A5048 | 3 | |
| 4A4049 | 2 | 4A5049 | 2 | |
| 4A4050 | 2 | 4A5050 | 2 | |
| 4A4051 | 2 | 4A5051 | 3 | |
| 4A4052 | 2 | 4A5052 | 3 | |
| 4A4053 | 3 | 4A5053 | 0 | |
| 4A4054 | 3 | 4A5054 | 3 | |
| 4A4055 | 3 | 4A5055 | 3 | |
| 4A4056 | 3 | 4A5056 | 3 | |
| 4A4057 | 2 | 4A5057 | 2 | |
| 4A4058 | 4 | 4A5058 | 2 | |
| 4A4059 | 4 | 4A5059 | 3 | |
| 4A4060 | 3 | 4A5060 | 2 | |
| 4A4061 | 0 | 4A5061 | 2 | |
| 4A4062 | 3 | 4A5062 | 2 | |
| 4A4063 | 2 | 4A5063 | 2 | |
| 4A4064 | 3 | 4A5064 | 2 | |
| 4A4065 | 3 | 4A5065 | 2 | |
| 4A4066 | 3 | 4A5066 | 3 | |
| 4A4067 | 3 | 4A5067 | 0 | |
| 4A4068 | 3 | 4A5068 | 4 | |
| 4A4069 | 3 | |||
| 4A4070 | 3 | |||
| 4A4071 | 3 | |||
| 4A4072 | 3 | |||
| 4A4073 | 3 | |||
| 4A4074 | 3 | |||
| 4A4075 | 3 | |||
| 4A4076 | 3 | |||
| 4A4077 | 2 | |||
| 4A4078 | 0 | |||
| 4A4079 | 2 | |||
| 4A4080 | 3 | |||
| 4A4081 | 3 | |||
| 4A4082 | 3 | |||
| 4A4083 | 3 | |||
| 4A4084 | 3 | |||
| 4A4085 | 3 | |||
| 4A4086 | 3 | |||
| 4A4087 | 3 | |||
| 4A4088 | 3 | |||
| 4A4089 | 3 | |||
| 4A4090 | 3 | |||
| 4A4091 | 3 |

