新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 考级资讯 >

2014年中国音协音乐考级济宁考点钢琴合格名单E

2014年中国音协音乐考级山东考区济宁考点钢琴合格者名单(5)




准考证号 姓名 性别 出生年月 报考专业 报考级别 考试成绩 指导老师 证书编号 备注

1108030584 李梓欣 女 2007.10. 钢琴 3 3. 刘目庚 

1108030585 王培槿 女 2007.05. 钢琴 3 3. 刘目庚 

1108030586 胡慧妍 女 2005.11. 钢琴 3 3. 刘目庚 

1108030587 张怡冉 女 2003.04. 钢琴 3 3. 刘目庚 

1108030606 沈润泽 男 2006.07. 钢琴 3 3. 刘洪   

1108030607 张楷涵 男 2005.02. 钢琴 3 3. 李秀   

1108030621 杜一哲 女 2005.10. 钢琴 3 3. 刘楠   

1108030626 房郡卿 女 2009.04. 钢琴 3 3. 戴铭   

1108030630 宋丹阳 女 2004.01. 钢琴 3 3. 吴娜   

1108030645 王家懿 女 2005.12. 钢琴 3 3. 徐敏   

1108030650 解乾成 男 2005.12. 钢琴 3 3. 冯腾   

1108030651 姜春辉 女 2005.04. 钢琴 3 3. 冯腾   

1108030670 张语珂 女 2007.01. 钢琴 3 3. 李寒   

1108030687 田宇航 男 2005.12. 钢琴 3 3. 张倩   

1108030688 董航宇 男 2006.09. 钢琴 3 3. 毛慧   

1108030689 王子涵 女 2003.06. 钢琴 3 3. 毛慧   

1108030690 李姿翰 女 2007.08. 钢琴 3 3. 毛慧   

1108030691 林鹏宇 男 2005.09. 钢琴 3 3. 毛慧   

1108030692 何思霖 女 2006.08. 钢琴 3 3. 张倩   

1108030693 刘一鸣 男 2006.02. 钢琴 3 3. 张倩   

1108030728 张智涵 男 2005.12. 钢琴 3 3. 胡桂霞 

1108030729 周紫琪 女 2005.12. 钢琴 3 3. 胡桂霞 

1108030730 强祉临 女 2005.12. 钢琴 3 3. 胡桂霞 

1108030731 张雅宁 女 2006.09. 钢琴 3 3. 胡桂霞 

1108030732 孙雪纯 女 2004.01. 钢琴 3 3. 胡桂霞 

1108030733 文韵淳 女 2004.10. 钢琴 3 3. 胡桂霞 

1108030741 陈炳乾 男 2008.01. 钢琴 3 3. 马越然 

1108030751 朱紫玉 女 2003.01. 钢琴 3 3. 骆红娇 

1108030760 韩玉冰洁 女 2007.10. 钢琴 3 3. 宋德芬 

1108030761 陈怡帆 女 2006.08. 钢琴 3 3. 郑剑秋 

1108030762 张泽琳 女 2005.10. 钢琴 3 3. 郑剑秋 

1108030763 许诺言 女 2007.09. 钢琴 3 3. 郑剑秋 

1108030764 熊上达 男 2006.04. 钢琴 3 3. 郑剑秋 

1108030765 李鑫煜 男 2004.07. 钢琴 3 3. 郑剑秋 

1108030791 马一鸣 女 2007.02. 钢琴 3 3. 孙烁   

1108030794 孙舒琪 女 1998.05. 钢琴 3 3. 范娜   

1108030795 康恒悦 女 2006.11. 钢琴 3 3. 范娜   

1108030807 蔡娴雅 女 2003.03. 钢琴 3 3. 马丽娜 

1108030822 王晓天 男 2004.09. 钢琴 3 4. 孙宏   

1108030835 徐萌泽 女 2004.11. 钢琴 3 3. 殷彦彦 

1108030836 候嘉凌 女 2008.08. 钢琴 3 3. 殷彦彦 

1108030837 李冠宇 男 2006.07. 钢琴 3 3. 殷彦彦 

1108030850 谷逸飞 男 2006.02. 钢琴 3 3. 孙若楠 

1108030851 吴黛西 女 2005.12. 钢琴 3 3. 孙若楠 

1108030852 曹曦文 女 2007.07. 钢琴 3 3. 孙若楠 

1108030853 徐若宸 男 2008.03. 钢琴 3 3. 孙若楠 

1108030854 孙志婧 女 2006.06. 钢琴 3 3. 李猷   

1108030855 马天阳 男 2007.09. 钢琴 3 3. 祁小露 

1108030872 吴承航 男 2007.05. 钢琴 3 3. 李烨辉 

1108030873 郭家榕 女 2004.07. 钢琴 3 3. 孙恒   

1108030893 荣誉杰 男 2006.07. 钢琴 3 3. 魏新国 

1108030894 狄崇轩 女 2006.08. 钢琴 3 3. 魏新国 

1108030895 仲佳怡 女 2007.05. 钢琴 3 3. 魏新国 

1108030896 李昱贤 女 2006.03. 钢琴 3 3. 魏新国 

1108030897 黄诗涵 女 2006.12. 钢琴 3 3. 魏新国 

1108030898 王羿超 男 2007.06. 钢琴 3 3. 魏新国 

1108030899 王晨宇 男 2004.03. 钢琴 3 3. 魏新国 

1108030900 张坤璠 女 2004.04. 钢琴 3 3. 魏新国 

1108030901 褚子荟 女 2007.09. 钢琴 3 3. 魏新国 

1108030950 张文贤 女 2000.10. 钢琴 3 3. 王东荣 

1108030951 赵欣彤 女 2006.01. 钢琴 3 3. 王大伟 

1108030952 王佳琪 女 2005.01. 钢琴 3 3. 王东荣 

1108030953 周子岳 男 2002.08. 钢琴 3 3. 王东荣 

1108030954 王雨晴 女 2002.05. 钢琴 3 3. 王东荣 

1108030978 孙莺芯 女 2003.09. 钢琴 3 3. 任金国 

1108030980 孟诗璠 女 2007.03. 钢琴 3 3. 任金国 

1108030997 黄昱翔 男 2004.09. 钢琴 3 3. 安晴   

1108030998 袁登科 男 2005.09. 钢琴 3 3. 安晴   

1108031023 候姝含 女 2004.12. 钢琴 3 3. 张蔚   

1108031024 姚娉婷 女 2007.01. 钢琴 3 4. 张蔚   

1108031025 胡涵颖 女 2006.06. 钢琴 3 3. 张蔚   

1108031026 徐铭阳 女 2005.04. 钢琴 3 3. 张蔚   

1108031027 李诺欣 女 2007.11. 钢琴 3 3. 张蔚   

1108031028 马亦李 男 2007.06. 钢琴 3 3. 张蔚   

1108031029 于可心 女 2008.03. 钢琴 3 3. 张蔚   

1108031030 彭丹阳 女 2002.12. 钢琴 3 3. 张蔚   

1108031031 周誉诚 女 2007.03. 钢琴 3 3. 张蔚   

1108031032 王文灿 女 2007.12. 钢琴 3 3. 张蔚   

1108031033 马文斌 女 2007.07. 钢琴 3 3. 张蔚   

1108031034 方嘉冰 男 2008.01. 钢琴 3 3. 张蔚   

1108031035 张轩然 女 2006.09. 钢琴 3 3. 张蔚   

1108031036 王圣智 男 2005.04. 钢琴 3 3. 张蔚   

1108031077 贾依然 女 2006.03. 钢琴 3 3. 高利平 

1108031081 杜宇涵 女 2006.03. 钢琴 3 3. 朱盼盼 

1108031082 李芷萌 女 2006.08. 钢琴 3 3. 朱盼盼 

1108031083 杨成硕 女 2007.07. 钢琴 3 3. 朱盼盼 

1108031084 张志辉 男 2004.05. 钢琴 3 3. 朱盼盼 

1108031085 邢素麟 女 2006.12. 钢琴 3 3. 朱盼盼 

1108031096 孔佳琪 女 2004.05. 钢琴 3 3. 高腾   

1108031099 高一博 男 2006.06. 钢琴 3 4. 赵丽敏 

1108031104 王泽怡 女 2006.08. 钢琴 3 3. 叶林   

1108031114 赵月祥 男 2006.12. 钢琴 3 3. 孙莹   

1108031116 葛茂轩 男 2007.01. 钢琴 3 3. 孙莹   

1108031124 王丛笑 女 2006.12. 钢琴 3 4. 路岩   

1108031125 孔子芊 女 2009.05. 钢琴 3 4. 路岩   

1108031126 李姝妍 女 2006.06. 钢琴 3 4. 路岩   

1108031127 韩金芮 女 2007.12. 钢琴 3 4. 路岩   

1108031128 王稼淇 女 2007.11. 钢琴 3 3. 路岩   

1108031147 朱昱霖 女 2005.09. 钢琴 3 3. 刘世森 

1108031148 晁启新 女 2006.05. 钢琴 3 3. 刘世森 

1108031164 仲崇儒 男 2004.05. 钢琴 3 3. 何绪强 

1108031171 乔立康 男 2003.05. 钢琴 3 3. 程琳   

1108031172 乔雨骞 女 2004.08. 钢琴 3 3. 程琳   

1108031173 步天依 女 2005.01. 钢琴 3 3. 程琳   

关注热点

特别推荐

猜你喜欢