| 序号 | 参赛号 | 地区 | 姓名 | 专业 | 级别 | 奖项 | 
| 1 | BX094 | 北京赛区 | Debroe Pierre | 萨克斯 | 10 | 一等奖 | 
| 2 | BX095 | 北京赛区 | 刘浩伦 | 萨克斯 | 10 | 二等奖 | 
| 3 | HN005 | 河南赛区 | 李啸宇 | 萨克斯 | 10 | 二等奖 | 
| 4 | GD137 | 华南赛区 | 彭礼鑫 | 萨克斯 | 10 | 三等奖 | 
| 5 | SD041 | 山东赛区 | 李冠豪 | 萨克斯 | 10 | 三等奖 | 
| 6 | SD042 | 山东赛区 | 刘天启 | 萨克斯 | 10 | 三等奖 | 
| 7 | HN088 | 湖南赛区 | 彭奕人 | 萨克斯 | 10 | 优秀奖 | 
| 8 | HN006 | 河南赛区 | 刘杨 | 萨克斯 | 10 | 优秀奖 | 
| 9 | LN052 | 辽宁赛区 | 陈少杰 | 萨克斯 | 10 | 优秀奖 | 
| 10 | LN053 | 辽宁赛区 | 王培真 | 萨克斯 | 10 | 优秀奖 | 

