中国民族管弦乐学会2015年暑假考级巴乌、陶笛考试时间安排(1)
| 序号 | 考试时间 | 准考证号 | 姓名 | 专业 |
| 34 | 11:00↓11:30 | 138 | 郑子恒 | 巴乌 |
| 35 | 140 | 李晴 | 巴乌 | |
| 36 | 222 | 刘玉婷 | 巴乌 | |
| 37 | 223 | 闫毅丹 | 巴乌 | |
| 38 | 13:00↓13:30 | 266 | 陶若为 | 巴乌 |
| 39 | 265 | 宋政毅 | 巴乌 | |
| 40 | 267 | 丁雨琪 | 巴乌 | |
| 41 | 318 | 王羽琨 | 巴乌 | |
| 42 | 17 | 奚志会 | 巴乌 | |
| 43 | 164 | 谢一琳 | 陶笛 | |
| 44 | 143 | 胡嘉懿 | 陶笛 | |
| 45 | 13:30↓14:00 | 167 | 陈家宝 | 陶笛 |
| 46 | 165 | 王梵俞 | 陶笛 | |
| 47 | 195 | 张智依 | 陶笛 | |
| 48 | 196 | 侯磊 | 陶笛 | |
| 49 | 197 | 马晓轩 | 陶笛 | |
| 50 | 198 | 刘泽莹 | 陶笛 | |
| 51 | 199 | 陈嘉骏 | 陶笛 | |
| 52 | 14:00 ↓ 14:30 | 200 | 燕照鑫 | 陶笛 |
| 53 | 208 | 陈雨欣 | 陶笛 | |
| 54 | 376 | 于智阳 | 陶笛 | |
| 55 | 379 | 张梓洋 | 陶笛 | |
| 56 | 377 | 肇千城 | 陶笛 | |
| 57 | 378 | 余佳琪 | 陶笛 | |
| 58 | 207 | 焦厚錡 | 陶笛 | |
| 59 | 375 | 孟浩哲 | 陶笛 | |
| 60 | 201 | 杨彤 | 陶笛 | |
| 61 | 14:30↓15:00 | 205 | 闻静怡 | 陶笛 |
| 62 | 206 | 孙佳琪 | 陶笛 | |
| 63 | 166 | 孙艺倪 | 陶笛 | |
| 64 | 202 | 常恒菲 | 陶笛 | |
| 65 | 203 | 苏世杰 | 陶笛 | |
| 66 | 204 | 潘晓芮 | 陶笛 |

