中国民族管弦乐学会2015年暑假考级琵琶考级时间安排(1)
| 序号 | 考试时间 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 8:30 ↓ 9:00 | 36 | 杨紫陌 |
| 2 | 178 | 王未央 | |
| 3 | 7 | 周子淇 | |
| 4 | 27 | 汪晨 | |
| 5 | 75 | 邵子恒 | |
| 6 | 76 | 冯佳希 | |
| 7 | 9:00 ↓ 9:30 | 86 | 高悦悦 |
| 8 | 190 | 张潇月 | |
| 9 | 200 | 李丽妍 | |
| 10 | 115 | 洪语晗 | |
| 11 | 116 | 曾雨欣 | |
| 12 | 159 | 纪府妍 | |
| 13 | 9:30 ↓10:00 | 20 | 王璐 |
| 14 | 111 | 杨钧澜 | |
| 15 | 112 | 王滢楠 | |
| 16 | 113 | 滕婉依 | |
| 17 | 114 | 刘羽宁 | |
| 18 | 107 | 杨欣玥 | |
| 19 | 10:00↓10:30 | 108 | 李玉铉 |
| 20 | 109 | 祝灵茜 | |
| 21 | 110 | 王思程 | |
| 22 | 122 | 魏雅莉 | |
| 23 | 162 | 邱婉琳 | |
| 24 | 100 | 谭雯予 | |
| 25 | 10:30↓11:00 | 101 | 南子涵 |
| 26 | 99 | 景文然 | |
| 27 | 97 | 刘芳歌 | |
| 28 | 98 | 訾惠茗 | |
| 29 | 102 | 李佩瑶 | |
| 30 | 103 | 凌霄霄 | |
| 31 | 104 | 于嘉昱 | |
| 32 | 105 | 马玥 | |
| 33 | 11:00↓11:30 | 106 | 孙弋珈 |
| 34 | 5 | 丁月清 | |
| 35 | 9 | 付佳歆 | |
| 36 | 10 | 胡沁欣 | |
| 37 | 57 | 马紫琪 | |
| 38 | 13:00↓13:30 | 62 | 张欣彤 |
| 39 | 89 | 柯贝琪 | |
| 40 | 90 | 郭子彧 | |
| 41 | 2 | 张呦呦 | |
| 42 | 202 | 李欣伊 | |
| 43 | 166 | 赵佳莉 | |
| 44 | 13:30↓14:00 | 168 | 陈薇 |
| 45 | 170 | 李思含 | |
| 46 | 173 | 张睿琳 | |
| 47 | 193 | 李矾 | |
| 48 | 165 | 李泽琦 | |
| 49 | 167 | 王佳怡 | |
| 50 | 169 | 刘梓鑫 | |
| 51 | 171 | 翟迎鑫 | |
| 52 | 184 | 洪子懿 | |
| 53 | 185 | 黄家炫 | |
| 54 | 14:00 ↓ 14:30 | 186 | 张予筝 |
| 55 | 187 | 孙霜云 | |
| 56 | 188 | 郭雯迁 | |
| 57 | 189 | 蔡静轩 | |
| 58 | 125 | 樊笑阳 | |
| 59 | 148 | 程思颖 | |
| 60 | 161 | 苏梓晰 | |
| 61 | 201 | 赖艺欣 | |
| 62 | 209 | 金雅婷 | |
| 63 | 210 | 肖悦 |

