宁波市音乐家协会2015年度电子琴考级成绩公布(镇海炼化考点)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 等级 | 民族 | 成绩 | |
| 1001 | 毛佳楠 | 女 | 2008.4 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1002 | 俞泽楷 | 男 | 2009.5 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1003 | 李昕 | 女 | 2008.10 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1004 | 徐曼霓 | 女 | 2009.2 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1005 | 吴美梦 | 女 | 2003.1 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1006 | 李奕昕 | 男 | 2009.1 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1007 | 卢宇涵 | 男 | 2009.2 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1008 | 王鑫宇 | 男 | 2009.12 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1009 | 高蕾 | 女 | 2004.10 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 良好 |
| 1010 | 王景夏帜 | 男 | 2008.6 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 良好 |
| 1011 | 赵冰冰 | 女 | 2008.1 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1012 | 胡梦瑶 | 女 | 2006.2 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 良好 |
| 1013 | 何小桥 | 女 | 2005.6 | 电子琴 | 壹 | 土家族 | 良好 |
| 1014 | 包涵宇 | 男 | 2008.2 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1015 | 张皓轩 | 男 | 2009.4 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1016 | 俞子墨 | 女 | 2008.12 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1017 | 白辰阳 | 女 | 2005.8 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1018 | 王欣颐 | 女 | 2009.12 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1019 | 潘尔晴 | 女 | 2010.1 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 良好 |
| 1020 | 李高一 | 男 | 2010.2 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1021 | 刘欣语 | 女 | 2010.6 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1022 | 夏铭泽 | 男 | 2009.10 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1023 | 董艺萱 | 女 | 2009.5 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 良好 |
| 1024 | 谢亦涵 | 女 | 2008.11 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1025 | 徐紫萱 | 女 | 2009.4 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1026 | 徐乐禾 | 女 | 2009.8 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1027 | 张晨瑜 | 女 | 2009.9 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1028 | 周子喻 | 男 | 2010.3 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 1029 | 王思诺 | 女 | 2004.12 | 电子琴 | 壹 | 汉 | 及格 |
| 2001 | 毛佳颖 | 女 | 2007.7 | 电子琴 | 贰 | 汉 | 及格 |
| 2002 | 葛凌云 | 男 | 2007.12 | 电子琴 | 贰 | 汉 | 及格 |
| 2003 | 宋美满 | 男 | 2007.6 | 电子琴 | 贰 | 汉 | 及格 |
| 2004 | 徐子惠 | 女 | 2007.1 | 电子琴 | 贰 | 汉 | 及格 |
| 2005 | 邱欣悦 | 女 | 2008.3 | 电子琴 | 贰 | 汉 | 及格 |
| 2006 | 赵靖怡 | 女 | 2006.3 | 电子琴 | 贰 | 汉 | 及格 |
| 2007 | 周凡 | 女 | 2005.9 | 电子琴 | 贰 | 汉 | 及格 |
| 2008 | 高婕雅 | 女 | 2006.9 | 电子琴 | 贰 | 汉 | 及格 |
| 2009 | 范竹睿 | 女 | 2007.1 | 电子琴 | 贰 | 汉 | 及格 |
| 2010 | 陆诗颖 | 女 | 2006.6 | 电子琴 | 贰 | 汉 | 及格 |
| 2011 | 房刚毅 | 男 | 2006.10 | 电子琴 | 贰 | 汉 | 及格 |
| 2012 | 蒋睿 | 女 | 2009.7 | 电子琴 | 贰 | 汉 | 及格 |
| 汉 | |||||||
| 3001 | 吴欣 | 女 | 2008.8 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3002 | 谢宇皓 | 男 | 2008.4 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3003 | 陈历文 | 男 | 2006.8 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3004 | 齐锐 | 男 | 2005.3 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3005 | 俞乐天 | 男 | 2007.1 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3006 | 刘佳彧 | 女 | 2007.12 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3007 | 徐舒涵 | 女 | 2008.3 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3008 | 叶艺术 | 女 | 2006.12 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3009 | 李俊仪 | 男 | 2007.12 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3010 | 王雨馨 | 女 | 2009.4 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 良好 |
| 3011 | 华东 | 男 | 2007.6 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3012 | 沈欣然 | 女 | 2005.10 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3013 | 王佳乐 | 女 | 2006.2 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3014 | 柯玲薇 | 女 | 2006.10 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3015 | 刘睿婧 | 女 | 2009.3 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3016 | 尹继末 | 女 | 2008.9 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3017 | 高若然 | 女 | 2008.8 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3018 | 张宁远 | 男 | 2009.3 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3019 | 江钡薏 | 女 | 2008.10 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3020 | 朱一涵 | 女 | 2008.1 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 3021 | 张芷睿 | 女 | 2008.10 | 电子琴 | 叁 | 汉 | 及格 |
| 汉 | |||||||
| 4001 | 刘婧瑜 | 女 | 2007.4 | 电子琴 | 肆 | 汉 | 及格 |
| 4002 | 梅啸寒 | 男 | 2007.11 | 电子琴 | 肆 | 汉 | 及格 |
| 4003 | 楼诗雨 | 女 | 2007.5 | 电子琴 | 肆 | 汉 | 及格 |
| 4004 | 孙静怡 | 女 | 2005.8 | 电子琴 | 肆 | 汉 | 及格 |
| 汉 | |||||||
| 5001 | 蔡思婕 | 女 | 2006.4 | 电子琴 | 伍 | 汉 | 良好 |
| 5002 | 柳玲飞 | 女 | 2008.1 | 电子琴 | 伍 | 汉 | 及格 |
| 汉 | |||||||
| 6001 | 刘若晨 | 男 | 2004.10 | 电子琴 | 陆 | 汉 | 及格 |
| 6002 | 陈炳权 | 男 | 2003.9.22 | 电子琴 | 陆 | 汉 | 及格 |
| 6003 | 李唐婉如 | 女 | 2007.5 | 电子琴 | 陆 | 汉 | 及格 |
| 6004 | 肖馨怡 | 女 | 2007.3 | 电子琴 | 陆 | 汉 | 及格 |
| 6005 | 卞怡琳 | 女 | 2006.10 | 电子琴 | 陆 | 汉 | 及格 |
| 6006 | 孙心阳 | 男 | 2006.8 | 电子琴 | 陆 | 汉 | 及格 |
| 汉 | |||||||
| 7001 | 琚敏茜 | 女 | 2005.6 | 电子琴 | 柒 | 汉 | 及格 |
| 7002 | 陈昱男 | 男 | 2005.4 | 电子琴 | 柒 | 汉 | 及格 |
| 7003 | 张扬 | 男 | 2005.7 | 电子琴 | 柒 | 汉 | 及格 |
| 7004 | 李子涵 | 男 | 2006.3 | 电子琴 | 柒 | 汉 | 及格 |
| 7005 | 徐祖涛 | 男 | 2006.6 | 电子琴 | 柒 | 汉 | 及格 |
| 7006 | 蒋尚乐 | 男 | 2005.11 | 电子琴 | 柒 | 汉 | 及格 |
| 7007 | 杨欣怡 | 女 | 2006.4 | 电子琴 | 柒 | 汉 | 及格 |
| 汉 | |||||||
| 8001 | 吴慧一 | 女 | 2004.11 | 电子琴 | 捌 | 汉 | 及格 |
| 8002 | 张涵 | 女 | 2005.5 | 电子琴 | 捌 | 汉 | 及格 |
| 8003 | 但知渔 | 男 | 2005.6 | 电子琴 | 捌 | 汉 | 及格 |
| 8004 | 詹诗琪 | 女 | 2005.3 | 电子琴 | 捌 | 汉 | 不及格 |
| 8005 | 胡简凡 | 女 | 2004.7 | 电子琴 | 捌 | 汉 | 及格 |
| 8006 | 曹舜达 | 男 | 2006.5 | 电子琴 | 捌 | 汉 | 及格 |
| 8007 | 周汉宁 | 男 | 2004.9 | 电子琴 | 捌 | 汉 | 及格 |
| 8008 | 唐修奇 | 男 | 2006.2.7 | 电子琴 | 捌 | 汉 | 及格 |
| 8009 | 俞奕佩 | 女 | 2005.1.15 | 电子琴 | 捌 | 汉 | 良好 |
| 8010 | 卓丽雅 | 女 | 2006.2.7 | 电子琴 | 捌 | 汉 | 及格 |
| 8011 | 柴晶晶 | 女 | 2005.10.29 | 电子琴 | 捌 | 汉 | 良好 |
| 8012 | 张洋 | 女 | 2005.10.6 | 电子琴 | 捌 | 汉 | 良好 |
| 8013 | 金晶 | 女 | 2005.10.28 | 电子琴 | 捌 | 汉 | 及格 |
| 8014 | 袁久力 | 女 | 2004.3 | 电子琴 | 捌 | 汉 | 及格 |
| 8015 | 朱斐然 | 女 | 2004.9 | 电子琴 | 捌 | 汉 | 及格 |

