珠海市音乐家协会2016年6月钢琴考级成绩
| 2016.06.19钢琴考级成绩 | |||||
| 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考试成绩 | 
| C101 | 女 | 2009.04 | 钢琴 | 1 | 通过 | 
| C102 | 女 | 2008.01 | 钢琴 | 1 | 通过 | 
| C103 | 男 | 2009.10 | 钢琴 | 1 | 通过 | 
| C201 | 女 | 2005.05 | 钢琴 | 2 | 通过 | 
| C202 | 女 | 2008.03 | 钢琴 | 2 | 通过 | 
| C203 | 女 | 2008.03 | 钢琴 | 2 | 通过 | 
| C204 | 男 | 2008.08 | 钢琴 | 2 | 通过 | 
| C301 | 女 | 2007.12 | 钢琴 | 3 | 通过 | 
| C302 | 女 | 2010.05 | 钢琴 | 3 | 通过 | 
| C303 | 男 | 2002.03 | 钢琴 | 3 | 通过 | 
| C304 | 女 | 2007.11 | 钢琴 | 3 | 通过 | 
| C305 | 女 | 2004.11 | 钢琴 | 3 | 通过 | 
| C306 | 女 | 2005.03 | 钢琴 | 3 | |
| C307 | 男 | 2006.04 | 钢琴 | 3 | 通过 | 
| C401 | 男 | 2005.11 | 钢琴 | 4 | 通过 | 
| C402 | 女 | 2007.07 | 钢琴 | 4 | |
| C501 | 女 | 2007.05 | 钢琴 | 5 | 良好通过 | 
| C502 | 女 | 2007.07 | 钢琴 | 5 | 通过 | 
| C601 | 女 | 2007.09 | 钢琴 | 6 | |
| C602 | 女 | 1995.10 | 钢琴 | 6 | |
| C701 | 女 | 2006.03 | 钢琴 | 7 | |
| C702 | 男 | 2004.06 | 钢琴 | 7 | 通过 | 
| C703 | 女 | 2004.06 | 钢琴 | 7 | 通过 | 
| C704 | 男 | 2006.06 | 钢琴 | 7 | 通过 | 
| C801 | 女 | 2004.09 | 钢琴 | 8 | 优秀通过 | 
| C802 | 女 | 2002.12 | 钢琴 | 8 | |
| C803 | 女 | 2003.11 | 钢琴 | 8 | 通过 | 
| C804 | 女 | 1993.08 | 钢琴 | 8 | 通过 | 
| C805 | 女 | 1995.05 | 钢琴 | 8 | |
| C806 | 女 | 1997.09 | 钢琴 | 8 | 通过 | 
| C807 | 女 | 1995.09 | 钢琴 | 8 | |
| C1001 | 男 | 2003.11 | 钢琴 | 10 | 通过 | 
| C1002 | 女 | 2003.03 | 钢琴 | 10 | 优秀通过 | 
| C1003 | 女 | 2003.04 | 钢琴 | 10 | 良好通过 | 
| C1004 | 女 | 2004.08 | 钢琴 | 10 | 优秀通过 | 
| C1005 | 男 | 1995.03 | 钢琴 | 10 | 通过 | 
| C1006 | 女 | 1994.11 | 钢琴 | 10 | 良好通过 | 
| C1007 | 女 | 1995.12 | 钢琴 | 10 | 通过 | 
| C1008 | 女 | 1996.03 | 钢琴 | 10 | 良好通过 | 
| C1009 | 女 | 1996.05 | 钢琴 | 10 | 通过 | 
| C10010 | 女 | 1993.07 | 钢琴 | 10 | 通过 | 
| C10011 | 女 | 1995.11 | 钢琴 | 10 | 通过 | 
| C10012 | 女 | 1996.04 | 钢琴 | 10 | 良好通过 | 

