新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐考研 >

南京艺术学院2016年统考硕士研究生拟录取名单

  南京艺术学院2016年统考硕士研究生拟录取名单

  经学校研究生招生工作领导小组审议通过,现对我校2016年统考硕士研究生拟录取名单(附后)进行公示。

  我校将于5月中上旬与拟录取考生办理协议书的签订、调档函的寄发、住宿申请、政审等手续,6月中下旬将根据实际情况陆续寄发录取通知书,请考生及时关注南京艺术学院研究生处网站。

  公示期为十个工作日,现如有异议,请致电:025-83498056。

  南京艺术学院研究生处招生办公室

  2016年4月28日

  考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 最终成绩

  原月 103316210000002 376 145 83.4

  朱阳 103316210000003 373 145 83.34

  钱听雪 103316210000006 382 141 83.49

  何志刚 103316210000004 367 143 82.16

  赵一婷月 103316210000009 367 142 81.62

  吴洁 103316210000007 385 132 81.55

  刘云 103316210000010 351 120 74.57

  李苏横 103316210000013 384 138 82.58

  张思琪 103316210000018 385 136 82.58

  张华云 103316210000023 378 145 83.89

  董姣姣 103316210000020 353 140 79.73

  徐彤 103316210000032 399 128 81.5

  李旭东 103316210000029 395 123 80.75

  陈雪 103316210000024 402 124 80.57

  王星星 103316210000031 379 128 79.2

  杨浩 103316210000033 377 128 78.81

  朱锦 103316210000039 366 120 76.47

  张兆慧 103316210000038 346 133 76.3

  韩雨卿 103316210000027 374 115 76.26

  贺悦 103316210000028 343 114 72.26

  董月 103316210000041 384 135 81.83

  郭艳辉 103316210000042 377 130 80.17

  孔德明 103316210000043 362 130 78.17

  李跃 103316210000047 357 125 76.61

  林娇 103316210000048 359 120 75.48

  董克伟 103316210000052 355 130 77.63

  刘泠然 103316210000054 373 136 81.14

  贺颖 103316210000059 377 130 79.17

  陈紫烟 103316210000067 376 131 79.52

  何泽蘋 103316210000069 355 127 76.58

  王恬 103316210000081 382 115 76.34

  孙倩 103316210000077 349 130 76.13

  陆利民 103316210000072 353 122 75.24

  舒俊骎 103316210000075 340 124 73.47

  王沈园 103316210000080 339 122 72.9

  汪亚 103316210000096 402 143 86.06

  张方 103316210000099 376 125 78.09

  杨帆 103316210000098 344 112 71.66

  杨睿婕 103316210000101 380 145 83.83

  徐雯宣 103316210000109 359 131 77.75

  朱雅茹 103316210000134 381 140 82.74

  黄田田 103316210000135 373 140 81.88

  王艺璇 103316210000142 389 125 80.55

  成嘉钰 103316210000139 341 100 68.75

  张静 103316210000152 357 105 70.84

  滕贝格 103316210000149 348 100 69.19

  耿帅 103316210000154 366 100 71.75

  时煦涵 103316210000164 339 132 75.98

  马希平 103316210000174 365 145 82.18

  江宇 103316210000172 371 130 79.15

  李忻诺 103316210000173 361 131 77.94

  宋楠 103316210000175 355 123 75.05

  张理婧 103316210000186 386 144 84.77

  钱水漫 103316210000180 401 135 84.37

  李晔 103316210000178 381 140 83.09

  王硕 103316210000182 364 144 82.03

  徐越群 103316210000184 362 140 80.91

  周学敏 103316210000197 386 143 84.44

  雷晨雪 103316210000189 394 140 84.35

  宋玮玮 103316210000191 383 143 83.83

  谢美玲 103316210000194 375 140 82.17

  蒲庆云 103316210000190 361 134 78.99

  谭怡蕊 103316210000198 423 138 87.76

  赵慧平 103316210000203 394 140 84.4

  王文文 103316210000205 357 143 80.81

  程乐宇 103316210000204 348 140 78.83

  陈艺双 103316210000208 349 135 77.58

  闫帅 103316210000212 361 129 77.57

  王春乐 103316210000211 347 102 69.89

  陈天镜 103316210000207 343 100 68.14

  沈芳 103316210000215 406 147 87.87

  王松梅 103316210000216 394 145 85.96

  季璐璐 103316210000217 382 140 83.01

  沈若曦 103316210000218 336 120 71.82

  杨一洲 103316210000223 363 142 81.34

  申婵 103316210000227 354 140 79.65

  徐芷璇 103316210000231 379 135 81.58

  刘雅静 103316210000232 357 140 80.06

  何珊珊 103316210000234 349 140 79.2

  沈馨 103316210000239 371 138 81.27

  孙雅 103316210000240 358 128 76.93

  吴兰兰 103316210000241 362 110 73.51

  姚琪 103316210000245 372 140 81.81

  臧妍 103316210000280 363 126 77.56

  杨倩雪 103316210000257 385 112 76.93

  石俊杰 103316210000273 345 129 75.9

  梁敦雅 103316210000250 384 109 75.56

  吴鹏 103316210000275 369 119 75.5

  刘延庆 103316210000251 336 128 74.94

  周慧敏 103316210000284 348 125 74.88

  吴祺昀 103316210000310 379 129 80.08

  张秀 103316210000298 365 133 79.23

  邱爽 103316210000304 360 135 79.2

  柏代红 103316210000286 379 122 78.2

  吕雅园 103316210000319 366 127 78.15

  孙倩玉 103316210000291 362 129 78.04

  马妍 103316210000320 344 129 75.93

  冯亚楠 103316210000317 360 121 75.88

  李丹 103316210000303 347 127 75.77

  周凡 103316210000315 354 122 75.35

  苗苗 103316210000290 352 121 74.72

  杨迪 103316210000336 362 138 80.34

  马赛 103316210000347 354 138 79.38

  施思 103316210000341 350 139 79.13

  熊晓颖 103316210000346 344 134 77.15

  嵇榆函 103316210000356 382 128 79.76

  汪业 103316210000365 385 122 78.52

  梅朵 103316210000362 381 115 76.75

  陈慧君 103316210000353 355 125 76.32

  赵璟彤 103316210000376 354 120 74.78

  刘源 103316210000360 344 109 70.81

  毛未 103316210000381 342 136 77.32

  王晶 103316210000387 339 132 75.98

  丁冬 103316210000384 341 127 74.8

  王徵羽 103316210000392 343 120 72.76

  王培阳 103316210000408 366 138 80.87

  刘天越 103316210000401 363 137 80.28

  陈亮均 103316210000411 338 134 76.03

  邓新 103316210000412 341 112 70.7

  王焱南 103316210000441 365 142 81.73

  李子依 103316210000437 351 122 74.99

  张誉允 103316210000450 361 110 73.64

  穆怀佳 103316210000455 393 137 83.53

  夏茵 103316210000458 359 145 81.46

  薛佳宁 103316210000459 356 135 78.17

  赵振华 103316210000463 393 105 76.06

  杨逸 103316210000460 384 110 75.8

  林晓惠 103316210000452 348 110 71.53

  李瑞乾 103316210000451 337 105 68.64

  王紫晗 103316210000482 423 140 88.08

  吴扬 103316210000484 415 143 87.57

  卢鸿江 103316210000475 375 145 83.38

  钟力立 103316210000492 366 145 82.4

  唐朝 103316210000477 380 125 79.07

  郭思雨 103316210000468 362 125 76.86

  郭云翰 103316210000469 336 128 74.59

  张郁芊 103316210000521 372 141 81.94

  陈俊龙 103316210000494 398 128 81.88

  孙金琴 103316210000508 375 136 80.58

  刘珊杉 103316210000502 377 133 80.27

  魏钰 103316210000514 371 133 79.85

  聂倩 103316210000505 407 117 79.64

  刘丽慧 103316210000501 367 122 76.36

  曲高天 103316210000506 380 110 75.42

  李亮 103316210000499 342 112 71.12

  许福辰 103316210000541 388 139 83.49

  王一冉 103316210000539 386 125 80.04

  汪婷婷 103316210000538 373 129 79.36

  宋清清 103316210000536 370 116 75.72

  李小青 103316210000529 374 107 74.45

  陈婉君 103316210000527 343 104 69.68

  李玉 103316210000530 336 104 69.04

  李泽召 103316210000552 402 140 85.66

  胡晨 103316210000556 402 140 85.66

  冯浩 103316210000555 340 145 79.13

  董有华 103316210000554 358 135 78.71

  王蓝茜 103316210000558 345 120 73.15

  张茅萍 103316210000592 387 140 83.86

  白启晨 103316210000564 385 140 83.67

  饶衍 103316210000581 398 120 80.51

  景天伟 103316210000573 354 140 79.9

  胡程程 103316210000567 389 105 75.28

  黄美娣 103316210000568 347 120 73.89

  黄梦洁 103316210000569 356 110 72.64

  黄荫翰 103316210000570 340 105 69.3

  薛艺凡 103316210000598 336 141 77.62

  徐姝雅 103316210000604 388 136 82.94

  卢鹤文 103316210000601 369 134 79.95

  张韬 103316210000606 339 139 77.71

  马天益 103316210000602 335 129 74.6

  李凤楠 103316210000614 384 136 81.86

  樊钰蕾 103316210000611 335 145 78.38

  王思阳 103316210000626 375 148 84.33

  刘胜男 103316210000624 365 148 83.13

  徐康 103316210000672 391 137 83.54

  王建洋 103316210000664 367 148 83.17

  秦彦雲 103316210000658 360 145 81.53

  许任 103316210000675 369 139 81.41

  彭帅 103316210000657 378 133 81.04

  蒋皓 103316210000642 354 135 78.63

  康凯 103316210000644 361 128 77.84

  刘超 103316210000651 348 110 72.13

  胡静 103316210000640 354 100 70.41

  王苏媛 103316210000666 343 105 70.26

  颜丹琪 103316210000692 370 145 83.23

  邢思东 103316210000691 337 145 79.27

  田墨池 103316210000697 352 145 80.87

  李楷凡 103316210000707 390 145 85.53

  刘墨 103316210000710 382 140 83.21

  卞佳 103316210000698 372 142 82.52

  曹鼎之 103316210000699 377 140 82.41

  席曼婷 103316210000723 382 130 80.92

  杨逸安 103316210000726 372 135 80.89

  陈晨 103316210000700 371 135 80.77

  唐鹤年 103316210000719 360 140 80.72

  赵晶 103316210000728 359 140 80.35

  程雪 103316210000729 405 145 87.13

  黄冰迪 103316210000736 404 145 87.06

  王倩 103316210000749 403 144 86.71

  许梦园 103316210000757 384 144 84.38

  刘佳平 103316210000743 382 145 84.32

  张辉 103316210000761 370 147 83.45

  张页 103316210000766 381 140 83.09

  蒋玥 103316210000738 376 143 83.04

  张群 103316210000763 377 138 82.19

  张盼盼 103316210000762 375 138 81.85

  张献文 103316210000764 374 138 81.73

  赵清月 103316210000798 390 143 84.87

  宗康有 103316210000801 385 144 84.05

  赵舒雅 103316210000799 380 144 84

  苏继芳 103316210000786 379 144 83.53

  李雨蒙 103316210000778 378 143 83.53

  陈泽 103316210000768 377 142 83.07

  魏雨桐 103316210000791 369 145 82.56

  王逸菲 103316210000788 356 145 81.3

  段慧敏 103316210000771 367 139 81.17

  刘静雯 103316210000779 364 140 81.05

  马雪娟 103316210000814 358 148 82.24

  韩宿莽 103316210000809 353 146 81.03

  彭锡军 103316210000815 366 130 78.85

  王培 103316210000852 365 139 80.53

  曹晓翔 103316210000832 365 138 80.5

  杨旭 103316210000857 381 130 80.45

  田世刚 103316210000850 364 136 79.81

  胡柳阳 103316210000836 366 134 79.29

  周斌缘 103316210000863 355 133 78.08

  高永康 103316210000835 343 139 78.04

  孙国栋 103316210000849 355 129 77

  俞明明 103316210000858 351 128 76.49

  钱怡冰 103316210000872 352 132 77.69

  裴泳源 103316210000871 356 128 77.04

  刘诗婷 103316210000869 361 123 76.42

  蒋浩田 103316210000867 352 127 76.17

  贾郑宁 103316210000866 357 122 76.01

  杨雅正 103316210000876 368 113 74.83

  郭凯 103316210000865 336 117 71.97

  黄瑾 103316210000885 390 133 82.23

  蒋鑫 103316210000886 369 132 79.28

  史悦 103316210000891 344 137 77.75

  李傲 103316210000888 366 125 77.49

  苟亚娟 103316210000884 350 120 74.65

  李欣 103316210000890 361 114 74.32

  徐博雨 103316210000966 407 145 87.67

  徐惠平 103316210000967 394 145 85.46

  盛珮宁 103316210000944 387 145 84.67

  左梦月 103316210000996 402 140 84.56

  钱雯雯 103316210000938 372 145 83.07

  冯雨昕 103316210000908 378 140 83.03

  孙妍 103316210000949 388 140 82.88

  褚艺佳 103316210000900 382 135 82.34

  朱洁 103316210000990 390 130 82.13

  张浩然 103316210000981 372 140 81.31

  徐洁 103316210000968 378 135 81.01

  吴春羽 103316210000961 354 145 80.66

  吴娱 103316210000964 372 135 80.64

  郑梦 103316210000985 366 140 80.59

  郁琛 103316210000977 364 140 80.5

  缪玥 103316210000934 378 130 80.29

  许冉冉 103316210000971 400 120 80

  任钰 103316210000941 368 135 79.76

  张学 103316210000983 367 140 79.71

  颜瑞 103316210000974 361 135 79.67

  张梦珠 103316210001005 371 120 75.77

  周洋 103316210001031 412 145 87.77

  蔡玲玉 103316210001006 407 145 87.17

  牛宛琼 103316210001016 391 145 84.35

  陆姝月 103316210001014 382 140 83.01

  赵阳臣 103316210001029 371 145 82.7

  沈前辰 103316210001018 386 125 79.99

  杨岚 103316210001027 345 145 79.73

  樊凡 103316210001008 366 135 79.07

  李冠霖 103316210001011 347 135 77.39

  丁涵玉 103316210001037 390 145 84.98

  陈亦婧 103316210001034 379 145 83.81

  程露 103316210001035 371 130 79.05

  王佳媛 103316210001058 393 145 85.54

  韦菲 103316210001061 389 145 85.06

  朱梦瑜 103316210001080 394 140 84.55

  易昕宁 103316210001066 395 135 83.5

  周娴 103316210001077 384 140 83.35

  原艺洋 103316210001069 376 135 80.72

  韩娱婷 103316210001046 353 145 80.59

  于贞贞 103316210001068 363 140 80.33

  张鹏 103316210001071 364 135 79.78

  张龙虎 103316210001070 347 145 79.57

  刘莉 103316210001051 363 135 79.21

  董昌恒 103316210001042 348 135 77.51

  张晓佳 103316210001073 372 120 76.79

  王欢 103316210001057 338 135 76.66

  陶爽 103316210001086 368 140 80.83

  王振 103316210001087 349 145 80.21

  赵寅希 103316210001101 344 140 78.5

  黄芊 103316210001095 374 110 74.2

  潘伟伟 103316210001104 382 140 82.86

  王玉婷 103316210001108 381 140 82.74

  寿星 103316210001116 359 130 77.66

  陈雨贤 103316210001109 360 125 76.62

  柯丽媛 103316210001111 372 120 75.89

  王雪妍 103316210001127 363 140 80.73

  华石 103316210001120 352 145 80.57

  钱王浩 103316210001125 358 135 78.96

  李馨冉 103316210001123 347 135 77.39

  顾玉秋 103316210001129 383 140 82.78

  刘宇小粟 103316210001137 373 145 83.09

  李玲 103316210001152 409 140 86.25

  何以诺 103316210001149 379 145 83.81

  傅诗 103316210001143 362 145 81.77

  葛琳琳 103316210001145 382 130 80.17

  吴月 103316210001156 366 135 79.92

  华彬彬 103316210001150 342 145 79.37

  陈婷 103316210001139 348 135 77.76

  龚月茜 103316210001163 381 145 84.05

  艾璐 103316210001161 358 145 81.04

  刘雯 103316210001164 362 140 80.61

  唐兰林 103316210001171 364 140 80.85

  龚梦祥 103316210001170 358 110 72.88

关注热点

特别推荐

猜你喜欢