新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐考研 >

扬州大学音乐学院2016年硕士研究生拟录取名单公示

  扬州大学音乐学院2016年硕士研究生拟录取名单公示

  院系所码  院系简称  姓名   考生编号      专业代码     专业名称  初试成绩  复试成绩  综合成绩

  025    音乐    黄成成    111176212501731    130200    音乐与舞蹈学    379    211.4    73.67

  025    音乐    李郅涵    111176212501733    130200    音乐与舞蹈学    338    229.9    71.21

  025    音乐    汪  雪    111176212501739    130200    音乐与舞蹈学    392    219.2    76.27

  025    音乐    肖  辉    111176212501740    130200    音乐与舞蹈学    361    243.4    75.77

  025    音乐    周  逸    111176212501745    130200    音乐与舞蹈学    397    215      76.31

  025    音乐    靳惠婷    111176212504864    130200    音乐与舞蹈学    353    204.2    69.59

  025    音乐    张  瑞    111176212505400    130200    音乐与舞蹈学    347    203.2    68.73

  025    音乐    刘思宇    111176212505403    130200    音乐与舞蹈学    359    225.7    73.17

  025    音乐    曹  彬    111176212501746    135101    音  乐          369    228.3    74.72

  025    音乐    杭  菲    111176212501751    135101    音  乐          367    229.1    74.59

  025    音乐    李加欢    111176212501753    135101    音  乐          379    226.6    75.69

  025    音乐    李媛媛    111176212501756    135101    音  乐          348    247      74.69

  025    音乐    欧阳纤纤子  111176212501761     135101    音  乐         348    239     73.63

  025    音乐    邱  娟    111176212501765    135101    音  乐          367    219.2    73.27

  025    音乐    孙  倩    111176212501768    135101    音  乐          359    225.8    73.19

  025    音乐    王灿星    111176212501772    135101    音  乐          355    167      64.87

  025    音乐    吴新芸    111176212501775    135101    音  乐          362    236.3    74.95

  025    音乐    严紫银    111176212501777    135101    音  乐          371    205.7    71.95

  025    音乐    杨瑜琳    111176212501778    135101    音  乐          356    206.7    70.28

  025    音乐    谢  赫    111176212502927    135101    音  乐          350    228.1    72.41

  025    音乐    夏飞祥    111176212504413    135101    音  乐          362    216.9    72.36

关注热点

特别推荐

猜你喜欢