新闻资讯
主页 > 新闻资讯 > 音乐考研 >

南京师范大学音乐学院2017年研究生招生复试名单

南京师范大学音乐学院2017年研究生招生复试名单公示

 

南京师范大学音乐学院研究生招生复试名单公示。

序号 学院名称 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 初试总分
1 014音乐学院 130200音乐与舞蹈学   103197340510624 刘尹 407
2 014音乐学院 130200音乐与舞蹈学   103197320803779 刘昕 387
3 014音乐学院 130200音乐与舞蹈学   103197320803782 王海蓝 382
4 014音乐学院 130200音乐与舞蹈学   103197370513050 王渝 382
5 014音乐学院 130200音乐与舞蹈学   103197422615766 贺斯瑞 379
6 014音乐学院 130200音乐与舞蹈学   103197442116175 洪淑均 378
7 014音乐学院 130200音乐与舞蹈学   103197320803777 肖乐昀 373
8 014音乐学院 130200音乐与舞蹈学   103197347011727 杨萌萌 373
9 014音乐学院 130200音乐与舞蹈学   103197320803767 陆菲 370
10 014音乐学院 130200音乐与舞蹈学   103197320803771 吴晓萌 369
11 014音乐学院 130200音乐与舞蹈学   103197320803783 赵一帆 368
12 014音乐学院 130200音乐与舞蹈学   103197322208988 黄馨谣 368
13 014音乐学院 130200音乐与舞蹈学   103197340110068 甄蓓蕾 361
14 014音乐学院 130200音乐与舞蹈学   103197322309294 周琳 354
15 014音乐学院 130200音乐与舞蹈学   103197340510633 高源 350
16 014音乐学院 130200音乐与舞蹈学   103197411514312 梁二豪 349
17 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805871 惠裕捷 402
18 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805868 邵宇锋 397
19 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805848 沈钰莹 393
20 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805787 陈雨亭 390
21 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805817 何旭媛 383
22 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805840 任安琪 375
23 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805877 杭海绮 375
24 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805835 马文青 374
25 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805827 刘颖静 374
26 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805849 李媛 372
27 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805793 倪敏 369
28 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805876 严瑞璇 366
29 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805843 李沐阳 365
30 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805875 赵姝婕 365
31 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805839 刘学鑫 364
32 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805802 李琼 364
33 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805808 刘梦云 363
34 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805788 李盈眉 363
35 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805816 朱晨 362
36 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805799 刘婉莹 359
37 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805821 钱澄 359
38 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805879 蒋晓奕 358
39 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805854 邵益 358
40 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805885 徐苏琬 357
41 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805837 崔琳 353
42 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805825 常策 348
43 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805805 肖悦鸣 348
44 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805866 刘心怡 347
45 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805803 唐璐 347
46 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805798 尤卉卉 347
47 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805878 陈果 345
48 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805791 张莉暄 344
49 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805800 王振玲 344
50 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805809 张舒欣 343
51 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805881 陈天乐 343
52 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805851 程海林 342
53 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805786 逯超智 342
54 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805853 沈梦婷 341
55 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805856 王佳钰 340
56 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805882 彭诗雨 339
57 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805884 郑开文 338
58 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805889 陈瑾怡 337
59 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805865 王思淋 335
60 014音乐学院 135101音乐 00(全日制)无 103197320805818 侯肖宁 335
61 014音乐学院 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805978 周怡彤 385
62 014音乐学院 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805981 赵璐颖 373
63 014音乐学院 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805967 严辰阳 372
64 014音乐学院 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805911 黄琦 361
65 014音乐学院 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805979 韩晶 356
66 014音乐学院 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805923 吴海月 351
67 014音乐学院 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805943 王巧雅 350
68 014音乐学院 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805934 胡翰翰 350
69 014音乐学院 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805964 王越 347
70 014音乐学院 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805954 郑慧娴 346
71 014音乐学院 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805927 戴蕾 346
72 014音乐学院 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805973 赵雪婷 340
73 014音乐学院 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805959 沈亚岑 338
74 014音乐学院 135101音乐 F0(非全日制)无 103197320805930 赵伊多 336

 

关注热点

特别推荐

猜你喜欢