| 中央民族大学音乐学院文考生成绩浏览表 | |||
| 专业:音乐表演(弦乐演奏) 共27人 | |||
| 序号 | 报名号 | 综合成绩 | 器种 |
| 1 | 2302020002 | 97.333 | 小提琴 |
| 2 | 2302020005 | 95.667 | 小提琴 |
| 3 | 2302020003 | 94 | 小提琴 |
| 4 | 2303025002 | 93.333 | 小提琴 |
| 5 | 2306020001 | 93.333 | 小提琴 |
| 6 | 2302020004 | 92 | 小提琴 |
| 7 | 2306020002 | 91 | 小提琴 |
| 8 | 2302020006 | 90.333 | 小提琴 |
| 9 | 2303025001 | 88.667 | 小提琴 |
| 10 | 2301020018 | 83.333 | 小提琴 |
| 11 | 2301020015 | 82 | 小提琴 |
| 12 | 2301020031 | 80 | 小提琴 |
| 13 | 2301020019 | 77 | 小提琴 |
| 14 | 2301020036 | 75.667 | 小提琴 |
| 15 | 2301020009 | 74.667 | 小提琴 |
| 16 | 2305020001 | 74.333 | 小提琴 |
| 17 | 2301020003 | 96.667 | 中提琴 |
| 18 | 2301020025 | 85.333 | 中提琴 |
| 19 | 2301020041 | 83.667 | 中提琴 |
| 20 | 2301020008 | 95.667 | 低音提琴(洋乐) |
| 21 | 2301020012 | 88 | 低音提琴(洋乐) |
| 22 | 2301020002 | 73 | 低音提琴(洋乐) |
| 23 | 2301020028 | 95.667 | 大提琴 |
| 24 | 2301020043 | 92.333 | 大提琴 |
| 25 | 2301020042 | 89.333 | 大提琴 |
| 26 | 2301020035 | 88.333 | 大提琴 |
| 27 | 2301020030 | 85.667 | 大提琴 |
| 注:低音提琴(民乐)器种招生计划属于中国乐器(拉弦、吹奏),合格名单请到中国乐器(拉弦、吹奏)专业方向查询。 | |||

