| 中央民族大学音乐学院文考生成绩浏览表 | |||
| 专业:音乐表演(钢琴演奏) 共14人 | |||
| 序号 | 报名号 | 综合成绩 | 器种 | 
| 1 | 2301030008 | 96.333 | 钢琴 | 
| 2 | 2301030002 | 94 | 钢琴 | 
| 3 | 2301030007 | 94 | 钢琴 | 
| 4 | 2303030006 | 93 | 钢琴 | 
| 5 | 2301030004 | 91.667 | 钢琴 | 
| 6 | 2301030001 | 91.333 | 钢琴 | 
| 7 | 2301030017 | 84 | 钢琴 | 
| 8 | 2301030003 | 82.333 | 钢琴 | 
| 9 | 2301030010 | 77 | 钢琴 | 
| 10 | 2306030001 | 75.333 | 钢琴 | 
| 11 | 2301030009 | 72.333 | 钢琴 | 
| 12 | 2301030014 | 72.333 | 钢琴 | 
| 13 | 2301030013 | 71.667 | 钢琴 | 
| 14 | 2301030012 | 65 | 钢琴 | 

