| 
					地区 | 
					专业 | 
					合格线 | 
| 
					新疆 | 
					汉语言音乐学 | 
					65.38 | 
| 
					民语言音乐学 | 
					70.44 | |
| 
					民考汉音乐学 | 
					65.66 | |
| 
					双语班音乐学 | 
					75.15 | |
| 
					音乐表演 | 
					62.48 | |
| 
					汉语言舞蹈学 | 
					75.08 | |
| 
					民语言舞蹈学 | 
					66.50 | |
| 
					山东 | 
					音乐学专业 | 
					74.60 | 
| 
					音乐表演 | 
					79.80 | |
| 
					舞蹈学 | 
					84.45 | |
| 
					江苏 | 
					音乐学专业 | 
					69.40 | 
| 
					音乐表演 | 
					69.15 | |
| 
					舞蹈学 | 
					8人报考,成绩偏低 | |
| 
					湖南 | 
					音乐学专业 | 
					80.50 | 
| 
					音乐表演 | 
					86.50 | |
| 
					舞蹈学 | 
					84.30 | |
| 
					河北 | 
					音乐学专业 | 
					73.75 | 
|  | 
					音乐表演 | 
					74.00 | 
| 
					舞蹈学 | 
					86.10 | |
| 
					甘肃 | 
					音乐学专业 | 
					70.90 | 
| 
					音乐表演 | 
					76.70 | |
| 
					舞蹈学 | 
					83.83 | |
| 
					山西 | 
					音乐学专业 | 
					79.70 | 
| 
					音乐表演 | 
					80.80 | |
| 
					舞蹈学 | 
					80.65 | 

