| 
					考生编号  | 
					姓名 | 
					复试院系 | 
					复试专业 | 
					备注 | 
| 
					103703210002005 | 
					高健 | 
					音乐学院 | 
					学科教学(音乐) | 
					调剂 | 
| 
					104763014010002 | 
					刘丹 | 
					音乐学院 | 
					学科教学(音乐) | 
					调剂 | 
| 
					103193320803816 | 
					郑洁 | 
					音乐学院 | 
					学科教学(音乐) | 
					调剂 | 
| 
					103313210000780 | 
					张进 | 
					音乐学院 | 
					学科教学(音乐) | 
					调剂 | 
| 
					103313210000155 | 
					路欣桐 | 
					音乐学院 | 
					学科教学(音乐) | 
					调剂 | 
| 
					100283340600009 | 
					倪美英 | 
					音乐学院 | 
					学科教学(音乐) | 
					调剂 | 
| 
					105113117433484 | 
					唐玮 | 
					音乐学院 | 
					学科教学(音乐) | 
					调剂 | 
| 
					103703210001833 | 
					王东方 | 
					音乐学院 | 
					艺术学理论 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001834 | 
					孙放 | 
					音乐学院 | 
					艺术学理论 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001946 | 
					李焦瑞雪 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001954 | 
					欧阳名瀚 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001955 | 
					汤曼 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001931 | 
					姚梦娇 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001937 | 
					方君怡 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001943 | 
					郑双双 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001921 | 
					费芩雪 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001924 | 
					刘姝云 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001905 | 
					许晴 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001887 | 
					黄子倩 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001888 | 
					洪翔宇 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001878 | 
					王作军 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001877 | 
					马君 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001847 | 
					郭倩倩 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001838 | 
					张霏霏 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001864 | 
					刘沁怡 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001863 | 
					闫静 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001862 | 
					李成航 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001865 | 
					张希 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001870 | 
					陈璐 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001872 | 
					赵西茹 | 
					音乐学院 | 
					音乐与舞蹈学 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001964 | 
					吴静 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001967 | 
					罗红 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001969 | 
					王莹 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001968 | 
					丁贤飞 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001971 | 
					江瑷男 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001981 | 
					董莉莉 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001989 | 
					王竹青 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001982 | 
					高雯佳 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001991 | 
					赵静宇 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210002007 | 
					王瑶 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210002012 | 
					王孝芳 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210002001 | 
					倪子旭 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001999 | 
					甘如美江 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					第一志愿 | 
| 
					103703210001995 | 
					虞立忱 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					第一志愿 | 
| 
					103193320803837 | 
					缪思思 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					调剂 | 
| 
					102703000001161 | 
					周麟欣 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					调剂 | 
| 
					102703000001189 | 
					凌忆春 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					调剂 | 
| 
					102783210000460 | 
					李娜 | 
					音乐学院 | 
					音乐 | 
					调剂 | 

