准格尔旗第一中学(音乐计划招生30人)
| 序号 | 考生号 | 特长类型 | 总分 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 总分 | 
| 1 | 16272300621 | 音乐 | 91.08 | 41 | 16272300863 | 音乐 | 77.22 | 
| 2 | 16272303516 | 音乐 | 90.63 | 42 | 16272302866 | 音乐 | 75.53 | 
| 3 | 16272304432 | 音乐 | 89.99 | 43 | 16272300378 | 音乐 | 74.7 | 
| 4 | 16272300929 | 音乐 | 88.92 | 44 | 16272306576 | 音乐 | 74.12 | 
| 5 | 16272300720 | 音乐 | 88.91 | 45 | 16272300663 | 音乐 | 73.41 | 
| 6 | 16272300727 | 音乐 | 88.89 | 46 | 16272304640 | 音乐 | 72.04 | 
| 7 | 16272305387 | 音乐 | 88.1 | 47 | 16272301858 | 音乐 | 70.75 | 
| 8 | 16272305476 | 音乐 | 87.69 | 48 | 16272300387 | 音乐 | 70.44 | 
| 9 | 16272300466 | 音乐 | 87.57 | 49 | 16272302826 | 音乐 | 70.21 | 
| 10 | 16272301066 | 音乐 | 87.49 | 50 | 16272304451 | 音乐 | 67.75 | 
| 11 | 16272302411 | 音乐 | 87.32 | 51 | 16272301181 | 音乐 | 66.84 | 
| 12 | 16272301752 | 音乐 | 87.21 | 52 | 16272304496 | 音乐 | 66.42 | 
| 13 | 16270104508 | 音乐 | 86.8 | 53 | 16272304258 | 音乐 | 66.21 | 
| 14 | 16272305694 | 音乐 | 86.8 | 54 | 16272300049 | 音乐 | 64.04 | 
| 15 | 16272303062 | 音乐 | 85.8 | 55 | 16272301847 | 音乐 | 62.77 | 
| 16 | 16272302805 | 音乐 | 85.7 | 56 | 16272304448 | 音乐 | 62.44 | 
| 17 | 16272302680 | 音乐 | 85.45 | 57 | 16272304267 | 音乐 | 61.82 | 
| 18 | 16272302486 | 音乐 | 85.11 | 58 | 16272300432 | 音乐 | 61.75 | 
| 19 | 16272306929 | 音乐 | 85.05 | 59 | 16272302658 | 音乐 | 61.22 | 
| 20 | 16272305207 | 音乐 | 84.02 | 60 | 16272304454 | 音乐 | 60.07 | 
| 21 | 16272300895 | 音乐 | 84.01 | 61 | 16272306346 | 音乐 | 59.9 | 
| 22 | 16272305644 | 音乐 | 82.62 | 62 | 16272300066 | 音乐 | 59.7 | 
| 23 | 16272301085 | 音乐 | 82.59 | 63 | 16272300632 | 音乐 | 58.35 | 
| 24 | 16272300729 | 音乐 | 81.92 | 64 | 16272304504 | 音乐 | 57.79 | 
| 25 | 16272303615 | 音乐 | 81.88 | 65 | 16272301756 | 音乐 | 57.44 | 
| 26 | 16272300630 | 音乐 | 81.52 | 66 | 16272301741 | 音乐 | 57.07 | 
| 27 | 16272303512 | 音乐 | 81.31 | 67 | 16272302491 | 音乐 | 56.75 | 
| 28 | 16272301034 | 音乐 | 81.07 | 68 | 16272301025 | 音乐 | 56.44 | 
| 29 | 16272305281 | 音乐 | 80.89 | 69 | 16272305268 | 音乐 | 56.32 | 
| 30 | 16272300883 | 音乐 | 80.61 | 70 | 16272306906 | 音乐 | 56.09 | 
| 31 | 16272300777 | 音乐 | 80.47 | 71 | 16272304588 | 音乐 | 56 | 
| 32 | 16272303583 | 音乐 | 80.34 | 72 | 16272301853 | 音乐 | 54.44 | 
| 33 | 16272305553 | 音乐 | 80 | 73 | 16272301779 | 音乐 | 53.65 | 
| 34 | 16272300735 | 音乐 | 78.89 | 74 | 16272300041 | 音乐 | 53.54 | 
| 35 | 16272301183 | 音乐 | 78.81 | 75 | 16272301196 | 音乐 | 53 | 
| 36 | 16272300040 | 音乐 | 78.49 | 76 | 16272305696 | 音乐 | 52.09 | 
| 37 | 16272301040 | 音乐 | 78.39 | 77 | 16272306750 | 音乐 | 51.52 | 
| 38 | 16272300983 | 音乐 | 78.38 | 78 | 16272300025 | 音乐 | 51.2 | 
| 39 | 16272302472 | 音乐 | 78.08 | 79 | 16272302502 | 音乐 | 50.72 | 
| 40 | 16272300615 | 音乐 | 77.71 | 

