准格尔旗世纪中学(声乐计划招生5人)
| 序号 | 考生号 | 特长类型 | 总分 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 总分 | 
| 1 | 16272300929 | 声乐 | 96.99 | 5 | 16272305388 | 声乐 | 95.88 | 
| 2 | 16272304432 | 声乐 | 96.33 | 6 | 16272305447 | 声乐 | 95.61 | 
| 3 | 16272300603 | 声乐 | 96.18 | 7 | 16272304520 | 声乐 | 92.92 | 
| 4 | 16272300727 | 声乐 | 95.89 | 
准格尔旗世纪中学(器乐计划招生3人)
| 序号 | 考生号 | 特长类型 | 总分 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 总分 | 
| 1 | 16272306545 | 器乐 | 97.77 | 4 | 16272306436 | 器乐 | 94.24 | 
| 2 | 16272302548 | 器乐 | 97.15 | 5 | 16272300618 | 器乐 | 93.66 | 
| 3 | 16272306851 | 声乐 | 95.65 | 

