鄂托克前旗中学(音乐计划招生10人)
| 序号 | 考生号 | 特长类型 | 总分 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 总分 | 
| 1 | 16272400976 | 音乐 | 91.86 | 11 | 16272401214 | 音乐 | 89.29 | 
| 2 | 16272401082 | 音乐 | 91.86 | 12 | 16272401331 | 音乐 | 87.71 | 
| 3 | 16272401388 | 音乐 | 91.57 | 13 | 16272401047 | 音乐 | 86.86 | 
| 4 | 16272401186 | 音乐 | 91.43 | 14 | 16272401268 | 音乐 | 86.14 | 
| 5 | 16272400904 | 音乐 | 91.29 | 15 | 16272401103 | 音乐 | 85.86 | 
| 6 | 16272401001 | 音乐 | 91.14 | 16 | 16272401094 | 音乐 | 85.71 | 
| 7 | 16272401226 | 音乐 | 90.57 | 17 | 16272401080 | 音乐 | 83.71 | 
| 8 | 16272401138 | 音乐 | 90.43 | 18 | 16272400912 | 音乐 | 81.29 | 
| 9 | 16272401139 | 音乐 | 90.43 | 19 | 16272400911 | 音乐 | 80.86 | 
| 10 | 16272401213 | 音乐 | 89.71 | 20 | 16272401136 | 音乐 | 

