浦东新区2016年初中阶段艺术特长生预录取名单汇总
| 2016年浦东新区初中阶段艺术特长生预录取名单汇总表 | |||||||
| 顺序 | 学生姓名 | 学籍号 | 性别 | 特长 | 原就读小学 | 预录取学校 | 备注 |
| 1 | 谢雨彤 | 3101150019120110365 | 女 | 打击乐 | 浦东南路小学 | 进才实验中学 | |
| 2 | 裘耀杰 | 3101100001120110229 | 男 | 大号 | 打虎山路一小 | 进才实验中学 | |
| 3 | 丁思涵 | 3101150039120110034 | 男 | 大提琴 | 第二中心小学 | 进才实验中学 | |
| 4 | 李思恒 | 3101150001120110128 | 男 | 单簧管 | 上南实验小学 | 进才实验中学 | |
| 5 | 王孟侯 | 3101150019120110045 | 男 | 单簧管 | 浦东南路小学 | 进才实验中学 | |
| 6 | 陆彦君 | 3101150001120110169 | 女 | 单簧管 | 上南实验小学 | 进才实验中学 | |
| 7 | 杨蕊宁 | 3101150048120110238 | 女 | 低音提琴 | 洋泾实验小学 | 进才实验中学 | |
| 8 | 李家祥 | 3101155043120110030 | 男 | 架子鼓 | 尚德实验学校 | 进才实验中学 | |
| 9 | 曹墨洋 | 3101150167120110040 | 男 | 爵士鼓 | 福山外国语小学 | 进才实验中学 | |
| 10 | 易洲 | 3101150190120110247 | 男 | 萨克斯 | 进才实验小学 | 进才实验中学 | |
| 11 | 郑琳议 | 3101150190120110559 | 男 | 萨克斯 | 进才实验小学 | 进才实验中学 | |
| 12 | 张迈 | 3101150001120110020 | 男 | 小号 | 上南实验小学 | 进才实验中学 | |
| 13 | 俞骏豪 | 3101150190120110539 | 男 | 小提琴 | 进才实验小学 | 进才实验中学 | |
| 14 | 黄阳新宇 | 3101150039120110068 | 男 | 小提琴 | 第二中心小学 | 进才实验中学 | |
| 15 | 王奇正 | 3101150039120110043 | 男 | 小提琴 | 第二中心小学 | 进才实验中学 | |
| 16 | 陈智怡 | 3101150190120110474 | 女 | 小提琴 | 进才实验小学 | 进才实验中学 | |
| 17 | 张誉馨 | 3101150029120110323 | 女 | 小提琴 | 浦师附小 | 进才实验中学 | |
| 18 | 江晨曦 | 3101150029120110331 | 女 | 小提琴 | 浦师附小 | 进才实验中学 | |
| 19 | 沈乐奕 | 3101150029120110337 | 女 | 小提琴 | 浦师附小 | 进才实验中学 | |
| 20 | 邹宸奕 | 3101150002120110168 | 女 | 小提琴 | 上南二村小学 | 进才实验中学 | |
| 21 | 徐子天 | 3101150190120110409 | 男 | 长笛 | 进才实验小学 | 进才实验中学 | |
| 22 | 张亦弛 | 3101150190120110334 | 女 | 长笛 | 进才实验小学 | 进才实验中学 | |
| 23 | 曹逸萱 | 3101150029120110181 | 女 | 长笛 | 浦师附小 | 进才实验中学 | |
| 24 | 薛雨淳 | 3101150078120110065 | 男 | 管乐 | 外高桥保税区实验小学 | 上师大高桥实验 | |
| 25 | 黄雨欣 | 3101150078120110032 | 女 | 管乐 | 外高桥保税区实验小学 | 上师大高桥实验 | |
| 26 | 朱欣晨 | 3101150078120110162 | 女 | 管乐 | 外高桥保税区实验小学 | 上师大高桥实验 | |
| 27 | 周俞尧 | 3101150084120110258 | 男 | 管乐 | 高桥镇小学 | 上师大高桥实验 | |
| 28 | 倪奕晖 | 3101150084120110083 | 男 | 管乐 | 高桥镇小学 | 上师大高桥实验 | |
| 29 | 翦洁卉 | 3101150084120110069 | 女 | 管乐 | 高桥镇小学 | 上师大高桥实验 | |
| 30 | 王海斌 | 3101150084120110243 | 男 | 管乐 | 高桥镇小学 | 上师大高桥实验 | |
| 31 | 郑欣 | 3101150084120110341 | 女 | 舞蹈 | 高桥镇小学 | 上师大高桥实验 | |
| 32 | 戴雨婷 | 3101150084120110308 | 女 | 舞蹈 | 高桥镇小学 | 上师大高桥实验 | |
| 33 | 张若瑜 | 3101150081120110366 | 女 | 舞蹈 | 潼港小学 | 上师大高桥实验 | |
| 34 | 张敬 | 3101150081120110517 | 女 | 舞蹈 | 潼港小学 | 上师大高桥实验 | |
| 35 | 张心乐 | 3101150080120110067 | 女 | 舞蹈 | 顾路中心小学 | 上师大高桥实验 | |
| 36 | 张子昱 | 3101150077120110043 | 男 | 管乐 | 高南小学 | 上师大高桥实验 | |
| 37 | 徐奕辰 | 3101150071120110046 | 男 | 管乐 | 凌桥中心小学 | 上师大高桥实验 | |
| 38 | 陈仡凰 | 3101150189120110319 | 女 | 钢琴八级 | 工商附小 | 南汇二中 | |
| 39 | 桂婧瑶 | 3101155035120110107 | 女 | 古筝九级 | 光明学校 | 南汇二中 | |
| 40 | 王郁 | 3101150171120110100 | 女 | 钢琴五级 | 惠南第二小学 | 南汇二中 | |
| 41 | 王姜雯 | 3101150180120110001 | 女 | 声乐四级 | 坦直小学 | 南汇二中 | |
| 42 | 季昕 | 3101155035120110134 | 女 | 钢琴八级 | 光明学校 | 南汇二中 | |
| 43 | 季丁尉 | 3101150172120110034 | 男 | 笛子四级 | 老港小学 | 南汇二中 | |
| 44 | 马思睿 | 3101150050120110022 | 男 | 钢琴七级 | 六师附小 | 南汇二中 | |
| 45 | 张玥 | 3101150186120110044 | 女 | 古筝九级 | 六灶小学 | 南汇二中 | |
| 46 | 岑瑞颐 | 3101155026120110203 | 女 | 拉丁舞 | 三灶学校 | 南汇二中 | |
| 47 | 王子图 | 3101155026120110080 | 男 | 钢琴五级 | 三灶学校 | 南汇二中 | |
| 48 | 彭奕乐 | 3101150179120110002 | 女 | 古筝十级 | 石笋小学 | 南汇二中 | |
| 49 | 姚怡心 | 3101155025120110062 | 女 | 笛子 | 实验学校 | 南汇二中 | |
| 50 | 夏思敏 | 3101150177120110030 | 女 | 琵琶四级 | 向阳小学 | 南汇二中 | |
| 51 | 程宇涵 | 3101150076120110182 | 男 | 二胡七级 | 新场小学 | 南汇二中 | |
| 52 | 高屹 | 3101150124120110450 | 男 | 民乐 | 张江高科实验小学 | 陆行南校 | |
| 53 | 杨天泽 | 3101150124120110082 | 男 | 民乐 | 张江高科实验小学 | 陆行南校 | |
| 54 | 何颍欣 | 3101150124120110251 | 女 | 民乐 | 张江高科实验小学 | 陆行南校 | |
| 55 | 俞天一 | 3101150065120110130 | 男 | 民乐 | 金茂小学 | 陆行南校 | |
| 56 | 陆金宇 | 3101150110120110031 | 男 | 民乐 | 龚路中心小学 | 陆行南校 | |
| 57 | 余海信 | 3101150062120110147 | 女 | 民乐 | 东荷小学 | 陆行南校 | |
| 58 | 虞悦 | 3101150062120110116 | 女 | 民乐 | 东荷小学 | 陆行南校 | |
| 59 | 李亦然 | 3101150039120110013 | 男 | 民乐 | 第二中心小学 | 陆行南校 | |
| 60 | 李少涵 | 3101150032120110001 | 男 | 民乐 | 竹园小学 | 陆行南校 | |
| 61 | 任甚 | 3101150032120110146 | 女 | 民乐 | 竹园小学 | 陆行南校 | |
| 62 | 张廷钰 | 3101150130120110025 | 男 | 民乐 | 建平实验小学 | 陆行南校 | |
| 63 | 胡见阳 | 3101150130120110166 | 男 | 民乐 | 建平实验小学 | 陆行南校 | |
| 64 | 顾文嫣 | 3101150060120110119 | 女 | 民乐 | 沪新小学 | 陆行南校 | |
| 65 | 李燕琴 | 3101150089120110071 | 女 | 民乐 | 张江小学 | 陆行南校 | |
| 66 | 张曦 | 3101150099120110037 | 女 | 民乐笛子 | 教院附校 | 五三中学 | |
| 67 | 胡孜绮 | 3101150099120110241 | 女 | 民乐二胡 | 教院附校 | 五三中学 | |
| 68 | 陆珠蕾 | 3101150102120110066 | 女 | 民乐古筝 | 晨阳小学 | 五三中学 | |
| 69 | 王浚格 | 3101150097120110233 | 女 | 民乐古筝 | 观澜小学 | 五三中学 | |
| 70 | 姚弘磊 | 3101150099120110161 | 男 | 民乐琵琶 | 教院附校 | 五三中学 | |
| 71 | 顾蔡妍 | 3101150099120110276 | 女 | 民乐琵琶 | 教院附校 | 五三中学 | |
| 72 | 姚弘涛 | 3101150099120110160 | 男 | 民乐琵琶 | 教院附校 | 五三中学 | |
| 73 | 谢唯 | 3101150102120110034 | 男 | 书法 | 晨阳小学 | 五三中学 | |
| 74 | 丁灵 | 3101150097120110038 | 男 | 书法 | 观澜小学 | 五三中学 | |
| 75 | 周乐怡 | 3101150097120110051 | 女 | 书法 | 观澜小学 | 五三中学 | |
| 76 | 陆子浩 | 3101150097120110087 | 男 | 书法 | 观澜小学 | 五三中学 | |
| 77 | 孟宁 | 3101150115120110002 | 男 | 书法 | 庆华小学 | 五三中学 | |
| 78 | 孙宁 | 3101150099120110039 | 女 | 书法 | 教院附校 | 五三中学 | |
| 79 | 陈怡文 | 3101150098120110153 | 女 | 书法 | 园西小学 | 五三中学 | |
| 80 | 陆铭贤 | 3101040410120110094 | 男 | 二胡 | 徐汇区东二小学 | 陆行中学北校 | 徐汇区回浦东 |
| 81 | 张新怡 | 3101150130120110015 | 女 | 古筝 | 建平实验小学 | 陆行中学北校 | |
| 82 | 曹杵阳 | 3101150073120110004 | 男 | 笛子 | 张桥镇中心小学 | 陆行中学北校 | |
| 83 | 黄天豪 | 3101150078120110149 | 男 | 中阮 | 外高桥保税区实验小学 | 陆行中学北校 | |
| 84 | 华玥 | 3101150084120110148 | 女 | 笛子 | 高桥镇小学 | 陆行中学北校 | |
| 85 | 周锦峰 | 3101150060120110062 | 男 | 笙 | 沪新小学 | 陆行中学北校 | |
| 86 | 张尚元 | 3101150032120110127 | 男 | 笛子 | 竹园小学 | 陆行中学北校 | |
| 87 | 施程宇 | 3101150084120110217 | 女 | 古筝 | 高桥镇小学 | 陆行中学北校 | |
| 88 | 徐奕峰 | 3101150032120110487 | 男 | 笛子 | 竹园小学 | 陆行中学北校 | |
| 89 | 严洁怡 | 3101150077120110056 | 女 | 琵琶 | 高南小学 | 陆行中学北校 | |
| 90 | 史尉玲 | 3101150121120110041 | 女 | 扬琴 | 福山外国语小学(证大) | 陆行中学北校 | |
| 91 | 周盈 | 3101150066120110270 | 女 | 大提琴 | 华高小学 | 陆行中学北校 | |
| 92 | 陈佳鑫 | 3101150061120110046 | 男 | 大提琴 | 莱阳小学 | 陆行中学北校 | |
| 93 | 孙彤真 | 3101150050120110076 | 女 | 二胡 | 六师二附小 | 陆行中学北校 | |
| 94 | 何益萍 | 3101150094120110046 | 女 | 艺术 | 大桥小学 | 洪山中学 | |
| 95 | 凌诚晨 | 3101150008120110098 | 女 | 艺术 | 德州一村小学 | 洪山中学 | |
| 96 | 唐隆越 | 3101150024120110039 | 男 | 艺术 | 金童小学 | 洪山中学 | |
| 97 | 周曦桢 | 3101150095120110046 | 男 | 艺术 | 联丰小学 | 洪山中学 | |
| 98 | 张欣毅 | 3101150091120110240 | 男 | 艺术 | 凌兆小学 | 洪山中学 | |
| 99 | 蔡震权 | 3101150120120110121 | 男 | 艺术 | 上海外国语大学浦东外国语小学 | 洪山中学 | |
| 100 | 马安妮 | 3101150002120110236 | 女 | 艺术 | 上南二村小学 | 洪山中学 | |
| 101 | 李晨佳 | 3101150002120110246 | 女 | 艺术 | 上南二村小学 | 洪山中学 | |
| 102 | 赵睦容 | 3101150002120110212 | 男 | 艺术 | 上南二村小学 | 洪山中学 | |
| 103 | 鲁亦莛 | 3101150002120110145 | 女 | 艺术 | 上南二村小学 | 洪山中学 | |
| 104 | 韩翔先 | 3101150003120110070 | 男 | 艺术 | 上南二村小学 | 洪山中学 | |
| 105 | 沈予乐 | 3101150001120110134 | 男 | 艺术 | 上南实验小学 | 洪山中学 | |
| 106 | 章晓天 | 3101150001120110066 | 男 | 艺术 | 上南实验小学 | 洪山中学 | |
| 107 | 陆开 | 3101150123120110111 | 男 | 艺术 | 世博家园实验小学 | 洪山中学 | |
| 108 | 潘奕婷 | 3101150097120110305 | 女 | 竹笛 | 观澜小学 | 川沙中学华夏西校 | |
| 109 | 丁思彤 | 3101150098120110279 | 女 | 扬琴 | 园西小学 | 川沙中学华夏西校 | |
| 110 | 顾小优 | 3101150039120110351 | 女 | 古筝 | 第二中心小学 | 川沙中学华夏西校 | |
| 111 | 包悦源 | 3101150039120110355 | 女 | 古筝 | 第二中心小学 | 川沙中学华夏西校 | |
| 112 | 武若予 | 3101150099120110058 | 女 | 二胡 | 教育学院附属学校 | 川沙中学华夏西校 | |
| 113 | 阳岸容 | 3101150039120110348 | 女 | 古筝 | 第二中心小学 | 川沙中学华夏西校 | |
| 114 | 吴泓娴 | 3101150099120110170 | 女 | 小提琴 | 教育学院附属学校 | 川沙中学华夏西校 | |
| 115 | 张天浩 | 3101150097120110227 | 男 | 钢琴 | 观澜小学 | 川沙中学华夏西校 | |
| 116 | 杨可意 | 3101150103120110048 | 女 | 二胡 | 浦东新区实验小学 | 川沙中学华夏西校 | |
| 117 | 马张天 | 3101150098120110122 | 男 | 琵琶 | 园西小学 | 川沙中学华夏西校 | |
| 118 | 金天悦 | 3101150098120110346 | 女 | 琵琶 | 园西小学 | 川沙中学华夏西校 | |
| 119 | 陶彦贇 | 3101150098120110128 | 女 | 古筝 | 园西小学 | 川沙中学华夏西校 | |
| 120 | 蔡泽恒 | 3101150039120110241 | 男 | 竹笛 | 第二中心小学 | 川沙中学华夏西校 | |
| 121 | 陈姿璇 | 3101150039120110393 | 女 | 琵琶 | 第二中心小学 | 川沙中学华夏西校 | |
| 122 | 赵乐祺 | 3101150062120110121 | 女 | 版画 | 东荷小学 | 高桥-东陆学校 | |
| 123 | 许多 | 3101150066120110022 | 女 | 版画 | 华高小学 | 高桥-东陆学校 | |
| 124 | 黄怡婷 | 3101150072120110049 | 女 | 版画 | 高行小学 | 高桥-东陆学校 | |
| 125 | 周睿祺 | 3101150066120110292 | 男 | 版画 | 华高小学 | 高桥-东陆学校 | |
| 126 | 曹昕妍 | 3101150032120110133 | 女 | 版画 | 竹园小学 | 高桥-东陆学校 | |
| 127 | 唐家乐 | 3101150066120110059 | 女 | 版画 | 华高小学 | 高桥-东陆学校 | |
| 128 | 王辰玥 | 3101150066120110277 | 女 | 版画 | 华高小学 | 高桥-东陆学校 | |
| 129 | 陆玺慧 | 3101150062120110142 | 女 | 管乐 | 东荷小学 | 高桥-东陆学校 | |
| 130 | 张航 | 3101150078120110051 | 男 | 管乐 | 外高桥保税区实验小学 | 高桥-东陆学校 | |
| 131 | 盛超 | 3101150064120110027 | 男 | 管乐 | 金新小学 | 高桥-东陆学校 | |
| 132 | 於飞 | 3101150048120110221 | 男 | 管乐 | 洋泾实验小学 | 高桥-东陆学校 | |
| 133 | 曹沁 | 3101150066120110130 | 女 | 版画 | 华高小学 | 高桥-东陆学校 | |
| 134 | 覃瀚东 | 3101150066120110054 | 男 | 管乐 | 华高小学 | 高桥-东陆学校 | |
| 135 | 沈绪扬 | 3101150066120110131 | 男 | 管乐 | 华高小学 | 高桥-东陆学校 | |
| 136 | 韩启予 | 3101150087120110015 | 女 | 舞蹈 | 北蔡镇中心小学 | 上南中学东校 | |
| 137 | 王依林 | 3101150001120110101 | 女 | 舞蹈 | 上南路小学 | 上南中学东校 | |
| 138 | 周于斐 | 3101150003120110022 | 女 | 舞蹈 | 上南二村小学 | 上南中学东校 | |
| 139 | 姚佳言 | 3101150005120110168 | 女 | 舞蹈 | 新世界实验小学 | 上南中学东校 | |
| 140 | 蒋韵如 | 3101150014120110141 | 女 | 舞蹈 | 尚博实验小学 | 上南中学东校 | |
| 141 | 沈立 | 3101150004120110118 | 女 | 舞蹈 | 上南五村小学 | 上南中学东校 | |
| 142 | 徐玥怡 | 3101150031120110362 | 女 | 舞蹈 | 明珠小学 | 上南中学东校 | |
| 143 | 徐芳慧静 | 3101150019120110150 | 女 | 舞蹈 | 浦东南路小学 | 上南中学东校 | |
| 144 | 钱霁玥 | 3101150031120110400 | 女 | 舞蹈 | 明珠小学 | 上南中学东校 | |
| 145 | 沈玥 | 3101150012120110019 | 女 | 舞蹈 | 云台小学 | 上南中学东校 | |
| 146 | 叶梓欣 | 3101150123120110046 | 女 | 舞蹈 | 世博实验小学 | 上南中学东校 | |
| 147 | 杨静怡 | 3101150039120110349 | 女 | 舞蹈 | 第二中心小学 | 上南中学东校 | |
| 148 | 姚芸歆 | 3101150014120110033 | 女 | 舞蹈 | 尚博实验小学 | 上南中学东校 | |
| 149 | 罗婧瑄 | 3101155024120110092 | 女 | 舞蹈 | 民办协和双语学校 | 上南中学东校 | |
| 150 | 项译歆 | 3101155013120110003 | 女 | 戏剧 | 金苹果学校 | 进才北校 | |
| 151 | 王可欣 | 3101150005120110180 | 女 | 戏剧 | 新世界实验小学 | 进才北校 | |
| 152 | 朱奕岑 | 3101150124120110031 | 男 | 戏剧 | 张江高科实验小学 | 进才北校 | |
| 153 | 周琦 | 3101150039120110004 | 女 | 戏剧 | 第二中心小学 | 进才北校 | |
| 154 | 陈远伟 | 3101150050120110292 | 男 | 戏剧 | 六师二附小 | 进才北校 | |
| 155 | 闻姝涵 | 3101150050120110117 | 女 | 戏剧 | 六师二附小 | 进才北校 | |
| 156 | 张瑾 | 3101150050120110138 | 女 | 戏剧 | 六师二附小 | 进才北校 | |
| 157 | 黄子凌 | 3101150050120110255 | 男 | 戏剧 | 六师二附小 | 进才北校 | |
| 158 | 黄芊 | 3101150050120110053 | 女 | 戏剧 | 六师二附小 | 进才北校 | |
| 159 | 张之韵 | 3101150048120110142 | 女 | 戏剧 | 洋泾实验小学 | 进才北校 | |
| 160 | 李心妍 | 3101150048120110141 | 女 | 戏剧 | 洋泾实验小学 | 进才北校 | |
| 161 | 赵新程 | 3101150048120110195 | 男 | 戏剧 | 洋泾实验小学 | 进才北校 | |
| 162 | 赵子杰 | 3101150048120110131 | 男 | 戏剧 | 洋泾实验小学 | 进才北校 | |
| 163 | 徐也捷 | 3101150048120110213 | 女 | 戏剧 | 洋泾实验小学 | 进才北校 | |
| 164 | 李钱进 | 3101150115120110200 | 男 | 合唱 | 庆华小学 | 侨光中学 | |
| 165 | 张懿韵 | 3101150101120110099 | 女 | 合唱 | 东港小学 | 侨光中学 | |
| 166 | 周欣宇 | 3101150097120110294 | 男 | 合唱 | 观澜小学 | 侨光中学 | |
| 167 | 李凌娜 | 3101150100120110053 | 女 | 合唱 | 新城小学 | 侨光中学 | |
| 168 | 秦佳琪 | 3101150109120110139 | 女 | 合唱 | 合庆镇中心小学 | 侨光中学 | |
| 169 | 唐陆阳 | 3101150102120110040 | 男 | 合唱 | 晨阳小学 | 侨光中学 | |
| 170 | 陈紫馨 | 3101150108120110006 | 女 | 合唱 | 蔡路逸夫小学 | 侨光中学 | |
| 171 | 陈昕滢 | 3101150098120110125 | 女 | 书画 | 园西小学 | 侨光中学 | |
| 172 | 奚诗语 | 3101150109120110032 | 女 | 书画 | 合庆镇中心小学 | 侨光中学 | |
| 173 | 冯思远 | 3101150100120110090 | 女 | 书画 | 新城小学 | 侨光中学 | |
| 174 | 顾懿颖 | 3101150109120110033 | 女 | 书画 | 合庆镇中心小学 | 侨光中学 | |
| 175 | 胡逸轩 | 3101150109120110009 | 男 | 书画 | 合庆镇中心小学 | 侨光中学 | |
| 176 | 孙闵杰 | 3101150101120110089 | 男 | 书画 | 东港小学 | 侨光中学 | |
| 177 | 朱怡芸 | 3101150111120110036 | 女 | 书画 | 王港中心小学 | 侨光中学 | |
| 178 | 陆程悦 | 3101150050120110035 | 女 | 美术 | 六师二附小 | 香山中学 | |
| 179 | 刘姿灵 | 3101150050120110123 | 女 | 美术 | 六师二附小 | 香山中学 | |
| 180 | 刘彧麟 | 3101150052120110104 | 男 | 美术 | 罗山小学 | 香山中学 | |
| 181 | 赵礼祺 | 3101150084120110013 | 女 | 美术 | 六师二附小 | 香山中学 | |
| 182 | 何欣悦 | 3101150050120110146 | 女 | 美术 | 六师二附小 | 香山中学 | |
| 183 | 雷欣 | 3101150050120110036 | 女 | 美术 | 六师二附小 | 香山中学 | |
| 184 | 程怡雯 | 3101150050120110121 | 女 | 美术 | 六师二附小 | 香山中学 | |
| 185 | 薛天启 | 3101150120120110212 | 男 | 美术 | 浦东外国语小学 | 香山中学 | |
| 186 | 王心刚 | 3101150057120110164 | 男 | 美术 | 香山小学 | 香山中学 | |
| 187 | 单士弘 | 3101150057120110098 | 男 | 美术 | 香山小学 | 香山中学 | |
| 188 | 张喻涵 | 3101150005120110080 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 | |
| 189 | 张心怡 | 3101150005120110005 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 | |
| 190 | 奚世奥 | 3101150005120110029 | 男 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 | |
| 191 | 邱思涵 | 3101150005120110097 | 男 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 | |
| 192 | 黄榕宸 | 3101150005120110076 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 | |
| 193 | 蒙雪非 | 3101150005120110028 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 | |
| 194 | 吴钰洁 | 3101150005120110117 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 | |
| 195 | 高秋渝 | 3101150005120110161 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 | |
| 196 | 钱锦晶 | 3101150005120110086 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 | |
| 197 | 张可欣 | 3101150005120110007 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 | |
| 198 | 王琨博 | 3101150005120110217 | 男 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 | |
| 199 | 马诗淇 | 3101150005120110015 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 | |
| 200 | 邓凯月 | 3101150005120110081 | 女 | 芭蕾 | 新世界实验小学 | 建平中学西校 | |
| 201 | 杨瑷雯 | 3101150056120110008 | 女 | 芭蕾 | 金陆小学 | 建平中学西校 | |
| 202 | 谢稼宜 | 3101150034120110090 | 女 | 芭蕾 | 昌邑小学 | 建平中学西校 | |
| 203 | 龚韵之 | 3101150017120110083 | 女 | 芭蕾 | 临沂二村小学 | 建平中学西校 | |
| 204 | 叶泽琪 | 3101150087120110137 | 女 | 芭蕾 | 北蔡镇中心小学 | 建平中学西校 | |
| 205 | 黄萱 | 3101150088120110321 | 女 | 芭蕾 | 莲溪小学 | 建平中学西校 | |
| 206 | 傅雨菲 | 3101150041120110110 | 女 | 芭蕾 | 海桐小学 | 建平中学西校 | |
| 207 | 金文洁 | 3101150041120110092 | 女 | 芭蕾 | 海桐小学 | 建平中学西校 | |
| 208 | 周庄 | 3101150035120110031 | 男 | 口琴 | 崂山小学 | 建平中学西校 | |
| 209 | 姜维清 | 3101150035120110023 | 男 | 口琴 | 崂山小学 | 建平中学西校 | |
| 210 | 汤喻婷 | 3101155016120110068 | 女 | 口琴 | 民办中芯学校 | 建平中学西校 | |
| 211 | 樊怡雯 | 3101150124120110200 | 女 | 口琴 | 张江高科实验小学 | 建平中学西校 | |
| 212 | 曾可欣 | 3101150124120110243 | 女 | 口琴 | 张江高科实验小学 | 建平中学西校 | |
| 213 | 孙时君 | 3101150121120110803 | 男 | 合唱 | 福山外国语小学 | 建平中学西校 | |
| 214 | 山依菲 | 3101150041120110182 | 女 | 合唱 | 海桐小学 | 建平中学西校 | |
| 215 | 韦钰欣 | 3101150031120110348 | 女 | 合唱 | 明珠小学 | 建平中学西校 | |
| 216 | 朱浩天 | 3101150031120110177 | 男 | 合唱 | 明珠小学 | 建平中学西校 | |
| 217 | 卓越 | 3101150121120110677 | 男 | 合唱 | 福山外国语小学 | 建平中学西校 | |
| 218 | 吴韵涵 | 3101150039120110421 | 女 | 合唱 | 第二中心小学 | 建平中学西校 | |
| 219 | 金晨昊 | 3101150009120110045 | 男 | 艺术 | 德州二村小学 | 上南中学北校 | |
| 220 | 王婧 | 3101150019120110321 | 女 | 艺术 | 浦东南路小学 | 上南中学北校 | |
| 221 | 邵夕秦 | 3101150087120110060 | 女 | 艺术 | 北蔡镇中心小学 | 上南中学北校 | |
| 222 | 刘竞泽 | 3101150017120110101 | 男 | 艺术 | 临沂二村小学 | 上南中学北校 | |
| 223 | 陆佳怡 | 3101150096120110322 | 女 | 艺术 | 三林镇中心小学 | 上南中学北校 | |
| 224 | 杨思青 | 3101150017120110154 | 女 | 艺术 | 临沂二村小学 | 上南中学北校 | |
| 225 | 孟子憶 | 3101150040120110109 | 女 | 艺术 | 华林小学 | 上南中学北校 | |
| 226 | 易雯珺 | 3101150014120110146 | 女 | 艺术 | 尚博实验小学 | 上南中学北校 | |
| 227 | 陈一诺 | 3101150014120110011 | 女 | 艺术 | 尚博实验小学 | 上南中学北校 | |
| 228 | 王融 | 3101150016120110056 | 女 | 艺术 | 白玉兰小学 | 上南中学北校 | |
| 229 | 吴汶龙 | 3101150123120110116 | 男 | 艺术 | 世博家园小学 | 上南中学北校 | |
| 230 | 任甜甜 | 3101150089120110058 | 女 | 铜管乐 | 张江中心小学 | 东昌南校 | |
| 231 | 江谨含 | 3101150089120110043 | 女 | 铜管乐 | 张江中心小学 | 东昌南校 | |
| 232 | 姚天宇 | 3101150112120110069 | 男 | 铜管乐 | 唐镇小学 | 东昌南校 | |
| 233 | 张文轩 | 3101150112120110225 | 男 | 铜管乐 | 唐镇小学 | 东昌南校 | |
| 234 | 孙世平 | 3101150039120110352 | 男 | 铜管乐 | 第二中心小学 | 东昌南校 | |
| 235 | 焦悦 | 3101150017120110022 | 女 | 铜管乐 | 临沂二村小学 | 东昌南校 | |
| 236 | 周子瑞 | 3101150015120110083 | 女 | 铜管乐 | 南码头小学 | 东昌南校 | |
| 237 | 秦妙华 | 3101150047120110374 | 男 | 铜管乐 | 六师附小 | 东昌南校 | |
| 238 | 张钰昀 | 3101150032120110446 | 女 | 铜管乐 | 竹园小学 | 东昌南校 | |
| 239 | 洪宇飞 | 3101150018120110037 | 男 | 铜管乐 | 浦三路小学 | 东昌南校 | |
| 240 | 赵逸飞 | 3101150034120110189 | 女 | 铜管乐 | 昌邑小学 | 东昌南校 | |
| 241 | 何佳盈 | 3101150130120110591 | 女 | 萨克斯 | 建平实验小学 | 上海市实验学校东校 | |
| 242 | 许靖 | 3101150081120110094 | 男 | 萨克斯 | 潼港小学 | 上海市实验学校东校 | |
| 243 | 曹艺罗 | 3101150062120110037 | 女 | 古筝 | 东荷小学 | 上海市实验学校东校 | |
| 244 | 夏芷忻 | 3101150084120110131 | 女 | 古筝 | 高桥小学 | 上海市实验学校东校 | |
| 245 | 毛屹立 | 3101150123120110048 | 男 | 二胡 | 世博家园小学 | 上海市实验学校东校 | |
| 246 | 陆文杰 | 3101150032120110226 | 男 | 打击乐 | 竹园小学 | 上海市实验学校东校 | |
| 247 | 巢书言 | 3101150084120110075 | 女 | 长笛 | 高桥小学 | 上海市实验学校东校 | |
| 248 | 伍敏哲 | 3101150066120110020 | 男 | 工艺制作 | 华高小学 | 上海市实验学校东校 | |
| 249 | 滕越 | 3101150062120110046 | 男 | 工艺制作 | 东荷小学 | 上海市实验学校东校 | |
| 250 | 俞佳雯 | 3101150032120110069 | 女 | 工艺制作 | 竹园小学 | 上海市实验学校东校 | |
| 251 | 李乐阳 | 3101150060120110013 | 女 | 工艺制作 | 沪新小学 | 上海市实验学校东校 | |
| 252 | 蔡思哲 | 3101150020120110060 | 男 | 二胡 | 塘桥第一小学 | 三林中学北校 | |
