十堰市普通高中2016年招收音乐特长生合格名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 体育考号 | 毕业学校 | 合格名单 |
| 1 | 王卓然 | 女 | 1682024410 | 郧阳区城关一中 | 合格 |
| 2 | 沈珈玥 | 女 | 1680553102 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
| 3 | 陈可儿 | 女 | 1680410606 | 十堰市东风41学校 | 合格 |
| 4 | 邓力铖 | 男 | 1680550101 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
| 5 | 李治锋 | 男 | 1680573301 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
| 6 | 徐锦程 | 女 | 1680500706 | 十堰市东风50学校 | 合格 |
| 7 | 段思捷 | 女 | 1680522307 | 十堰市东风第二中学 | 合格 |
| 8 | 万晓淼 | 女 | 1680128312 | 十堰市实验中学 | 合格 |
| 9 | 解静怡 | 女 | 1680142301 | 十堰市外国语学校 | 合格 |
| 10 | 丁荆越 | 女 | 1681202705 | 丹江口市红旗中学 | 合格 |
| 11 | 韩琦琳 | 女 | 1680128201 | 十堰市实验中学 | 合格 |
| 12 | 孙兆琳 | 女 | 1680573812 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
| 13 | 李偲雨 | 女 | 1680127210 | 十堰市实验中学 | 合格 |
| 14 | 樊 雨 | 女 | 1683982107 | 郧西县城关镇城北中学 | 合格 |
| 15 | 汪矞滨 | 女 | 1680522501 | 十堰市东风第二中学 | 合格 |
| 16 | 张佳仪 | 女 | 1680126710 | 十堰市实验中学 | 合格 |
| 17 | 王健宁 | 男 | 1680300208 | 十堰市慧海学校 | 合格 |
| 18 | 刘婧雯 | 女 | 1680521906 | 十堰市东风第二中学 | 合格 |
| 19 | 张轶轩 | 男 | 1680570608 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
| 20 | 郝双杰 | 男 | 1680300205 | 十堰市慧海学校 | 合格 |
| 21 | 秦朝格 | 女 | 1680553003 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
| 22 | 胡城豪 | 男 | 1680510406 | 十堰市东风51中学 | 合格 |
| 23 | 王雯莉 | 女 | 1680555411 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
| 24 | 张津瑞 | 男 | 1680550608 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
| 25 | 王亦芃 | 女 | 1680554902 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
| 26 | 卓欣雨 | 女 | 1680620701 | 十堰市东风6264学校 | 合格 |
| 27 | 黄璐瑶 | 女 | 1680125907 | 十堰市实验中学 | 合格 |
| 28 | 张懿丹 | 女 | 1680250411 | 十堰市东山苑寄宿学校 | 合格 |
| 29 | 余若楠 | 女 | 1680125903 | 十堰市市实验中学 | 合格 |
| 30 | 杜克菲 | 男 | 1680510106 | 十堰市东风51中学 | 合格 |
| 31 | 关畅 | 女 | 1680410804 | 十堰市东风41学校 | 合格 |
| 32 | 祝嘉威 | 男 | 1680573511 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
| 33 | 杨添瑀 | 男 | 1680120809 | 十堰市实验中学 | 合格 |
| 34 | 陈玺淋 | 女 | 1680023806 | 十堰市第二中学 | 合格 |
| 35 | 杨燚 | 女 | 1680128708 | 十堰市实验中学 | 合格 |
| 36 | 张维宇 | 男 | 1686010310 | 房县实验中学 | 合格 |
| 37 | 张欣语 | 女 | 1680410901 | 十堰市东风41学校 | 合格 |
| 38 | 龚啟航 | 男 | 1680124006 | 十堰市市实验中学 | 合格 |
| 39 | 王鑫怡 | 女 | 1680554307 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
| 40 | 殷俊杰 | 男 | 1680124708 | 十堰市实验中学 | 合格 |
| 41 | 何赵慧 | 女 | 1680541109 | 十堰市东风第四中学 | 合格 |
| 42 | 吴重阳 | 男 | 1680551311 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
| 43 | 马程源 | 男 | 1680551210 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
| 44 | 李金洋 | 男 | 1680140804 | 十堰市外国语学校 | 合格 |
| 45 | 蒋滨羽 | 男 | 1680020103 | 十堰市第二中学 | 合格 |
| 46 | 马乐萌 | 女 | 1680574808 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
| 47 | 孟璐 | 女 | 1680574906 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
| 48 | 陈振宇 | 男 | 1680021201 | 十堰市第二中学 | 合格 |
| 49 | 麻志强 | 男 | 1680590706 | 十堰市东风第九中学 | 合格 |
| 50 | 吴佳颖 | 女 | 1680400603 | 十堰市东风40学校 | 合格 |
| 51 | 朱远航 | 女 | 1680572301 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
| 52 | 王莹滢 | 女 | 1680574108 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
| 53 | 刘岩龙 | 男 | 1680022611 | 十堰市第二中学 | 合格 |
| 54 | 黑美淇 | 女 | 1680575510 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
| 55 | 王仪琳 | 女 | 1680042403 | 十堰市第四中学 | 合格 |
| 56 | 李培彬 | 女 | 1680553506 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
| 57 | 丁茜元 | 女 | 1680025804 | 十堰市第二中学 | 合格 |
| 58 | 马铭澳 | 男 | 1680574907 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
| 59 | 翁方颖 | 女 | 1680051811 | 十堰市第五中学 | 合格 |
| 60 | 王虹瑞 | 男 | 1680050607 | 十堰市第五中学 | 合格 |
| 61 | 刘一霆 | 男 | 1680572001 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
| 62 | 白梦菡 | 女 | 1680033007 | 茅箭区实验学校 | 合格 |
| 63 | 高思雨 | 女 | 1680553703 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
| 64 | 吴悦 | 女 | 1680128412 | 十堰市实验中学 | 合格 |
| 65 | 孙嘉俊 | 男 | 1680550811 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
| 66 | 杨佳祺 | 男 | 1680571807 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
| 67 | 郭燕楠 | 女 | 1680554612 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
| 68 | 刘虹欣雨 | 女 | 1680554102 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
| 69 | 袁振航 | 男 | 1680121106 | 十堰市实验中学 | 合格 |
| 70 | 王贝宁 | 女 | 1680576009 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
| 71 | 郭晓颖 | 女 | 1680553711 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
| 72 | 叶双敏 | 女 | 1680181007 | 十堰市第十八中学 | 合格 |
| 73 | 张雨萌 | 女 | 1680554910 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
| 74 | 井舒馨 | 女 | 1680410605 | 十堰市东风41学校 | 合格 |
| 75 | 张胜男 | 女 | 1680052308 | 十堰市第五中学 | 合格 |
| 76 | 冯昊 | 女 | 1680552907 | 十堰市东风第五中学 | 合格 |
| 77 | 平安多 | 男 | 1680410208 | 十堰市东风41学校 | 合格 |
| 78 | 张紫凌 | 女 | 1680052011 | 十堰市第五中学 | 合格 |
| 79 | 王亚男 | 女 | 1680300506 | 十堰市慧海学校 | 合格 |
| 80 | 孙梦洁 | 女 | 1680553610 | 十堰市东风五中 | 合格 |
| 81 | 杨郧帆 | 女 | 1681072401 | 丹江口市六里坪镇中学 | 合格 |
| 82 | 徐思晨 | 女 | 1680571236 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
| 83 | 马雨欣 | 女 | 1681202209 | 丹江口红旗中学 | 合格 |
| 84 | 王心雨 | 女 | 1680041702 | 十堰市第四中学 | 合格 |
| 85 | 赵雨晗 | 女 | 1680574701 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
| 86 | 鲁思琪 | 女 | 1685022711 | 竹溪县城关中学 | 合格 |
| 87 | 李澳成 | 女 | 1680570402 | 十堰市东风第七中学 | 合格 |
| 88 | 肖俊一 | 男 | 1680030202 | 茅箭区实验学校 | 合格 |
| 89 | 柯佳洁 | 女 | 1680041809 | 十堰市第四中学 | 合格 |
| 90 | 许城 | 男 | 1680041108 | 十堰市第四中学 | 合格 |

