泰山学院2016年艺术类专业分省招生计划
| 2016年泰山学院招生来源计划表(计划总数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报时间:日期2016-5-26时间18:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
| 古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(文)合计 | 424 | 5 | 5 | 394 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 35 | 5 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 60 | 5 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(理)合计 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(不分文理)合计 | 65 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||

