成都文理学院2016年四川省艺术类专业招生计划
| 成都文理学院2016年四川省学校招生代号、专业代号及招生计划整理 | ||||||||
| 省份 | 学校代号 | 层次 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 专业代号 | 计划数 | 备注 |
| 艺本 | 艺体本科 | 广播电视编导 | 文理综合 | 01 | 72 | 统考 | ||
| 表演 | 文理综合 | 02 | 42 | |||||
| 播音与主持艺术 | 文理综合 | 03 | 75 | |||||
| 视觉传达设计 | 文理综合 | 04 | 101 | |||||
| 环境设计 | 文理综合 | 05 | 111 | |||||
| 产品设计 | 文理综合 | 06 | 26 | |||||
| 绘画 | 文理综合 | 07 | 72 | |||||
| 小计 | 499 | |||||||
| 艺术专科 | 艺术专科 | 广告设计与制作 | 文理综合 | 10 | 180 | |||
| 播音与主持 | 文理综合 | 11 | 55 | |||||
| 音乐表演 | 文理综合 | 13 | 80 | |||||
| 广播影视节目制作 | 文理综合 | 12 | 55 | |||||
| 小计 | 370 | |||||||

