新疆艺术学院戏剧影视系2018年乌鲁木齐考点专业考试复试名单
新疆艺术学院2018年乌鲁木齐考点专业考试复试名单(1)——戏剧影视系
播音与主持艺术专业、表演专业、戏剧影视文学专业复试名单
| 序号 | 考生姓名 | 准考证号 |
| 1 | 时帅 | 18651200052 |
| 2 | 张玉 | 18651200018 |
| 3 | 刘瑶 | 18651200045 |
| 4 | 岳子轩 | 18651200055 |
| 5 | 杨凯 | 18651200049 |
| 6 | 任钧钰 | 18651200050 |
| 7 | 杨雪儿 | 18651200058 |
| 8 | 吕妍慧子 | 18651200003 |
| 9 | 徐雅婷 | 18651200002 |
| 10 | 迪丽热巴·艾合麦提 | 18651200017 |
| 11 | 赵睿颉 | 18651200030 |
| 12 | 周雨欣 | 18651200028 |
| 13 | 孟存刚 | 18651200044 |
| 14 | 操万英 | 18651200024 |
| 15 | 昌天鑫 | 18651200062 |
| 16 | 刘俊杰 | 18651180202 |
| 17 | 苏比努尔·木塔力甫 | 18651180150 |
| 18 | 宁致远 | 18651180022 |
| 19 | 孙稚懿 | 18651180120 |
| 20 | 阿丽米热艾合买提 | 18651180193 |
| 21 | 拜兴龙 | 18651180359 |
| 22 | 祖丽皮亚·买买提 | 18651180289 |
| 23 | 张晨宇 | 18651180198 |
| 24 | 木扎帕尔·库尔班 | 18651180172 |
| 25 | 陈弋淼 | 18651180390 |
| 26 | 陈泽洋 | 18651180280 |
| 27 | 雍玲 | 18651180337 |
| 28 | 崔雯露 | 18651180314 |
| 29 | 李小满 | 18651180089 |
| 30 | 黄欣冉 | 18651180379 |
| 31 | 仲熠 | 18651180254 |
| 32 | 余晓雪 | 18651180302 |
| 33 | 郭岩松 | 18651180282 |
| 34 | 冯中云 | 18651180313 |
| 35 | 谈子维 | 18651180250 |
| 36 | 张艺馨 | 18651180350 |
| 37 | 李浩博 | 18651180183 |
| 38 | 侯依婷 | 18651180122 |
| 39 | 王美佳 | 18651180181 |
| 40 | 李泽霖 | 18651180053 |
| 41 | 张胜超 | 18651180146 |
| 42 | 贺喜 | 18651180084 |
| 43 | 马晨尧 | 18651180003 |
| 44 | 王梓琰 | 18651180058 |
| 45 | 刘昊 | 18651180111 |
| 46 | 黄昕 | 18651180217 |
| 47 | 岳宣含 | 18651180336 |
| 48 | 王泽鹏 | 18651180042 |
| 49 | 夏新源 | 18651200019 |
| 50 | 文敏 | 18651200009 |
| 51 | 郭会 | 18651200021 |
| 52 | 张帅 | 18651200027 |
| 53 | 隆雨 | 18651200040 |
| 54 | 宋子怡 | 18651200008 |
| 55 | 黄凯钢 | 18651200012 |
| 56 | 李欣怡 | 18651200048 |
| 57 | 徐霖娜 | 18651200033 |
| 58 | 陈俊瑶 | 18651200007 |
| 59 | 顾子妍 | 18651200053 |
| 60 | 鹿子麒 | 18651200039 |
| 61 | 段晓雨 | 18651200056 |
| 62 | 玄祖尧 | 18651200016 |
| 63 | 王艺潼 | 18651200004 |
| 64 | 强静远 | 18651200059 |
| 65 | 杨思敏 | 18651200020 |
| 66 | 张靖钰 | 18651200047 |
| 67 | 韩肖潇 | 18651200060 |
| 68 | 王佳豪 | 18651200006 |
| 69 | 欧阳梦圆 | 18651200034 |
| 70 | 安彬 | 18651200031 |
| 71 | 张紫婷 | 18651200037 |
| 72 | 易杨 | 18651200051 |
| 73 | 安孟杰 | 18651200046 |
| 74 | 王阳一宁 | 18651200041 |
| 75 | 王雨昕 | 18651200032 |
| 76 | 苏凯睿 | 18651200015 |
| 77 | 洪智祺 | 18651200035 |
| 78 | 丁坤友 | 18651200042 |
| 79 | 马嘉诚 | 18651200036 |
| 80 | 胡嫣然 | 18651200025 |
| 81 | 李文静 | 18651200063 |
| 82 | 徐子皓 | 18651200026 |
| 83 | 胡蝶 | 18651200013 |
| 84 | 明佳颖 | 18651200022 |
| 85 | 景泽荣 | 18651200054 |
| 86 | 靳鑫月 | 18651200038 |
| 87 | 吴宏伟 | 18651200011 |
| 88 | 王智国 | 18651200014 |
| 89 | 阿地力·买提玉素甫 | 18651180334 |
| 90 | 热合买提江·阿布都克热木 | 18651180092 |
| 91 | 库尔班江·克热木 | 18651180147 |
| 92 | 孜拉拉·买买提 | 18651180090 |
| 93 | 胡希达尔·哈力比亚提 | 18651180236 |
| 94 | 阿卜杜萨拉木·米吉提 | 18651180333 |
| 95 | 祖丽胡玛尔·阿布都许库尔 | 18651180276 |
| 96 | 依斯拉木江·买买提 | 18651180137 |
| 97 | 米克日古丽·白克力 | 18651180244 |
| 98 | 努比耶·穆合塔尔 | 18651180185 |
| 99 | 古丽米拉·吾甫尔 | 18651180215 |
| 100 | 古丽格娜·帕尔哈提 | 18651180218 |
| 101 | 阿布都瓦热斯·木合太尔 | 18651180365 |
| 102 | 娜地热·艾合买提 | 18651180174 |
| 103 | 布买尔也木·木沙江 | 18651180083 |
| 104 | 黑牙斯登 | 18651180225 |
| 105 | 木妮拉·哈衣拉提 | 18651180226 |
| 106 | 迪丽努尔·莫明 | 18651180388 |
| 107 | 麦尔则耶·木汗买提 | 18651180243 |
| 108 | 古丽努尔·麦麦提伊敏 | 18651180029 |
| 109 | 帕提古丽·艾买尔 | 18651180093 |
| 110 | 凯色尔·玉山 | 18651180362 |
| 111 | 赛亚热·拜合提亚尔 | 18651180324 |
| 112 | 苏比伊努尔·艾合买提 | 18651180290 |
| 113 | 阿力米热·多力昆 | 18651180283 |
| 114 | 夏依旦古丽·吾斯曼 | 18651180152 |
| 115 | 木克代斯·亚尔买买提 | 18651180214 |
| 116 | 艾则孜木·吾布力 | 18651180144 |
| 117 | 艾力丽马依·铁力瓦地 | 18651180184 |
| 118 | 米合热也·吐鲁洪 | 18651180139 |
| 119 | 热孜万古丽·安尼娃 | 18651180222 |
| 120 | 玛尔比亚·赛买提 | 18651180017 |
| 121 | 苏比努尔·塔伊尔 | 18651180293 |
| 122 | 麦尔旦·肉孜 | 18651190276 |
| 123 | 希尔法特·希艾力 | 18651190145 |
| 124 | 努尔孜叶 | 18651190192 |
| 125 | 艾克热木江·艾尔肯 | 18651190045 |
| 126 | 米克拉依·伊力木拉提 | 18651190029 |
| 127 | 拜合提亚尔·吾买尔 | 18651190013 |
| 128 | 尼格热阿依·吐尔洪 | 18651190224 |
| 129 | 艾力希尔·伊明 | 18651190146 |
| 130 | 张胜超 | 18651190097 |
| 131 | 刘佳馨 | 18651190256 |
| 132 | 拜合提亚尔·艾尼瓦尔 | 18651190152 |
| 133 | 迪丽娜尔·买买提艾力 | 18651190134 |
| 134 | 叶尔那尔·祁那别克 | 18651190007 |
| 135 | 宁璐瑶 | 18651190178 |
| 136 | 夏柯娜孜·夏吾盖提 | 18651190010 |
| 137 | 买迪娜·马合木提 | 18651190047 |
| 138 | 侯依婷 | 18651190083 |
| 139 | 吴品震 | 18651190157 |
| 140 | 艾塞德·艾克来木 | 18651190002 |
| 141 | 沈佳怡 | 18651190193 |
| 142 | 夏依旦·帕尔哈提 | 18651190048 |
| 143 | 胡希达尔·哈力比亚提 | 18651190168 |
| 144 | 阿丽代·迪力穆拉提 | 18651190171 |
| 145 | 努尔阿米乃姆·阿卜杜喀迪尔 | 18651190031 |
| 146 | 阿尔曼·阿里木江 | 18651190037 |
| 147 | 吐尔逊乃·买买提江 | 18651190221 |
| 148 | 张瑞雪 | 18651190128 |
| 149 | 贺喜 | 18651190052 |
| 150 | 陈弋淼 | 18651190280 |
| 151 | 徐小童 | 18651190259 |
| 152 | 阿依考赛尔·艾哈买提江 | 18651190051 |
| 153 | 雷婷婷 | 18651190162 |
| 154 | 祖拉娅媞·阿不都拉 | 18651180140 |
| 155 | 艾丽菲拉·帕尔哈提 | 18651180105 |
| 156 | 艾则海尔·艾尼瓦尔 | 18651180342 |
| 157 | 屈可怡 | 18651180101 |
| 158 | 谢佳豪 | 18651180205 |
| 159 | 姬发 | 18651180216 |
| 160 | 谢永成 | 18651180281 |
| 161 | 王佳豪 | 18651180054 |
| 162 | 刘天成 | 18651180148 |
| 163 | 马林 | 18651180182 |
| 164 | 张可然 | 18651180009 |
| 165 | 王思涵 | 18651180213 |
| 166 | 韩铭浩 | 18651180136 |
| 167 | 银提扎尔·穆罕莫德 | 18651180023 |
| 168 | 娜菲莎·依明 | 18651180116 |
| 169 | 郭宇泽 | 18651180067 |
| 170 | 孜拉来 | 18651180259 |
| 171 | 艾尔兰拜克·阿吾提 | 18651180004 |
| 172 | 田钰 | 18651180242 |
| 173 | 李南江 | 18651180238 |
| 174 | 何浩楠 | 18651180335 |
| 175 | 韩玉婷 | 18651180164 |
| 176 | 阿依米拉·阿不力米提 | 18651180132 |
| 177 | 王康康 | 18651180231 |
| 178 | 鞠雨城 | 18651180128 |
| 179 | 阿丽娅·阿木提江 | 18651180341 |
| 180 | 史英鸣 | 18651180248 |
| 181 | 丁子怡 | 18651180082 |
| 182 | 曾浩 | 18651180263 |
| 183 | 曼孜热·阿布都热西提 | 18651180224 |
| 184 | 何帅 | 18651180129 |
| 185 | 特列克·木合亚提 | 18651180135 |
| 186 | 李思雨 | 18651180171 |
| 187 | 董晓玲 | 18651180373 |
| 188 | 银提扎尔·穆罕莫德 | 18651190017 |
| 189 | 库都斯·提力娃地 | 18651190022 |
| 190 | 焦朝笙 | 18651190180 |
| 191 | 赛依丹·海米提 | 18651190219 |
| 192 | 提来克江·依买尔 | 18651190076 |
| 193 | 帕克扎特·阿不力米提 | 18651190150 |
| 194 | 买迪那·阿布都西库尔 | 18651190057 |
| 195 | 苏比努尔·木塔力甫 | 18651190101 |
| 196 | 艾力亚尔江·肉孜 | 18651190055 |
| 197 | 那迪热·米吉提 | 18651190270 |
| 198 | 肖雨冰 | 18651190228 |
| 199 | 汤璇 | 18651190126 |
| 200 | 米尔夏提·阿不都外力 | 18651190186 |
| 201 | 李嘉伟 | 18651190135 |
| 202 | 刘俊杰 | 18651190138 |
| 203 | 白合提亚·阿不力米提 | 18651190030 |
| 204 | 伊力扎提·阿里木江 | 18651190216 |
| 205 | 马林 | 18651190124 |
| 206 | 李泽耕 | 18651190246 |
| 207 | 祖丽胡玛尔·阿布都许库尔 | 18651190195 |
| 208 | 祖丽皮亚·买买提 | 18651190205 |
| 209 | 赵紫薇 | 18651190049 |
| 210 | 董芳汝 | 18651190105 |
| 211 | 沈梦洁 | 18651190043 |
| 212 | 熊艺萱 | 18651190151 |
| 213 | 娜地热·艾合买提 | 18651190117 |
| 214 | 古力米热·依明 | 18651190061 |
| 215 | 古丽努尔·麦麦提伊敏 | 18651190021 |
| 216 | 王美佳 | 18651190123 |
| 217 | 地力亚尔·阿布都外力 | 18651190026 |
| 218 | 李盟 | 18651190263 |
| 219 | 贺陆丁 | 18651190255 |
| 220 | 王思涵 | 18651190148 |
| 221 | 王璐 | 18651190121 |
| 222 | 朱卓轩 | 18651190265 |
| 223 | 阿卜杜拉·吐洪江 | 18651190217 |
| 224 | 祖拉娅媞·阿不都拉 | 18651190099 |
| 225 | 陈金阳 | 18651190264 |
| 226 | 杜正基 | 18651190214 |
| 227 | 张誉泷 | 18651190088 |
| 228 | 刘嘉少全 | 18651190166 |
| 229 | 张怡秋 | 18651190179 |
| 230 | 曼孜热·阿布都热西提 | 18651190158 |
| 231 | 张琬琪 | 18651190027 |
| 232 | 黄小晶 | 18651190143 |
| 233 | 赵一龙 | 18651190094 |
| 234 | 郭岩松 | 18651190206 |
| 235 | 白旭辉 | 18651190174 |
| 236 | 乃吉麦·吾甫尔 | 18651190042 |
| 237 | 马静筱雪 | 18651190269 |
| 238 | 丁于香月 | 18651190191 |
| 239 | 黄欣冉 | 18651190271 |
| 240 | 路瑾骁 | 18651190059 |
| 241 | 王茂刚 | 18651190201 |
| 242 | 时帅 | 18651190245 |
| 243 | 史云翔 | 18651190260 |
| 244 | 包煜娇 | 18651190187 |
| 245 | 古丽妮格尔·苏里堂买买提 | 18651190137 |
| 246 | 王岩 | 18651190087 |
| 247 | 何浩楠 | 18651190230 |
| 248 | 赵廷龙 | 18651190086 |
| 249 | 王崇旭 | 18651190242 |
| 250 | 李晨茜 | 18651190064 |
| 251 | 孙恺成 | 18651190056 |
| 252 | 冯中云 | 18651190218 |
| 253 | 李洋凡 | 18651190079 |
| 254 | 艾孜哈尔艾合买提 | 18651190220 |
| 255 | 谢永成 | 18651190200 |
| 256 | 米克日古丽·白克力 | 18651190172 |
| 257 | 凯吾赛尔·麦麦提 | 18651190131 |
| 258 | 陈章轶雅 | 18651190238 |
| 259 | 周涛 | 18651190115 |
| 260 | 强静远 | 18651190275 |
| 261 | 玄祖尧 | 18651190071 |
| 262 | 热合买提江·阿布都克热木 | 18651190058 |
| 263 | 刘涌慧 | 18651190272 |
| 264 | 夏克扎提·艾尔肯 | 18651190252 |
| 265 | 李文瀚 | 18651190107 |
| 266 | 张昊园 | 18651190113 |
| 267 | 开斯尔江·哈力甫 | 18651190102 |
| 268 | 尹泽成 | 18651190188 |
| 269 | 仲熠 | 18651190182 |
| 270 | 聂永强 | 18651190120 |

