新疆艺术学院音乐系2018年乌鲁木齐考点专业考试复试名单
新疆艺术学院2018年乌鲁木齐考点专业考试复试名单(2)——音乐系
音乐表演(管弦及手风琴、钢琴、声乐、民乐、现代音乐表演、木卡姆演唱)、音乐学(木卡姆与麦西来甫研究、音乐史论)、录音艺术、作曲与作曲技术理论、艺术与科技(电子音乐制作)专业复试名单
| 序号 | 考生姓名 | 准考证号 |
| 1 | 王力锋 | 18651020018 |
| 2 | 何姝凝 | 18651020010 |
| 3 | 周玥含 | 18651020016 |
| 4 | 肖闻强 | 18651020001 |
| 5 | 任佳妮 | 18651020011 |
| 6 | 茹妃娜·阿布来提 | 18651020007 |
| 7 | 王馨悦 | 18651020022 |
| 8 | 刘旭彬 | 18651020020 |
| 9 | 赵煜洲 | 18651020021 |
| 10 | 王桠厅 | 18651020005 |
| 11 | 孙宇晨 | 18651020024 |
| 12 | 李恒倩 | 18651020019 |
| 13 | 王佳瑞 | 18651020002 |
| 14 | 李致谋 | 18651010016 |
| 15 | 方博艺 | 18651010033 |
| 16 | 胡潇凡 | 18651010050 |
| 17 | 宋子柔 | 18651010004 |
| 18 | 帕米拉·甫拉提 | 18651010005 |
| 19 | 迪丽娜·吾帕尔 | 18651010017 |
| 20 | 程浚明 | 18651010038 |
| 21 | 李坤 | 18651010057 |
| 22 | 高腾 | 18651010037 |
| 23 | 孙玉蛟 | 18651010045 |
| 24 | 宋宇龙 | 18651010051 |
| 25 | 武梦波 | 18651010009 |
| 26 | 王宇涵 | 18651010026 |
| 27 | 赵依凡 | 18651010024 |
| 28 | 翟金星 | 18651010054 |
| 29 | 陶永熙 | 18651010058 |
| 30 | 张宁格 | 18651010002 |
| 31 | 符竣玮 | 18651010008 |
| 32 | 者丰泽 | 18651010025 |
| 33 | 祖拉拉·库迪热提 | 18651010048 |
| 34 | 艾力亚尔·艾拜 | 18651050007 |
| 35 | 陈雨欣 | 18651050008 |
| 36 | 冯语潇 | 18651050046 |
| 37 | 罗秦晋元 | 18651050005 |
| 38 | 米尔扎提·买合木提 | 18651050003 |
| 39 | 阿迪力江·艾克木 | 18651050023 |
| 40 | 惠子怡 | 18651050018 |
| 41 | 焦冰洁 | 18651050055 |
| 42 | 安琪 | 18651050015 |
| 43 | 王紫薇 | 18651050011 |
| 44 | 巴塔·那木萨 | 18651050022 |
| 45 | 穆扎帕尔·帕尔哈提 | 18651050016 |
| 46 | 吾米提·肖开提 | 18651050019 |
| 47 | 郑欣雨 | 18651050030 |
| 48 | 孙雅婷 | 18651050057 |
| 49 | 艾克然木江·艾合买提 | 18651050050 |
| 50 | 迪力夏提·艾尔肯 | 18651050002 |
| 51 | 库尔班江·托乎提 | 18651050032 |
| 52 | 努尔卡米力·努尔麦麦提 | 18651050001 |
| 53 | 赵心荷 | 18651050034 |
| 54 | 麦得提·马丁 | 18651050061 |
| 55 | 库尔班·热克普 | 18651050021 |
| 56 | 孟克达来 | 18651050054 |
| 57 | 吴雨洁 | 18651050043 |
| 58 | 艾热提·塔勒艾提 | 18651050004 |
| 59 | 阿来·沙德尔江 | 18651050047 |
| 60 | 林瑞菲 | 18651050031 |
| 61 | 刘雪萌 | 18651050033 |
| 62 | 阿依巴尔·都曼 | 18651050059 |
| 63 | 阿满哈力·热丝别尔得 | 18651050040 |
| 64 | 卓勒木哈买提·那加提 | 18651050048 |
| 65 | 奇米格 | 18651050028 |
| 66 | 石欣蕊 | 18651050036 |
| 67 | 朱玉琦 | 18651050009 |
| 68 | 木卡代斯·艾尼瓦尔 | 18651050062 |
| 69 | 王雅璇 | 18651050038 |
| 70 | 杨涵月 | 18651050035 |
| 71 | 山迪古丽·木哈什 | 18651050014 |
| 72 | 刘怡然 | 18651050006 |
| 73 | 麦麦提艾力·买买提依明 | 18651060006 |
| 74 | 依力哈木江·依买尔 | 18651060004 |
| 75 | 伊克沙尔·阿不地克木 | 18651060007 |
| 76 | 穆乃瓦尔·麦合麦提 | 18651060008 |
| 77 | 祖丽胡玛尔‧托合提 | 18651060014 |
| 78 | 艾力库提·艾尔肯 | 18651060009 |
| 79 | 吾米提·肖开提 | 18651060005 |
| 80 | 布麦热姆·阿卜来提 | 18651060012 |
| 81 | 塔尔江·于苏甫 | 18651090003 |
| 82 | 塔尔江·于苏甫 | 18651060013 |
| 83 | 甫尔卡提·阿山 | 18651060015 |
| 84 | 木合塔尔·阿布拉 | 18651060001 |
| 85 | 亚力坤·吐尔洪 | 18651060011 |
| 86 | 才丽萌 | 18651030075 |
| 87 | 闫翊婷 | 18651030169 |
| 88 | 哈木斯孜·努甫斯别克 | 18651030139 |
| 89 | 克里巴阿衣 | 18651030093 |
| 90 | 刘谭庆子 | 18651030048 |
| 91 | 孜拉拉·艾合买提 | 18651030123 |
| 92 | 田溪雨 | 18651030170 |
| 93 | 汪彦兆 | 18651030156 |
| 94 | 任佳妮 | 18651030036 |
| 95 | 武秋香 | 18651030124 |
| 96 | 曾峰 | 18651030132 |
| 97 | 耿舒旖 | 18651030061 |
| 98 | 穆尼热·阿布力孜 | 18651030025 |
| 99 | 展迪尔·加纳尔别克 | 18651030040 |
| 100 | 牛一诺 | 18651030164 |
| 101 | 杨明辉 | 18651030159 |
| 102 | 埃丽当娜·纳斯尔 | 18651030001 |
| 103 | 赛力江·艾班 | 18651030054 |
| 104 | 唐拿尔·俄尔斯拜 | 18651030127 |
| 105 | 张艺馨 | 18651030034 |
| 106 | 克拉·唐加拉克 | 18651030018 |
| 107 | 马合巴尔·塔勒道 | 18651030028 |
| 108 | 叶尔那尔·胡安 | 18651030168 |
| 109 | 阿来古丽·木拉提汉 | 18651030092 |
| 110 | 符竣玮 | 18651030131 |
| 111 | 合然·哈力哈孜 | 18651030111 |
| 112 | 吾力盼 | 18651030094 |
| 113 | 刘子恒 | 18651030085 |
| 114 | 阿斯海提·托乎达伙加 | 18651030029 |
| 115 | 赵子元 | 18651030062 |
| 116 | 吾·齐尔玛 | 18651030114 |
| 117 | 成悠 | 18651030081 |
| 118 | 孜拉来·帕来里哈提 | 18651030079 |
| 119 | 荣耀 | 18651030050 |
| 120 | 哼巴特·晒热克 | 18651030020 |
| 121 | 苏磊 | 18651040007 |
| 122 | 苏毕江·斯拉吉丁 | 18651040008 |
| 123 | 魏萌 | 18651040019 |
| 124 | 展迪尔·加纳尔别克 | 18651040014 |
| 125 | 赵依凡 | 18651040011 |
| 126 | 凯撒儿·喀米勒 | 18651040050 |
| 127 | 张鑫瑶 | 18651040037 |
| 128 | 者丰泽 | 18651040013 |
| 129 | 张永亮 | 18651040006 |
| 130 | 武梦波 | 18651040003 |
| 131 | 谢泽坤 | 18651040002 |
| 132 | 安再尔·阿布力米提 | 18651040047 |
| 133 | 姜昊 | 18651040023 |
| 134 | 努修尔万·艾斯艾提 | 18651040048 |
| 135 | 也斯哈提·叶尔布里 | 18651040033 |
| 136 | 蒋其贝 | 18651040010 |
| 137 | 胡伟涛 | 18651040053 |
| 138 | 徐燚 | 18651040042 |
| 139 | 杨子鸣 | 18651040039 |
| 140 | 智柯漪 | 18651040038 |
| 141 | 杨嘉昕 | 18651040018 |
| 142 | 孜拉拉·阿里木江 | 18651040015 |
| 143 | 米尔曼·波拉提 | 18651040041 |
| 144 | 吴浩 | 18651040012 |
| 145 | 耿梓豪 | 18651040032 |
| 146 | 张书豪 | 18651040022 |
| 147 | 陈子豪 | 18651110006 |
| 148 | 孙萌雪 | 18651110008 |
| 149 | 蒲明庆 | 18651110005 |
| 150 | 陈天宇 | 18651110004 |
| 151 | 孟蔺腾 | 18651110002 |
| 152 | 朱智豪 | 18651100007 |
| 153 | 李佳伟 | 18651100005 |
| 154 | 姜昊 | 18651100006 |
| 155 | 孙萌雪 | 18651100010 |
| 156 | 孟蔺腾 | 18651100002 |
| 157 | 单方圆 | 18651100001 |
| 158 | 陈子豪 | 18651120014 |
| 159 | 李函葳 | 18651120013 |
| 160 | 张雪遥 | 18651120005 |
| 161 | 钟昕 | 18651120015 |
| 162 | 邓凯 | 18651120003 |
| 163 | 杨凯淳 | 18651120002 |
| 164 | 黄芸 | 18651120017 |
| 165 | 杨敬哲 | 18651080003 |
| 166 | 陈清月 | 18651080007 |
| 167 | 张译潇 | 18651080002 |
| 168 | 沈之威 | 18651080004 |
| 169 | 张子唐 | 18651080006 |
| 170 | 徐帅娟 | 18651080005 |
| 171 | 杨璐 | 18651080009 |
| 172 | 刘雪 | 18651080011 |
| 173 | 尹格子 | 18651080010 |
| 174 | 徐鑫鹏 | 18651010047 |
| 175 | 伊里夏提·艾克白江 | 18651010003 |
| 176 | 郝婉玉 | 18651010023 |
| 177 | 韩晓旭 | 18651010007 |
| 178 | 穆斯塔法·肖吾开提 | 18651010059 |
| 179 | 沙亚提·哈勒莫热提 | 18651010042 |
| 180 | 黎泯瑾 | 18651010006 |
| 181 | 韩金池 | 18651010053 |

